Verdsmeisterskapen i skiskyting 2020, den 51. i rekka, vart avvikla i Antholz i Italia i tida 10. – 23. februar 2020. Meisterskapen omfatta fem individuelle tevlingar for kvinner og like mange for menn, dessutan ein mixstafett der kvart land deltok med to kvinner og to menn på laget, samt ein parstafett der ei kvinne og ein mann veksla om å gå kvar sine to etappar.
Norske Marte Olsbu Røiseland vart den store framgrunnsfiguren i meisterskapen ettersom ho vann medalje i samtlege sju tevlingar ho deltok i, fem gullmedaljar og to bronser. Også landsmannen Johannes Thingnes Bø med tre gull og like mange sølv forsynte seg rikeleg av medaljefata, det same gjorde Dorothea Wierer frå Italia med sine to gull og to sølv, medan Émilien Jacquelin frå Frankrike sikra seg to gullmedaljar og to bronser.
Antholz arrangerte verdsmeisterskap i skiskyting for sjette gong. Tidlegare meisterskap fann stad i 1975, 1976, 1983, 1995 og 2007.
Menn 10 km Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Aleksandr Loginov 22.48,1 0+0 16px|Sølv Quentin Fillon Maillet 22.54,6 1+0 16px|Bronse Martin Fourcade 23.07,6 0+0 4 Tarjei Bø 23.10,6 0+0 5 Johannes Thingnes Bø 23.12,0 1+0 6 Émilien Jacquelin 23.17,9 0+1 7 Arnd Peiffer 23.27,8 0+0 Laurdag 15. februar
12,5 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Émilien Jacquelin 31.15,2 0+0+0+0 16px|Sølv Johannes Thingnes Bø +0,4 1+1+0+0 16px|Bronse Aleksandr Loginov +23,9 0+0+0+1 4 Martin Fourcade +46,3 0+0+1+1 5 Arnd Peiffer +53,9 1+0+0+0 6 Tarjei Bø +1.12,5 1+0+0+1 7 Quentin Fillon Maillet +1.25,9 4+0+1+1 8 Simon Desthieux +1.26,9 1+0+0+0 Sundag 16. februar
20 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Martin Fourcade 49.43,1 0+0+0+1 16px|Sølv Johannes Thingnes Bø 50.40,1 1+0+0+1 16px|Bronse Dominik Landertinger 51.05,2 0+0+0+1 4 Jakov Fak 51.13,3 0+1+0+0 5 Benjamin Weger 52.08,6. 0+1+1+0 6 Tarjei Bø 52.16,7 0+1+0+2 7 Quentin Fillon Maillet 52.17,7 1+1+2+0 Onsdag 19. februar
15 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Johannes Thingnes Bø 38.09,5 0+0+0+0 16px|Sølv Quentin Fillon Maillet +42,0 1+0+1+1 16px|Bronse Émilien Jacquelin +55,8 1+0+1+0 4 Tarjei Bø +55,6 0+0+1+1 5 Simon Desthieux +1.03,7 0+0+0+1 6 Felix Leitner +1.06,7 1+1+1+0 7 Martin Fourcade +1.13,1 1+1+0+1 8 Johannes Dale +1.17,1 0+0+2+1 Sundag 23. februar
4 x 7,5 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Émilien Jacquelin Martin FourcadeSimon Desthieux Quentin Fillon Maillet 1.12.35,9 0+0 0+10+0 0+00+0 0+10+0 0+2 16px|Sølv Vetle Sjåstad ChristiansenJohannes Dale Tarjei BøJohannes Thingnes Bø +21,5 0+0 1+30+0 0+30+1 0+20+2 0+1 16px|Bronse Erik Lesser Philipp Horn Arnd PeifferBenedikt Doll +36,2 0+0 0+00+0 0+10+0 0+10+3 1+3 4 Jevgenij Garanitsjev Matvej JelisejevNikita Porsjnev Aleksandr Loginov +1.44,7 0+1 0+20+2 0+00+2 0+00+0 0+2 5 Miha Dovžan Jakov Fak Klemen Bauer Rok Tršan +1.45,8 0+2 0+00+2 0+10+1 0+20+0 0+0 6 Felix Leitner Simon Eder Julian Eberhard Dominik Landertinger +2.28,5 0+1 0+30+1 0+10+2 2+30+0 0+1 Laurdag 22. februar
Kvinner 7,5 km sprint Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Marte Olsbu Røiseland 21.13,1 0+1 16px|Sølv Susan Dunklee 21.19,9 0+0 16px|Bronse Lucie Charvátová 21.34,4 1+0 4 Olena Pidhrusjna 21.38,7 1+0 5 Denise Herrmann 21.43,6 2+1 6 Lisa Vittozzi 21.50,7 2+0 7 Dorothea Wierer 21.52,1 1+1 8 Franziska Preuß 21.53,9 1+1 Fredag 14. februar
10 km jaktstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Dorothea Wierer 29.22,0 0+0+0+1 16px|Sølv Denise Herrmann +9,5 1+0+1+1 16px|Bronse Marte Olsbu Røiseland +13,8 1+0+0+2 4 Hanna Öberg +22,3 0+0+2+0 5 Vanessa Hinz +26,8 0+1+0+0 6 Ivona Fialková +35,7 2+0+0+0 7 Franziska Preuß +40,6 0+1+0+1 Sundag 16. februar
15 km normal Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Dorothea Wierer 43.07,7 1+1+0+0 16px|Sølv Vanessa Hinz 43.09,9 0+0+0+1 16px|Bronse Marte Olsbu Røiseland 43.23,5 0+1+0+1 4 Hanna Öberg 43.46,4 1+0+0+1 5 Franziska Preuß 44.11,1 2+0+0+0 6 Monika Hojnisz-Staręga 44.17,8 0+0+0+2 Tysdag 18. februar
12,5 km fellesstart Plass Utøvar Land Tid Bomskot 16px|Gull Marte Olsbu Røiseland 39.14,0 1+1+0+0 16px|Sølv Dorothea Wierer +20,7 1+0+1+1 16px|Bronse Hanna Öberg +26,1 1+0+0+2 4 Monika Hojnisz-Staręga +29,1 0+0+1+1 5 Julia Simon +45,1 0+0+0+2 6 Jekaterina Jurlova-Percht +52,0 0+0+1+1 7 Tiril Eckhoff +1.00,2 0+1+1+2 8 Franziska Preuß +1.00,3 0+0+2+1 Sundag 23. februar
4 x 6 km stafett Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Synnøve SolemdalIngrid TandrevoldTiril EckhoffMarte Olsbu Røiseland 1.07.05,7 0+1 0+00+0 0+20+3 1+30+0 0+0 16px|Sølv Karolin Horchler Vanessa Hinz Franziska Preuß Denise Herrmann +10,7 0+1 0+30+0 0+00+1 0+00+2 0+2 16px|Bronse Anastasija MerkusjinaJulija DzjymaVita SemerenkoValj Semerenko +18,4 0+1 0+10+2 0+00+1 0+20+0 0+1 4 Jessica Jislová Markéta Davidová Lucie Charvátová Eva Puskarčíková +31,1 0+0 0+20+0 0+10+3 0+30+1 0+0 5 Elvira Öberg Mona Brorsson Linn Persson Hanna Öberg +44,9 0+2 0+00+2 0+20+0 0+10+1 1+3 6 Elisa Gasparin Selina Gasparin Aita Gasparin Lena Häcki +47,1 0+1 0+00+3 0+20+1 0+00+2 0+2 Laurdag 22. februar
Mixøvingar Parstafett 6 km + 7,5 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Marte Olsbu RøiselandJohannes Thingnes Bø Marte Olsbu RøiselandJohannes Thingnes Bø 34.19,9 0+1 0+00+1 0+30+0 0+10+0 0+0 16px|Sølv Franziska Preuß Erik LesserFranziska PreußErik Lesser +17,6 0+0 0+10+0 0+20+1 0+00+0 0+1 16px|Bronse Anaïs Bescond Émilien Jacquelin Anaïs Bescond Émilien Jacquelin +29,8 0+0 0+00+2 0+10+1 0+00+0 0+0 4 Hanna ÖbergSebastian SamuelssonHanna ÖbergSebastian Samuelsson +35,2 0+0 0+10+1 0+10+0 0+20+0 0+2 5 Lena HäckiBenjamin Weger Lena Häcki Benjamin Weger +40,6 0+2 0+00+0 0+10+1 0+10+2 0+2 6 Lisa Hauser Simon Eder Lisa Hauser Simon Eder +54,5 0+0 0+10+0 0+00+3 0+00+0 0+0 Torsdag 13. februar
Mixstafett 4 x 6 km Plass Land Utøvarar Tid Rundar+ Bom 16px|Gull Marte Olsbu RøiselandTiril EckhoffTarjei Bø Johannes Thingnes Bø 1.02.27,7 0+0 0+10+2 0+00+0 0+20+0 0+2 16px|Sølv Lisa VittozziDorothea WiererLukas HoferDominik Windisch +15,6 0+2 0+00+1 0+10+0 0+00+0 0+2 16px|Bronse Eva Puskarčíková Markéta Davidová Ondřej MoravecMichal Krčmář +30,8 0+1 0+00+1 0+00+0 0+00+0 0+1 4 Franziska Preuß Denise HerrmannArnd PeifferBenedikt Doll +49,2 0+1 0+20+0 1+30+0 0+30+0 0+2 5 Anastasija Merkusjyna Julija Dzjyma Artjom PrymaDmytro Pidrutsjnyj +56,1 0+0 0+00+0 0+20+0 0+20+2 1+3 6 Irina Starykh Jekaterina Jurlova Matvej Jelisejev Aleksandr Loginov +59,4 0+0 0+30+1 0+00+3 0+10+0 0+1 Torsdag 20. februar
Medaljehaust Plass Land Gull Sølv Bronse Samanlagt 1 6 3 2 11 2 3 2 3 8 3 2 2 0 4 4 1 0 1 2 5 0 4 1 2 6 0 1 0 1 7 0 0 2 2 8 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Kjelder
Denne artikkelen bygger på «Biathlon-Weltmeisterschaften 2020» frå , den 24. februar 2020.
Kategori:Verdsmeisterskap i skiskyting Kategori:Idrettstilskipingar i Italia Kategori:Sport i 2020 Kategori:2020 i Italia