Europameisterskapen i friidrett 1966 vart avvikla på Népstadion i Budapest i tida 30. august – 4. september 1966. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og tolv øvingar for kvinner.

Berit Berthelsen kom på sjetteplass på 400 m og var einaste norske deltakar som plasserte seg mellom dei åtte beste i noko øving.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Wiesław Maniak 10,5 20px|Sølv Roger Bambuck 10,5 20px|Bronse Claude Piquemal 10,5 4 Manfred Knickenberg 10,5 5 Ito Gianni 10,6 6 Barrie Kelly 10,7 Finale: 31. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roger Bambuck 20,9 20px|Sølv Marian Dudziak 21,0 20px|Bronse Jean-Claude Nallet 21,0 4 Jan Werner 21,1 5 Ladislav Kriz 21,3 6 Fritz Roderfeld 21,4 7 Livio Berruti 21,5 Finale: 2. september

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Stanisław Grędziński 46,0 20px|Sølv Andrzej Badeński 46,2 20px|Bronse Manfred Kinder 46,3 4 Wilfried Weiland 46,6 5 Rolf Krüsmann 46,7 6 Josef Trousil 46,9 Finale: 1. september

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Manfred Matuschewski 1.45,9 MR 20px|Sølv Franz-Josef Kemper 1.46,0 20px|Bronse Bodo Tümmler 1.46,3 4 Chris Carter 1.46,3 5 Tomáš Jungwirth 1.46,7 6 John Boulter 1.47,0 Finale: 4. september

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bodo Tümmler 3.41,9 20px|Sølv Michel Jazy 3.42,2 20px|Bronse Harald Norpoth 3.42,4 4 Alan Simpson 3.43,8 5 Jürgen May 3.44,1 6 André De Hertoghe 3.44,3 Finale: 1. september

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michel Jazy 13.42,8 MR 20px|Sølv Harald Norpoth 13.44,0 20px|Bronse Bernd Dießner 13.47,8 4 Derek Graham 13.48,0 5 Lajos Mecser 13.48,0 6 Bengt Nåjde 13.48,2 Finale: 4. september

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jürgen Haase 28.26,0 MR 20px|Sølv Lajos Mecser 28.27,0 20px|Bronse Leonid Mikitenko 28.32,2 4 Manfred Letzerich 28.36,8 5 Allan Rushmer 28.37,8 6 Bruce Tulloh 28.50,4 30. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jim Hogan 2.20.04,6 20px|Sølv Aurèle Vandendriessche 2.21.43,6 20px|Bronse Gyula Tóth 2.22.02,0 4 Carlos Pérez 2.22.23 5 Anatolij Skripnik 2.23.14 6 Anatolij Sukharkov 2.23.33 4. september

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Eddy Ottoz 13,7 20px|Sølv Hinrich John 14,0 20px|Bronse Marcel Duriez 14,0 4 Anatolij Mikhajlov 14,1 5 Giovanni Cornacchia 14,2 6 Sergio Liani 14,2 7 Vjatsjeslav Skomorokhov 14,2 Finale: 4. september

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roberto Frinolli 49,8 20px|Sølv Gerd Loßdörfer 50,3 20px|Bronse Robert Poirier 50,5 4 Vasilij Anisimov 50,5 5 Jaakko Tuominen 50,9 6 Horst Gieseler 51,2 Finale: 2. september

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Viktor Kudinskij 8.26,6 MR 20px|Sølv Anatolij Kurjan 8.28,0 20px|Bronse Gaston Roelants 8.28,0 4 Guy Texereau 8.30,0 5 Manfred Letzerich 8.31,0 6 Dieter Hartmann 8.31,6 Finale: 3. september

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Marc Berger Jocelyn Delecour Claude PiquemalRoger Bambuck 39,4 MR 20px|Sølv Edvin OsolinArmin TujakovBoris SavtsjukNikolaj N. Ivanov 39,8 20px|Bronse Hans-Jürgen FelsenGert MetzDieter EnderleinManfred Knickenberg 39,8 4 Heinz ErbstößerRainer BergerHermann BurdeHarald Eggers 40,0 5 Lynn DaviesRon JonesMenzies CampbellBarrie Kelly 40,1 6 Ennio PreatoniIppolito GianiNello SimoncelliSergio Ottolina 40,2 Finale: 4. september

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jan WernerEdmund BorowskiStanisław Grędziński Andrzej Badeński 3.04,5 MR 20px|Sølv Friedrich RoderfeldJens UlbrichtRolf KrüsmannManfred Kinder 3.04,8 20px|Bronse Jochen BothGünter KlannMichael ZerbesWilfried Weiland 3.05,7 4 Jean-Pierre BoccardoJean-Claude NalletRobert PoirierMichel Samper 3.05,7 5 John AdeyJohn SherwoodMartin Winbolt-LewisTim Graham 3.05,9 6 Bruno BianchiRoberto FrinolliFurio FusiSergio Bello 3.06,5 Finale: 4. september

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dieter Lindner 1.29.25,0 20px|Sølv Volodimir Holubnitsjij 1.30.06,0 20px|Bronse Nikolaj Smaga 1.30.18,0 4 Gerhard Sperling 1.31.25,8 5 Anatolij Vedjakov 1.32.00,8 6 Antal Kiss 1.32.42,4 30. august

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Abdon Pamich 4.18.42,2 20px|Sølv Gennadij Agapov 4.20.01,2 20px|Bronse Aleksandr Sjerbina 4.20.47,2 4 Kurt Sakowski 4.22.35,0 5 Raymond Middleton 4.23.01,0 6 Henri Delerue 4.24.30,4 3. september

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Jacques Madubost 2,12 20px|Sølv Robert Sainte-Rose 2,12 20px|Bronse Valerij Skvortsov 2,09 4 Edward Czernik 2,06 5 Andrej Khmarskij 2,06 6 Wolfgang Schillkowski 2,06 Finale: 1. september

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Wolfgang Nordwig 5,10 MR 20px|Sølv Christos Papanikolaou 5,05 20px|Bronse Hervé d'Encausse 5,00 4 Renato Dionisi 4,80 5 Ignacio Sola 4,80 6 Wlodzimierz Sokolowski 4,80 Finale: 2. september

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Lynn Davies 7,98 20px|Sølv Igor Ter-Ovanesjan 7,88 20px|Bronse Jean Cochard 7,88 4 Leonid Barkovskij 7,74 5 Rainer Stenius 7,68 6 Hermann Latzel 7,59 Finale: 31. august

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Georgi Stojkovski 16,67 MR 20px|Sølv Hans-Jürgen Rückborn 16,66 20px|Bronse Henrik Kalocsai 16,59 4 Jan Jaskólski 16,57 5 Józef Szmidt 16,45 6 Michael Sauer 16,39 Finale: 4. september

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Vilmos Varjú 19,43 MR 20px|Sølv Nikolaj Karasjov 18,82 20px|Bronse Władysław Komar 18,68 4 Alfred Sosgórnik 18,38 5 Heinfried Birlenbach 18,37 6 Matti Yrjölä 18,19 7 Pierre Colnard 18,15 8 Dieter Hoffmann 18,02 9 Bjørn Bang Andersen 17,84 Finale: 3. september

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Detlef Thorith 57,42 MR 20px|Sølv Hartmut Losch 57,34 20px|Bronse Lothar Milde 56,80 4 Edmund Piątkowski 56,76 5 Ludvík Daněk 56,24 6 Silvano Simeon 55,96 Finale: 31. august

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Romuald Klim 70,02 MR 20px|Sølv Gyula Zsivótzky 68,62 20px|Bronse Uwe Beyer 67,28 4 Manfred Losch 65,84 5 Vladimir Tribunskij 65,28 6 Lázár Lovász 65,28 Finale: 4. september

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jānis Lūsis 84,48 MR 20px|Sølv Władysław Nikiciuk 81,76 20px|Bronse Gergely Kulcsár 80,54 4 Pauli Nevala 80,36 5 Miklós Németh 79,82 6 Väino Kuisma 79,26 Finale: 3. september

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Werner von Moltke 7 740 20px|Sølv Jörg Mattheis 7 614 20px|Bronse Horst Beyer 7 562 4 Max Klauß 7 446 5 Rein Aun 7 378 6 Jüri Otsmaa 7 237Poengverdi frå 1964

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ewa Kłobukowska 11,5 20px|Sølv Irena Kirszenstein 11,5 20px|Bronse Karin Frisch 11,8 4 Eva Lehocka 11,9 5 Vera Popkova 11,9 6 Margit Nemeshazi 11,9 Finale: 31. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Irena Kirszenstein 23,1 MR 20px|Sølv Ewa Kłobukowska 23,4 20px|Bronse Vera Popkova 23,7 4 Kirsten Roggenkamp 23,8 5 Ingrid Tiedtke 23,9 6 Eva Lehocka 24,0 Finale: 2. september

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anna Chmelková 52,9 MR 20px|Sølv Antónia Munkácsi 53,9 20px|Bronse Monique Noirot 54,0 4 Ljudmila Samotjosova 54,0 5 Helga Henning 54,1 6 Berit Berthelsen 54,1 Finale: 1. september

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vera Nikolić 2.02,8 20px|Sølv Zsuzsa Szabóné Nagy 2.03,1 20px|Bronse Antje Gleichfeld 2.03,7 4 Pam Piercy 2.04,1 5 Alla Krivosjejeva 2.04,2 6 Vera Mukhanova 2.04,8 Finale: 4. september

80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Karin Balzer 10,7 20px|Sølv Karin Frisch 10,7 20px|Bronse Elzbieta Bednarek 10,7 4 Renate Balck 10,7 5 Inge Schell 10,8 6 Nilija Kulkova 10,9 Finale: 4. september

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Elzbieta BednarekDanuta StraszynskaIrena KirszensteinEwa Kłobukowska 44,4 MR 20px|Sølv Renate MeyerHannelore TrabertKarin FrischJutta Stöck 44,5 20px|Bronse Vera PopkovaValentina BolsjovaLjudmila SamotjosovaRenate Laze 44,6 4 45,1 5 Ingrid TiedtkeUrsula BöhmChristina HeinichRenate Heldt 45,3 6 45,4 Finale: 4. september

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Taisija Tsjentsjik 1,75 20px|Sølv Ljudmila Komleva 1,73 20px|Bronse Jarosława Bieda 1,71 4 Mária Faithová 1,71 5 Olga Pulic-Gere 1,71 6 Marianne Thomas 1,68 Finale: 4. september

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Irena Kirszenstein 6,55 MR 20px|Sølv Diana Jorgova 6,45 20px|Bronse Helga Hoffmann 6,38 4 Corrie Bakker 6,34 5 Viorica Viscopoleanu 6,33 6 Tatjana Talisjeva 6,33 Finale: 3. september

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Nadesjda Tsjisjova 17,22 20px|Sølv Margitta Gummel 17,05 20px|Bronse Marita Lange 16,96 4 Galina Zybina 16,65 5 Marija Tsjorbova 15,97 6 Gertrud Schäfer 15,95 30. august

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Christine Spielberg 57,76 MR 20px|Sølv Liesel Westermann 57,38 20px|Bronse Anita Hentschel 56,80 4 Jolán Kleiber-Kontsek 56,24 5 Virsjinija Mikhajlova 53,68 6 Ingrid Lotz 53,34 Finale: 1. september

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Marion Lüttge 58,74 MR 20px|Sølv Mihaela Peneș 56,94 20px|Bronse Valentina Popova 56,70 4 Jelena Gortsjakova 55,96 5 Elvīra Ozoliņa 55,52 6 Márta Rudas 54,30 7 Daniela Tarkowska 49,70 Finale: 3. september

Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Valentina Tikhomirova 4 787 20px|Sølv Heide Rosendahl 4 765 20px|Bronse Inge Exner 4 713 4 Mary Rand-Bignal 4 711 5 Annamária Tóth 4 704 6 Gerda Mittenzwei 4 675 7 Meta Antenen 4 535 8 Denise Guénard 4 483 9 Ann Wilson 4 482 10 Oddrun Lange 4 470 1. september

Medaljetabell Medaljefordeling Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 8 3 6 17 2 7 5 3 15 3 6 7 7 20 4 4 3 7 14 5 3 – – 3 6 2 10 9 21 7 2 – – 2 8 1 4 3 8 9 1 1 – 2 10 1 – – 1 1 – – 1 12 – 1 1 2 13 – 1 – 1 – 1 – 1

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1966» frå , den 2. august 2013. Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1966/Medaillenspiegel» frå , den 2. august 2013.

Kategori:Budapest 1966 Kategori:Sport i 1966 Kategori:1966 i Ungarn Kategori:Internasjonale meisterskap i Ungarn