Europameisterskapen i friidrett 1954 vart avvikla på Stade de Suisse i Bern 25. – 29. august 1954. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og elleve øvingar for kvinner.

Norske Sverre Strandli vann sølvmedaljen i sleggjekast, medan landsmennene Audun Boysen og Ernst Larsen fekk kvar sin bronsemdalje for prestasjonane på høvesvis 800 meter og 3000 meter hinder. Ingen andre nordmenn kom mellom dei seks beste i andre øvingar.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Heinz Fütterer 10,5 20px|Sølv René Bonino 10,6 20px|Bronse George Ellis 10,7 4 Leo Pohl 10,7 5 Jan Carlsson 10,7 6 Theo Saat 11,1

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Heinz Fütterer 20,9 ER 20px|Sølv Ardalion Ignatjev 21,1 20px|Bronse George Ellis 21,2 4 Brian Shenton 21,3 5 Jan Carlsson 21,5 6 Václav Janecek 21,9

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ardalion Ignatjev 46,6 MR 20px|Sølv Voitto Hellsten 47,0 20px|Bronse Zoltán Adamik 47,6 4 Karl-Friedrich Haas 47,6 5 Jean-Jacques Hegg 47,8

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lajos Szentgáli 1.47,1 MR 20px|Sølv Lucien De Muynck 1.47,3 20px|Bronse Audun Boysen 1.47,4 4 Derek Johnson 1.47,4 5 Roger Moens 1.47,8 6 Gérard Rasquin 1.51,4

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roger Bannister 3.43,8 MR 20px|Sølv Gunnar Nielsen 3.44,4 20px|Bronse Stanislav Jungwirth 3.45,4 4 Ingvar Ericsson 3.46,2 5 Werner Lueg 3.46,4 6 Sándor Iharos 3.47,0

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Kuts 13.56,6 VR 20px|Sølv Chris Chataway 13.56,6 20px|Bronse Emil Zátopek 14.10,2 4 Vladimir Okorokov 14.20,0 5 Lucien Hanswijk 14.25,6 6 Frans Herman 14.31,4 7 Øystein Saksvik 14.32,2

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Emil Zátopek 28.58,0 MR 20px|Sølv József Kovács 29.25,8 20px|Bronse Frank Sando 29.27,6 4 Herbert Schade 29.32,8 5 Franjo Mihalić 29.59,6 6 Peter Driver 30.03,6 7 Øystein Saksvik 30.04,4

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Veikko Karvonen 2.24.52 20px|Sølv Boris Grisjajev 2.24.56 20px|Bronse Ivan Filin 2.25.27 4 Erkki Puolakka 2.26.45 5 Gustaf Jansson 2.27.27 6 Geoffrey Iden 2.28.02

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jevgenij Bulantsjik 14,4 20px|Sølv Jack Parker 14,6 20px|Bronse Berthold Steines 14,7 4 Stanko Lorger 14,7 5 Eamonn Kinsella 14,7 6 Ion Opriș 15,1

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Anatolij Julin 50,5 MR 20px|Sølv Jurij Litujev 50,8 20px|Bronse Osvald Mildh 51,5 4 Guy Cury 51,8 5 Robert Shaw 52,3 6 Antal Lippay 52,4

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sándor Rozsnyói 8.49,6 VR 20px|Sølv Olavi Rinteenpää 8.52,4 20px|Bronse Ernst Larsen 8.53,2 4 Pentti Karvonen 8.55,2 5 László Jeszenszky 8.59,4 6 Viktor Kurtsjavov 9.00,2

4 × 100 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull László ZarándiGéza VarasdiGyörgy CsányiBéla Goldoványi 40,6 MR 20px|Sølv Kenneth BoxGeorge EllisKen JonesBrian Shenton 40,8 20px|Bronse Boris TokarevViktor RjabovLevan SanadseLeonid Bartenev 40,9 4 40,9 5 41,0 6 41,3

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Claude HaarhoffJacques DegatsJean-Paul Martin du GardJean-Pierre Goudeau 3.08,7 MR 20px|Sølv Hans GeisterHelmut DreherHeinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas 3.08,8 20px|Bronse Raimo GraeffeOsvald MildhRolf BackVoitto Hellsten 3.11,5 4 3.12,5 5 3.28,2

10 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Josef Doležal 45.01,8 20px|Sølv Anatolij Jegorov 45.53,0 20px|Bronse Sergej Lobastov 46.21,8 4 Åke Rundlöf 46.48,0 5 Brian Hawkins 46.52,8 6 Gabriel Reymond 47.08,8

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Ukhov 4.22.11 20px|Sølv Josef Doležal 4.25.07 20px|Bronse Antal Róka 4.31.32 4 John Ljunggren 4.38.09 5 Janos Somogyi 4.41.40 6 Frank Bailey 4.46.06 7 Abdon Pamich 4.49.06

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Bengt Nilsson 2,02 MR 20px|Sølv Jiří Lanský 1,98 20px|Bronse Jaroslav Kovář 1,96 4 Bertil Holmgren 1,96 5 Jurij Stepanov 1,93 6 Todor Beltsjev 1,93

Stavhopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Eeles Landström 4,40 MR 20px|Sølv Ragnar Lundberg 4,40 20px|Bronse Geoffrey Elliot 4,30 Jukka Piironen 4,30 5 Tamás Homonnay 4,30 6 Georgios Roubanis 4,25

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ödön Földessy 7,51 20px|Sølv Zbigniew Iwański 7,46 20px|Bronse Ernest Wanko 7,41 4 Günther Jobst 7,38 5 Vilhelm Porassalmi 7,36 6 Václav Martinek 7,32 7 Attilio Bravi 7,25 8 Janusz Ratajczak 7,23 9 Heinz Oberbeck 7,20 10 Jaroslav Fikejz 7,18 11 Roar Berthelsen 7,16

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Leonid Sjtsjerbakov 15,90 MR 20px|Sølv Roger Norman 15,17 20px|Bronse Martin Řehák 15,10 4 Zygfryd Weinberg 14,98 5 Fritz Portmann 14,82 6 Kari Rahkamo 14,73

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jíři Skobla 17,20 NR 20px|Sølv Oto Grigalka 16,69 20px|Bronse Heino Heinaste 16,27 4 Roland Nilsson 16,17 5 John Savidge 16,10 6 Ferenc Kövesdi 15,70

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Adolfo Consolini 53,44 20px|Sølv Giuseppe Tosi 52,34 20px|Bronse József Szécsényi 51,58 4 Ferenc Klics 51,43 5 Roland Nilsson 50,97 6 Oto Grigalka 50,60

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Mikhail Krivonosov 63,34 VR 20px|Sølv Sverre Strandli 61,07 20px|Bronse József Csermák 59,72 4 Tadeusz Rut 57,70 5 Miloš Máca 57,05 6 Imre Németh 56,86

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Janusz Sidło 76,35 20px|Sølv Vladimir Kuznetsov 74,61 20px|Bronse Soini Nikkinen 73,38 4 Viktor Tsybulenko 72,39 5 Otto Bengtsson 72,38 6 Gullbrand Sjöström 71,98 7 Zbigniew Radziwonowicz 69,84 8 Sándor Krasznai 68,45 9 Toivo Hyytiäinen 68,24 10 Egil Danielsen 67,78

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Vasilij D. Kuznetsov 6 752 MR 20px|Sølv Torbjörn Lassenius 6 424 20px|Bronse Heinz Oberbeck 6 263 4 Jurij Kutenko 6 097 5 Miloslav Moravec 5 953 6 Manfred Huber 5 813Punktewertung von 1934

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Irina Turova 11,8 20px|Sølv Bertha van Duyne 11,9 20px|Bronse Anne Pashley 11,9 4 Giuseppina Leone 12,0 5 Vera Neszmélyi 12,1 6 Heather Armitage 12,1

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marija Itkina 24,3 20px|Sølv Irina Turova 24,4 20px|Bronse Shirley Hampton 24,4 4 Barbara Lerczak 24,4 5 Rimma Ulitkina 24,7 6 Charlotte Böhmer 25,0

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nina Otkalenko 2.08,8 20px|Sølv Diane Leather 2.09,8 20px|Bronse Ljudmila Lysenko 2.11,2 4 Aranka Kazi 2.11,9 5 Bozena Pestka 2.12,6 6 Valerie Winn 2.13,3

80 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marija Golubnitsjaja 11,0 MR 20px|Sølv Anneliese Seonbuchner 11,2 20px|Bronse Pamela Seaborne 11,2 4 Denise Laborie 11,3 5 Milka Babovic 11,5 6 Jean Desforges 11,5

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vera KrepkinaRimma UlitkinaMarija ItkinaIrina Turova 45,8 MR 20px|Sølv Irmgard EgertCharlotte BöhmerIrene BrüttingMaria Sander 46,3 20px|Bronse Maria Musso Giuseppina LeoneLetizia BertoniMilena Greppi 46,6 4 46,7 5 47,1 6 48,5

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Thelma Hopkins 1,67 MR 20px|Sølv Iolanda Balaș 1,65 20px|Bronse Olga Modrachová 1,63 4 Gunhild Larking 1,63 5 Sheila Lerwill 1,60 6 Aleksandra Tsjudina 1,60

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jean Desforges 6,04 MR 20px|Sølv Aleksandra Tsjudina 5,93 20px|Bronse Elżbieta Dunska 5,83 4 Erika Fisch 5,81 5 Galina Vinogradova 5,79 6 Maria Ilwicka 5,72

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Galina Zybina 15,65 MR 20px|Sølv Marija Kuznetsova 14,99 20px|Bronse Tamara Tysjkevitsj 14,78 4 Adéla Tislerova 14,02 5 Marianne Werner 13,92 6 Maria Radosavljevic 13,71

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Nina Ponomarjova 48,02 20px|Sølv Irina Begljakova 45,79 20px|Bronse Galina Zybina 44,77 4 Stepánka Mertová 44,37 5 Jirina Voborilová 44,33 6 Julija Matej 43,95

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Dana Zátopková 52,91 MR 20px|Sølv Virve Roolaid 49,94 20px|Bronse Nadesjda Konjajeva 49,49 4 Jutta Krüger 47,39 5 Aleksandra Tsjudina 47,05 6 Cmiljka Kalusevic 46,78

Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Aleksandra Tsjudina 4 526 MR 20px|Sølv Maria Sander 4 485 20px|Bronse Maria Sturm 4 357 4 Lena Stumpf 4 336 5 Sofja Burdulenko 4 265 6 Maria Ilwicka 4 233

Medaljetabell Medaljeoversyn Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 16 11 8 35 2 4 2 5 11 3 4 1 4 9 4 3 4 7 14 5 2 4 3 9 6 2 3 4 9 7 1 2 0 38 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 11 – 1 2 312 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1

Kjelder Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1954» frå , den 2. august 2013. Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1954/Medaillenspiegel» frå , den 2. august 2013.

Kategori:Bern 1954 Kategori:Sport i 1954 Kategori:1954 i Sveits Kategori:Internasjonale meisterskap i Sveits