Den 31. verdsmeisterskapen i turning vart avvikla i Sabae i Japan dagane frå 1. til 10. oktober 1995.

Menn Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Li Xiaoshuang 56,174 20px|Sølv Vitalj Sjtsjerba 55,625 20px|Bronse Jevgenij Sjabajev 55,450 4 Aleksej Voropajev 55,425 5 Valerij Belenkij 55,275 6 Yoshiaki Hatakeda Jury Chechi 55,255 8 Zhang Jinjing 55,100

Bøylehest Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Li Donghua 9,762 20px|Sølv Huang Huadong 20px|Sølv Yoshiaki Hatakeda 9,737 4 Marius Urzică 9,725 5 Hikaru Tanaka Mihai Bagiu 9,650

Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Vitalj Sjtsjerba 9,812 20px|Sølv Li Xiaoshuang 9,775 20px|Bronse Hryhorij Misjutin 9,762 4 Ivan Ivankov 9,662 5 Ivan Ivanov 9,625 6 Jordan Jovtsjev 9,575

Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Hryhorij Misjutin 20px|Gull Aleksej Nemov 9,756 20px|Bronse Vitalj Sjtsjerba 9,662 4 Aleksej Voropajev 9,637 5 Cristian Leric 9,606 6 Yeo Hong-chul 9,550

Ringar Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Jury Chechi 9,850 20px|Sølv Dan Burincă 9,762 20px|Bronse Jordan Jovtsjev 9,750 4 Marius Tobă 9,700 5 Andreas Wecker 9.687 6 Li Xiaoshuang 9,650

Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Vitalj Sjtsjerba 9,812 20px|Sølv Huang Liping 9,750 20px|Bronse Hikaru Tanaka 9,725 4 Rustam Sjapirov 9,700 5 Ivan Ivankov 9,687 6 Li Xiaoshuang 9,675

Svingstang Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Andreas Wecker 9,812 20px|Sølv Yoshiaki Hatakeda 9,775 20px|Bronse Krasimir Dunev 20px|Bronse Zhang Jinjing 9,750 5 Vitalj Sjtsjerba 9,725 6 Nistor Şandro 9,687

Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Li Xiaoshuang Zhang Jinjing Huang Liping Fan Bin Shen Jian Huang Huadong Fan Hongbin 566,619 20px|Sølv Hikaru Tanaka Yoshiaki Hatakeda Daisuke Nishikawa Toshiharu Sato Masayuki Matsunaga Hiromasu Masuda Masdyoshi Maeda 563,558 20px|Bronse Nistor Şandro Cristian Leric Adrian Ianculescu Nicu Stroia Marius Urzică Nicolae Bejanaru Dan Burincă 561,947 4 560,971 5 560,934

Kvinner Mangekamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Lilija Podkopajeva 39,248 20px|Sølv Svetlana Khorkina 39,130 20px|Bronse Lavinia Miloșovici 39,086 4 Simona Amânar 39,049 5 Dominique Moceanu 38,886 6 Mo Huilan 38,754 7 Kerri Strug 38,749 8 Dina Kotsjetkova 38,686

Bom Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Mo Huilan 9,900 20px|Sølv Lilija Podkopajeva 20px|Sølv Dominique Moceanu 9,837 4 Alexandra Marinescu Shannon Miller 9,737 6 Dina Kotsjetkova 9,725

Frittståande Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Gina Gogean 9,825 20px|Sølv Ji Liya 9,675 20px|Bronse Ludovinie Furnon 9,625 4 Mo Huilan 9,600 5 Joana Juárez 9,462 6 Simona Amânar 9,437

Hopp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Lilija Podkopajeva 20px|Gull Simona Amânar 9,781 20px|Bronse Gina Gogean 9,706 4 Mo Huilan 9,643 5 Svetlana Khorkina 9,618 6 Oksana Tsjusovitina 9,612

Skranke Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Svetlana Khorkina 9,900 20px|Sølv Lilija Podkopajeva 20px|Sølv Mo Huilan 9,837 4 Alexandra Marinescu 9,800 5 Lavinia Miloșovici 9,775 6 Dina Kotsjetkova 9,737

Lagkamp Plass Land Utøvarar Poeng 20px|Gull Lavinia Miloșovici Gina Gogean Simona Amânar Alexandra Marinescu Andreea Cacovean Claudia Presăcan Nadia Hațegan 387,865 20px|Sølv Mo Huilan Mao Yanling Meng Fei Qiao Ya Liu Xuan Ye Linlin Ji Liya 386,476 20px|Bronse Shannon Miller Dominique Moceanu Kerri Strug Doni Thompson Jaycie Phelps Mary Beth Arnold Theresa Kulikowski 384,705 4 384,689 5 382,004 6 378,203

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «1995 World Artistic Gymnastics Championships» frå , den 10. desember 2022.

Kategori:Verdsmeisterskap i turn Kategori:Sport i 1995