mini|Leninstadion under OL-opninga 1980
Friidrettsøvingane under sommar-OL 1980 i Moskva vart avvikla i tida 24. juli til 1. august 1980. Det vart tevla i 38 øvingar, 24 for menn og 14 for kvinner. 50 kilometer kappgang var tilbake på OL-programmet i høve til sommarleikane 1976, dermed var friidrettsøvingane dei same som under Sommar-OL 1972 i München.
959 utøvarar frå 70 land deltok i tevlingane. Tevlingane fann stad på Leninstadion, eit anlegg som den gongen tok mot 103 000 tilskodarar.
Desse ni OL-dagane vart det sett seks nye verdsrekordar, tre for kvinner og tre for menn. Fyrste dagen på friidrettsbana oppnådde arrangørlandets Nadezjda Tkatsjenko 5 083 poeng. Tre dagar seinare forbetra namnesystera Nadezjda Olizarenko, også ho frå arrangørlandet, verdsrekorden på 800 meter til 1.53,43. Den 30. juli vann polske Władysław Kozakiewicz stavhopptevlinga og forlenga deretter lista lagt på verdsrekordhøgda 5,78 m, og svinga seg over. Dagen etter slengde Sovjetunionens eigen Jurij Sedykh sleggja 81,80 meter. Avslutningsdagen sette austtyskaren Gerd Wessig verdsrekord i høgdehopp med 2,36 m, og fire av landskvinnene hans verdsrekord på 4 x 100 meter stafett; tid 41,60 sekundar.
Ingen norske deltok då Norges Idrettsforbund valde å boikotte leikane.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Allan Wells 10,25 20px|Sølv Silvio Leonard 10,25 20px|Bronse Petar Petrov 10,39 4 Aleksandr Aksinin 10,42 5 Osvaldo Lara 10,43 6 Vladimir Muravjov 10,44 Finale 25. juli
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Pietro Mennea 20,19 20px|Sølv Allan Wells 20,21 20px|Bronse Don Quarrie 20,29 4 Silvio Leonard 20,30 5 Bernhard Hoff 20,50 6 Leszek Dunecki 20,68 Finale 28. juli
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Viktor Markin 44,60 20px|Sølv Rick Mitchell 44,84 20px|Bronse Frank Schaffer 44,87 4 Alberto Juantorena 45,09 5 Alfons Brijdenbach 45,10 6 Mike Solomon 45,55 7 David Jenkins 45,56 Finale 30. juli
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Steve Ovett 1.45,40 20px|Sølv Sebastian Coe 1.45,85 20px|Bronse Nikolaj Kirov 1.45,94 4 Agberto Guimarães 1.46,20 5 Andreas Busse 1.46,81 6 Detlef Wagenknecht 1.46,91 Finale 26. juli
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sebastian Coe 3.38,40 20px|Sølv Jürgen Straub 3.38,80 20px|Bronse Steve Ovett 3.38,99 4 Andreas Busse 3.40,17 5 Vittorio Fontanella 3.40,37 6 Jozef Plachý 3.40,66 Finale 1. august
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Miruts Yifter 13.20,91 20px|Sølv Suleiman Nyambui 13.21,60 20px|Bronse Kaarlo Maaninka 13.22,00 4 Eamonn Coghlan 13.22,74 5 Markus Ryffel 13.23,03 6 Dietmar Millonig 13.23,25 Finale 1. august
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Miruts Yifter 27.42,69 20px|Sølv Kaarlo Maaninka 27.44,28 20px|Bronse Mohamed Kedir 27.44,64 4 Tolossa Kotu 27.46,47 5 Lasse Virén 27.50,46 6 Jörg Peter 28.05,53 Finale 27. juli
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Waldemar Cierpinski 2.11.03 20px|Sølv Gerard Nijboer 2.11.20 20px|Bronse Satymkul Dsjumanasarov 2.11.35 4 Vladimir Kotov 2.12.05 5 Leonid Mosejev 2.12.14 6 Rodolfo Gómez 2.12.39 1. august
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Thomas Munkelt 13,39 20px|Sølv Alejandro Casañas 13,40 20px|Bronse Aleksander Putsjkov 13,44 4 Andrej Prokofjev 13,49 5 Jan Pusty 13,68 6 Arto Bryggare 13,76 Finale 27. juli
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Volker Beck 48,70 20px|Sølv Vasily Arkhipenko 48,86 20px|Bronse Gary Oakes 49,11 4 Nikolaj Vassiljev 49,34 5 Rok Kopitar 49,67 6 Horia Toboc 49,84 Finale 26. juli
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bronisław Malinowski 8.09,70 20px|Sølv Filbert Bayi 8.12,48 20px|Bronse Eshetu Tura 8.13,57 4 Domingo Ramón 8.15,74 5 Francisco Sánchez 8.17,93 6 Giuseppe Gerbi 8.18,47 7 Bogusław Mamiński 8.19,43 Finale 31. juli
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Vladimir Muravjov Nikolaj Sidorov Aleksandr Aksinin Andrej Prokofjev 38,26 20px|Sølv Krzysztof Zwoliński Zenon Licznerski Leszek Dunecki Marian Woronin 38,33 20px|Bronse Antoine Richard Pascal Barré Patrick Barré Hermann Panzo 38,53 4 Mike McFarlaneAllan Wells Cameron Sharp Drew McMaster 38,62 5 Sören SchlegelEugen RayBernhard HoffThomas Munkelt 38,73 6 Pavel PavlovVladimir IvanovIvajlo Karanjotov Petar Petrov 38,99 Finale 1. august
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Remigijus Valiulis Mikhail Linge Nikolaj Tsjernetskik Viktor Markin 3.01,08 20px|Sølv Klaus Thiele Andreas Knebel Frank Schaffer Volker Beck 3.01,26 20px|Bronse Stefano Malinverni Mauro Zuliani Roberto Tozzi Pietro Mennea 3.04,3 4 Jacques FelliceRobert FroissartDidier DuboisFrancis Demarthon 3.04,8 5 Paulo CorreiaAntônio FerreiraAgberto GuimarãesGeraldo Pegado 3.05,9 6 Joseph CoombsCharles JosephRafee MohammedMike Solomon 3.06,6 Finale 1. august
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Maurizio Damilano 1.23.35,5 OR 20px|Sølv Pjotr Potsjintsjuk 1.24.45,4 20px|Bronse Roland Wieser 1.25.58,2 4 Jevgenij Jevsjukov 1.26.28,3 5 Josep Marín 1.26.45,6 6 Raúl González 1:27:48,6 24. juli
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hartwig Gauder 3.49.24 OR 20px|Sølv Jorge Llopart 3.51.25 20px|Bronse Jevgenij Ivtsjenko 3.56.32 4 Bengt Simonsen 3.57.08 5 Vjatseslav Fursov 3.58.32 6 Josep Marín 4.03.08 30. juli
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Gerd Wessig 2,36 VR 20px|Sølv Jacek Wszoła 2,31 20px|Bronse Jörg Freimuth 2,31 4 Henry Lauterbach 2,29 5 Roland Dalhäuser 2,24 6 Vaso Komnenić 2,24 Finale 1. august
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Władysław Kozakiewicz 5,78 VR 20px|Sølv Konstantin Volkov Tadeusz Ślusarski 5,65 4 Philippe Houvion 5,65 5 Jean-Michel Bellot 5,60 6 Mariusz Klimczyk 5,55 7 Thierry Vigneron 5,45 Finale 30. juli
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Lutz Dombrowski 8,54 20px|Sølv Frank Paschek 8,21 20px|Bronse Valerij Podluzjnyj 8,18 4 László Szalma 8,13 5 Stanisław Jaskułka 8,13 6 Viktor Belskij 8,10 Finale 28. juli
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jaak Uudmäe 17,35 20px|Sølv Viktor Sanejev 17,24 20px|Bronse João Carlos de Oliveira 17,22 4 Keith Connor 16,87 5 Ian Campbell 16,72 6 Atanas Tsjotsjev 16,56 Finale 25. juli
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Vladimir Kiseljov 21,35 OR 20px|Sølv Aleksandr Barysjnikov 21,08 20px|Bronse Udo Beyer 21,06 4 Reijo Ståhlberg 20,82 5 Geoff Capes 20,50 6 Hans-Jürgen Jacobi 20,32 Finale 30. juli
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Viktor Rasjtsjupkin 66,64 20px|Sølv Imrich Bugár 66,38 20px|Bronse Luis Delís 66,32 4 Wolfgang Schmidt 65,64 5 Jurij Dumtsjev 65,58 6 Igor Duginjez 64,04 Finale 28. juli
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jurij Sedykh 81,80 VR 20px|Sølv Sergej Litvinov 80,64 20px|Bronse Jüri Tamm 78,96 4 Roland Steuk 77,54 5 Detlef Gerstenberg 74,60 6 Emanuil Djulgerov 74,04 Finale 31. juli
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Dainis Kūla 91,20 20px|Sølv Aleksandr Makarov 89,64 20px|Bronse Wolfgang Hanisch 86,72 4 Heino Puuste 86,10 5 Antero Puranen 85,12 6 Pentti Sinersaari 84,34 Finale 27. juli
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Daley Thompson 8 495 20px|Sølv Jurij Kuzenko 8 331 20px|Bronse Sergej Sjelanov 8 135 4 Georg Werthner 8 050 5 Sepp Zeilbauer 8 007 6 Dariusz Ludwig 7 978 25./26. juli
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ljudmila Kondratjeva 11,06 20px|Sølv Marlies Göhr 11,07 20px|Bronse Ingrid Auerswald 11,14 4 Linda Haglund 11,16 5 Romy Müller 11,16 6 Kathy Smallwood 11,28 Finale 26. juli
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bärbel Wöckel 22,03 OR 20px|Sølv Natalja Botsjina 22,19 20px|Bronse Merlene Ottey 22,20 4 Romy Müller 22,47 5 Kathy Smallwood 22,61 6 Beverley Goddard 22,72 Finale 30. juli
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marita Koch 48,88 OR 20px|Sølv Jarmila Kratochvílová 49,46 20px|Bronse Christina Lathan 49,66 4 Irina Nasarova 50,07 5 Nina Sjuskova 50,17 6 Gabriele Löwe 51,33 Finale 28. juli
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nadezjda Olizarenko 1.53,43 VR 20px|Sølv Olga Minejeva 1.54,81 20px|Bronse Tatjana Providokhina 1.55,46 4 Martina Kämpfert 1.56,21 5 Hildegard Ullrich 1.57,20 6 Jolanta Januchta 1.58,25 Finale 27. juli
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tatjana Kazankina 3.56,56 OR 20px|Sølv Christiane Wartenberg 3.57,71 20px|Bronse Nadezjda Olizarenko 3.59,52 4 Gabriella Dorio 4.00,30 5 Ulrike Bruns 4.00,62 6 Ljubov Smolka 4.01,25 7 Maricica Puică 4.01,26 Finale 1. august
100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vera Komisova 12,56 OR 20px|Sølv Johanna Klier 12,63 20px|Bronse Lucyna Langer 12,65 4 Kerstin Claus 12,66 5 Grażyna Rabsztyn 12,74 6 Irina Litovtsjenko 12,84 7 Bettine Gärtz 12,93 Finale 28. juli
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Romy Müller Bärbel Wöckel Ingrid Auerswald Marlies Göhr 41,60 VR 20px|Sølv Vera Komisova Ljudmila Maslakova Vera Anisimova Natalja Botsjina 42,10 20px|Bronse Heather Hunte Kathy Smallwood Beverley Goddard Sonia Lannaman 42,43 4 Sofka PopovaLiliana PanajotovaMarija SjisjkovaGalina Penkova 42,67 5 Véronique GrandrieuxChantal RégaRaymonde NaigreEmma Sulter 42,84 6 Leleith HodgesJacqueline PuseyRosie AllwoodMerlene Ottey 43,19 Finale 1. august
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Tatjana Prorotsjenko Tatjana Goisjtsjik Nina Sjuskova Irina Nazarova 3.20,12 20px|Sølv Gabriele Löwe Barbara Krug Christina Lathan Marita Koch 3.20,35 20px|Bronse Linsey Macdonald Michelle Probert Joslyn Hoyte-Smith Donna Hartley 3.27,5 4 Ibolya KorodiNiculina LazarciucMaria SamungiElena Tarita 3.27,74 5 Irén OroszJudit ForgácsÉva TóthIlona Pál 3.27,86 6 Grażyna OliszewskaElżbieta KatolikJolanta JanuchtaMałgorzata Dunecka 3.27,9 Finale 1. august
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Sara Simeoni 1,97 OR 20px|Sølv Urszula Kielan 1,94 20px|Bronse Jutta Kirst 1,94 4 Rosemarie Ackermann 1,91 5 Marina Sysojeva 1,91 6 Christine Stanton 1,91 Andrea Reichstein 1,91 Finale 26. juli
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tatjana Kolpakova 7,06 OR 20px|Sølv Brigitte Wujak 7,04 20px|Bronse Tatjana Skatsjko 7,01 4 Anna Włodarczyk 6,95 5 Sigrun Siegl 6,87 6 Jarmila Nygrýnová 6,83 Finale 31. juli
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ilona Slupianek 22,41 OR 20px|Sølv Svetlana Kratsjevskaja 21,42 20px|Bronse Margitta Pufe 21,20 4 Nunu Abasjidse 21,15 5 Versjinija Veselinova 20,72 6 Elena Stojanova 20,22 Finale 24. juli
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Evelin Jahl 69,96 OR 20px|Sølv Marija Vergova-Petkova 67,90 20px|Bronse Tatjana Lesovaja 67,40 4 Gisela Beyer 67,08 5 Margitta Pufe 66,12 6 64,38 Finale 1. august
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull María Caridad Colón 68,40 20px|Sølv Zaida Gunba 67,76 20px|Bronse Ute Hommola 66,56 4 Ute Richter 66,54 5 Ivanka Vantsjeva 65,38 6 Tatjana Birjulina 65,08 Finale 25. juli
Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Nadezjda Tkatsjenko 5 083 VR 20px|Sølv Olga Rukavisjnikova 4 937 20px|Bronse Olga Kuragina 4 875 4 Ramona Neubert 4 698 5 Margit Papp 4 562 6 Burglinde Pollak 4 553 24. juli
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Olympische Sommerspiele 1980/Leichtathletik» frå , den 10. august 2015.
Kategori:Øvingar under sommar-OL 1980 Kategori:Friidrett under sommar-OL