Miesten curlingturnaus talviolympialaisissa 2014 alkoi 10. helmikuuta ja päättyi 21. helmikuuta 2014.
Alkusarja
OVTSWECANCHNNORGBRDENRUSSUIUSAGER981 7–66–55–48–4 8–47–56–48–4972 9–810–47–57–67–4 8–611–8972 7–56–57–49–65–49–411–7954 7–6 9–85–37–48–5954 8–67–44–25–37–69458–5 5–3 11–10 6–3936 7–67–68–7936 5–4 9–3 6–3927 9–5 8–5918 8–7 Joukkue välieriin. Joukkue uusintaan välieräpaikasta.
Ottelut 1. kierros 10. helmikuuta klo 9.00
Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 0 1 0 1 0 2 X 4 0 2 0 0 0 4 0 1 0 X 7Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 2 0 3 1 0 1 7Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 4 0 2 1 0 0 0 0 3 0 1 7Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 2 0 0 1 0 1 2 0 8 2 0 0 3 2 0 2 0 0 2 11 2. kierros 10. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 2 0 0 0 1 0 X 4 2 0 3 0 0 1 1 0 0 X 7Joukkue1 234567891011 Tulos 0 0 2 0 3 0 2 0 3 0 1 11 2 3 0 1 0 1 0 2 0 1 0 10Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 0 0 2 0 0 4 0 X 8 1 0 0 1 0 0 1 0 1 X 4
3. kierros 11. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 6 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 7Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 2 0 1 0 0 X X 4 1 0 3 0 2 0 1 2 X X 9Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 0 0 2 0 2 0 1 1 7 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 6Joukkue1 2345678910 Tulos 2 1 0 2 0 2 0 2 0 0 9 0 0 1 0 2 0 2 0 0 3 8
4. kierros 12. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 2 1 2 1 0 0 1 0 2 9Joukkue1 2345678910 Tulos 2 0 0 0 2 0 1 0 0 3 8 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 5 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 4
5. kierros 12. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 2 0 2 1 0 1 0 7 2 0 3 0 2 0 0 1 0 3 11Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 4Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 1 0 0 0 2 0 X 4 2 0 0 0 4 0 0 0 1 X 7Joukkue1 2345678910 Tulos 1 1 0 0 4 0 0 0 2 X 8 0 0 1 1 0 0 2 1 0 X 5
6. kierros 13. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 6 0 0 0 0 2 1 0 0 1 3 7Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 7 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 6Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 4 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 2 0 1 0 0 1 0 X 5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 X 3
7. kierros 14. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 234567891011 Tulos 0 0 1 0 1 0 1 2 0 0 1 6 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 4 0 0 0 4 0 0 X 8 0 1 0 1 0 1 0 1 1 X 5Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 2 0 0 4 0 3 X 10 1 0 1 0 0 1 0 1 0 X 4
8. kierros 14. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 1 0 3 0 2 1 1 8 0 2 1 0 2 0 1 0 0 0 6Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 1 0 2 0 0 0 1 1 7 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 6Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 0 2 0 2 0 1 0 1 7 0 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 2 0 1 0 0 2 0 1 7 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 8
9. kierros 15. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 2 2 0 1 0 2 X 8 0 0 1 0 0 2 0 1 0 X 4Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 0 2 0 1 0 X X 3 4 0 0 0 0 2 0 3 X X 9Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 0 3 0 0 1 0 1 1 7 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 2 0 1 0 1 0 2 X 6 2 1 0 2 0 2 0 2 0 X 9
10. kierros 16. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 6 2 1 0 0 2 0 0 0 2 1 8Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 6 0 0 2 0 2 1 0 1 0 1 7Joukkue1 2345678910 Tulos 0 2 0 1 0 2 0 2 1 X 8 0 0 2 0 1 0 1 0 0 X 4
11. kierros 16. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3Joukkue1 234567891011 Tulos 0 0 2 0 3 1 0 0 0 2 0 8 0 2 0 1 0 0 2 1 2 0 1 9Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 2 0 0 1 0 0 0 X 3 0 2 0 1 0 0 2 0 1 X 6Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 0 2 0 0 1 0 1 X 4 0 3 0 0 1 1 0 1 0 X 6
12. kierros 17. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 0 2 0 0 1 1 0 1 6 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0 5Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 2 0 2 0 1 0 1 1 7 2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 8Joukkue1 2345678910 Tulos 1 1 0 0 1 0 2 1 0 X 6 0 0 0 1 0 1 0 0 1 X 3Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 2 0 0 1 0 0 0 X 3 0 1 0 2 0 0 0 0 2 X 5
Pudotuspelit Tie-break 18. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 6
Välierät 19. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910 Tulos 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 6Joukkue1 2345678910 Tulos 1 0 2 0 1 0 3 0 3 X 10 0 1 0 1 0 2 0 2 0 X 6
Pronssiottelu 21. helmikuuta klo 12.30 Joukkue1 234567891011 Tulos 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 4 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 6
Loppuottelu
21. helmikuuta klo 17.30 Joukkue1 2345678910 Tulos 2 0 3 1 0 2 0 1 X X 9 0 1 0 0 1 0 1 0 X X 3
Mitalistit 16px|Kulta Kultaa16px|Hopea Hopeaa16px|Pronssi Pronssia Brad JacobsRyan FryE. J. HarndenRyan HarndenCaleb Flaxey David MurdochGreg DrummondScott AndrewsMichael GoodfellowTom Brewster Niklas EdinSebastian KrauppFredrik LindbergViktor KjällOskar Eriksson
Lähteet Tulokset
miesten turnaus