Jalkapallon Mestarien liigan kauden 2009–2010 lohkovaiheen ottelut alkoivat 15. syyskuuta ja loppuivat 9. joulukuuta 2009.
Lohkot Joukkueet jaetaan kahdeksaan neljän joukkueen lohkoon, joissa lohkojen joukkueet pelaavat toisiaan vastaan koti- ja vierasottelun. Jokaisen lohkon kaksi parasta pääsevät pudotuspelien neljännesvälieriin. Lohkon kolmanneksi sijoittuvat pääsevät UEFA Europa Leaguen kauden 2009–2010 ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle ja neljänneksi sijoittuvat putoavat pois.
Jos lohkoissa päädytään tasapisteisiin, lohkosijoitukset ratkaistaan seuraavasti: joukkueiden keskinäisten otteluiden pisteet joukkueiden keskinäisten otteluiden maaliero joukkueiden keskinäisten otteluiden vierasmaalit joukkueiden kaikkien otteluiden maaliero joukkueiden kaikkien otteluiden tehdyt maalit UEFA:n oma rankinglista
Taulukkojen avainLohkon kaksi parhaiten sijoittunutta joukkuetta pääsee Mestarien liigan pudotuspeleihin.Lohkon kolmanneksi sijoittunut joukkue pääsee UEFA Europa Leaguen pudotuspeleihin.Lohkon viimeiseksi sijoittunut joukkue putoaa jatkosta.
Lohko A Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME FC Girondins de Bordeaux 16 6 5 1 0 9 2 +7 FC Bayern München 10 6 3 1 2 9 5 +4 Juventus FC 8 6 2 2 2 4 7 –3 Maccabi Haifa FC 0 6 0 0 6 0 8 –8 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko B Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME Manchester United FC 13 6 4 1 1 10 6 +4 PFK TsSKA Moskova 10 6 3 1 2 10 10 0 VfL Wolfsburg 7 6 2 1 3 9 8 +1 Beşiktaş JK 4 6 1 1 4 3 8 –5 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko C Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME Real Madrid 13 6 4 1 1 15 7 +8 AC Milan 9 6 2 3 1 8 7 +1 Olympique de Marseille 7 6 2 1 3 10 10 0 FC Zürich 4 6 1 1 4 5 14 –9 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko D Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME Chelsea FC 14 6 4 2 0 11 4 +7 FC Porto 12 6 4 0 2 8 3 +5 Club Atlético de Madrid 3 6 0 3 3 3 12 –9 APOEL FC 3 6 0 3 3 4 7 –3 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko E Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME ACF Fiorentina 15 6 5 0 1 14 7 +7 Olympique Lyonnais 13 6 4 1 1 12 3 +9 Liverpool FC 7 6 2 1 3 5 7 –2 Debreceni VSC 0 6 0 0 6 5 19 –14 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko F Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME FC Barcelona 11 6 3 2 1 7 3 +4 FC Internazionale Milano 9 6 2 3 1 7 6 +1 FK Rubin Kazan 6 6 1 3 2 4 7 –3 FK Dynamo Kiova 5 6 1 2 3 7 9 –2 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko G Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME Sevilla FC 13 6 4 1 1 11 4 +7 VfB Stuttgart 9 6 2 3 1 9 7 +2 FC Unirea Urziceni 8 6 2 2 2 8 8 0 Rangers FC 2 6 0 2 4 4 13 –9 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Lohko H Joukkue Pisteet O V T H TM PM ME Arsenal FC 13 6 4 1 1 12 5 +7 Olympiakos FC 10 6 3 1 2 4 5 –1 Standard Liège 5 6 1 2 3 7 9 –2 AZ Alkmaar 4 6 0 4 2 4 8 –4 O = ottelut, V = voitot, T = tasapelit, H = häviöt, TM = tehdyt maalit, PM = päästetyt maalit, ME = maaliero
Luokka:Mestarien liiga Luokka:Jalkapallosarjojen kausi 2009–2010/2010