Europamästerskapet i basket för damer 1960 spelades i Sofia, Bulgarien och var den sjunde EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 3 och 11 juni 1960 och totalt deltog tio lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Bulgarien och Tjeckoslovakien, det var Sovjetunionens femte EM-guld.

Kvalificerade länder

(som arrangör)

Gruppspelet Spelsystem De tio lagen som var med i EM var indelade i två grupper med fem lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de tre bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om platserna ett till sex, medan de två sämsta spelade om platserna sju till tio. Lagen tog med sig matchresultaten mot lagen i sin grupp från första gruppspelet och spelade enbart mot de lagen från den andra gruppen i andra gruppspelet. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

    Laget spelade om plats 1-6     Laget spelade om plats 7-10

Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 4 4 0 304 – 151 +153 8 2 Jugoslavien 4 3 1 207 – 213 -6 7 3 Rumänien 4 2 2 189 – 203 -14 6 4 Ungern 4 1 3 181 – 229 -48 5 5 Belgien 4 0 4 162 – 247 -85 4

3 juni 1960 kl 16:00 (CET) Rumänien55 – 46 (27-18) Rapport UngernSofia

3 juni 1960 kl 17:00 (CET) Sovjet78 – 35 (29-18) Rapport JugoslavienSofia

4 juni 1960 kl 17:45 (CET) Sovjet89 – 44 (43-18) Rapport BelgienSofia

4 juni 1960 kl 20:15 (CET) Jugoslavien56 – 50 (32-26) Rapport UngernSofia

5 juni 1960 kl 16:30 (CET) Ungern53 – 41 (28-16) Rapport BelgienSofia

5 juni 1960 kl 20:15 (CET) Jugoslavien59 – 46 (27-22) Rapport RumänienSofia

6 juni 1960 kl 18:30 (CET) Belgien38 – 48 (23-19) Rapport RumänienSofia

6 juni 1960 kl 19:45 (CET) Ungern32 – 77 (16-35) Rapport SovjetSofia

7 juni 1960 kl 16:30 (CET) Belgien39 – 57 (20-21) Rapport JugoslavienSofia

7 juni 1960 kl 17:45 (CET) Rumänien40 – 60 (18-30) Rapport SovjetSofia

Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Bulgarien 4 4 0 261 – 170 +91 8 2 Tjeckoslovakien 4 3 1 262 – 186 +76 7 3 Polen 4 2 2 200 – 211 -11 6 4 Italien 4 1 3 178 – 219 -41 5 5 Nederländerna 4 0 4 161 – 276 -115 4

3 juni 1960 kl 19:30 (CET) Bulgarien87 – 39 (53-19) Rapport NederländernaSofia

3 juni 1960 kl 20:30 (CET) Tjeckoslovakien64 – 49 (19-33) Rapport PolenSofia

4 juni 1960 kl 16:30 (CET) Polen55 – 36 (28-15) Rapport NederländernaSofia

4 juni 1960 kl 19:00 (CET) Italien40 – 71 (21-35) Rapport TjeckoslovakienSofia

5 juni 1960 kl 17:45 (CET) Nederländerna42 – 58 (22-27) Rapport ItalienSofia

5 juni 1960 kl 19:00 (CET) Bulgarien66 – 45 (31-22) Rapport PolenSofia

6 juni 1960 kl 16:00 (CET) Tjeckoslovakien76 – 44 (37-29) Rapport NederländernaSofia

6 juni 1960 kl 17:15 (CET) Bulgarien55 – 35 (32-12) Rapport ItalienSofia

7 juni 1960 kl 19:00 (CET) Bulgarien53 – 51 (22-22) Rapport TjeckoslovakienSofia

7 juni 1960 kl 20:15 (CET) Polen51 – 45 (26-16) Rapport ItalienSofia

Slutspelsrundan Matcher om plats 7-10 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Italien 3 3 0 163 – 134 +29 6 2 Nederländerna 3 2 1 143 – 140 +3 5 3 Ungern 3 1 2 146 – 145 +1 4 4 Belgien 3 0 3 122 – 155 -33 3

9 juni 1960 kl 08:30 (CET) Italien49 – 37 (28-22) Rapport BelgienSofia

9 juni 1960 kl 09:45 (CET) Ungern38 – 48 (21-24) Rapport NederländernaSofia

10 juni 1960 kl 08:30 (CET) Nederländerna53 – 44 (28-27) Rapport BelgienSofia

11 juni 1960 kl 08:30 (CET) Italien56 – 55 (28-31) (Förlängning: 6-5) Rapport UngernSofia

Matcher om plats 1-6 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjet 5 5 0 319 – 207 +112 10 2 Bulgarien 5 4 1 288 – 244 +44 9 3 Tjeckoslovakien 5 3 2 319 – 246 +73 8 4 Polen 5 2 3 222 – 291 -69 7 5 Jugoslavien 5 1 4 231 – 297 -66 6 6 Rumänien 5 0 5 221 – 315 -94 5

9 juni 1960 kl 17:00 (CET) Polen50 – 45 (28-24) Rapport RumänienSofia

9 juni 1960 kl 18:15 (CET) Bulgarien47 – 45 (25-22) Rapport JugoslavienSofia

9 juni 1960 kl 19:30 (CET) Sovjet58 – 56 (30-28) Rapport TjeckoslovakienSofia

10 juni 1960 kl 17:00 (CET) Bulgarien72 – 51 (35-21) Rapport RumänienSofia

10 juni 1960 kl 18:15 (CET) Sovjet71 – 26 (36-10) Rapport PolenSofia

10 juni 1960 kl 19:30 (CET) Tjeckoslovakien74 – 47 (35-28) Rapport JugoslavienSofia

11 juni 1960 kl 16:00 (CET) Tjeckoslovakien74 – 39 (44-16) Rapport RumänienSofia

11 juni 1960 kl 17:15 (CET) Jugoslavien45 – 52 (28-24) Rapport PolenSofia

11 juni 1960 kl 18:30 (CET) Sovjet52 – 50 (13-22) (Förlängning: 7-5) Rapport BulgarienSofia

Europamästare: Sovjets femte EM-titel

Slutplaceringar Sovjet Bulgarien Tjeckoslovakien 4 Polen 5 Jugoslavien 6 Rumänien 7 Italien 8 Nederländerna 9 Ungern 10 Belgien

Se även Europamästerskapet i basket för damer

Externa länkar Basket-EM 1960 på fiba archive Basket-EM 1960 på fibaeurope.com Basket-EM 1960 på todor66.com

Kategori:Sport i Bulgarien 1960 Kategori:Internationella baskettävlingar i Bulgarien Kategori:Sportevenemang i Sofia 1960 Kategori:Sofia under 1900-talet