Europamästerskapet i basket för damer 1954 spelades i Belgrad, Jugoslavien och var den fjärde EM-basketturneringen som avgjordes för damer. Turneringen spelades mellan den 4 och 13 juni 1954 och totalt deltog tio lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före Tjeckoslovakien och Bulgarien, det var Sovjetunionens tredje raka EM-guld.
Kvalificerade länder
(som arrangör)
Gruppspelet Spelsystem De tio lagen som var med i EM var indelade i tre grupper, en med fyra lag och två med tre lag i vardera. Alla lagen mötte alla en gång i sin grupp innan de två bästa lagen i varje grupp gick vidare till spel om platserna ett till sex, medan grupptreorna samt gruppfyran spelade om platserna sju till tio. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.
Laget spelade om plats 1-6 Laget spelade om plats 7-10
Grupp A PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Ungern 3 2 1 153 – 113 +40 5 2 Frankrike 3 2 1 170 – 96 +74 5 3 Italien 3 2 1 131 – 121 +10 5 4 Österrike 3 0 3 75 – 199 -124 3Inbördes möten avgör placering när tre lag hamnar på samma poäng Italien besegrade Ungern med 52-50 (+2 poäng), Frankrike besegrade Italien med 51-41 (+10 poäng) och Ungern besegrade Frankrike med 34-27 (+7 poäng), vilket gjorde att Ungern fick +5, Frankrike +3 och Italien -8 i inbördes möten
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Frankrike92 – 21 (41-14) ÖsterrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Italien52 – 50 (27-31) UngernBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Ungern69 – 34 (38-18) ÖsterrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Frankrike51 – 41 (17-19) ItalienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Italien38 – 20 (21-11) ÖsterrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Ungern34 – 27 (16-15) FrankrikeBelgrad
Grupp B PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjetunionen 2 2 0 154 – 54 +100 4 2 Jugoslavien 2 1 1 112 – 62 +50 3 3 Västtyskland 2 0 2 25 – 175 -150 2
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Jugoslavien69 – 14 (32-8) VästtysklandBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjetunionen48 – 43 (20-21) JugoslavienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjet106 – 11 (57-0) VästtysklandBelgrad
Grupp C PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Bulgarien 2 2 0 146 – 80 +66 4 2 Tjeckoslovakien 2 1 1 136 – 97 +39 3 3 Danmark 2 0 2 39 – 144 -105 2
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Tjeckoslovakien76 – 19 (36-7) DanmarkBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Bulgarien68 – 20 (35-14) DanmarkBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Bulgarien78 – 60 (41-33) TjeckoslovakienBelgrad
Slutspelsrundan Matcher om plats 7-10 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Italien 3 3 0 190 – 93 +97 6 2 Österrike 3 2 1 90 – 126 -36 5 3 Västtyskland 3 1 2 93 – 114 -21 4 4 Danmark 3 0 3 83 – 123 -40 3
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Österrike33 – 25 (15-8) VästtysklandBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Italien57 – 34 (32-8) DanmarkBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Västtyskland33 – 21 (15-10) DanmarkBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Italien60 – 35 (25-16) VästtysklandBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Italien73 – 24 (31-11) ÖsterrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Österrike33 – 28 (14-13) DanmarkBelgrad
Matcher om plats 1-6 PlatsNationSpeladeVinsterFörlusterMålMålskillnadPoäng 1 Sovjetunionen 5 5 0 351 – 245 +106 10 2 Tjeckoslovakien 5 4 1 306 – 267 +39 9 3 Bulgarien 5 3 2 266 – 232 +34 8 4 Ungern 5 2 3 248 – 276 -28 7 5 Jugoslavien 5 1 4 220 – 316 -96 6 6 Frankrike 5 0 5 237 – 292 -55 5
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjet60 – 48 (36-18) FrankrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Tjeckoslovakien48 – 38 (29-12) UngernBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Bulgarien55 – 30 (27-10) JugoslavienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Bulgarien49 – 37 (26-22) FrankrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Ungern62 – 50 (30-21) JugoslavienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjet69 – 62 (41-35) TjeckoslovakienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Tjeckoslovakien71 – 56 (33-33) FrankrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjet81 – 32 (47-19) JugoslavienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Bulgarien56 – 43 (25-19) UngernBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Tjeckoslovakien68 – 54 (33-18) JugoslavienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjetunionen65 – 56 (31-27) BulgarienBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Ungern58 – 46 (27-22) FrankrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Jugoslavien54 – 50 (18-24) FrankrikeBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Sovjet76 – 47 (43-27) UngernBelgrad
Juni 1954 kl 00:00 (CET) Tjeckoslovakien57 – 50 (27-22) BulgarienBelgrad
Europamästare: Sovjets tredje EM-titel
Slutplaceringar Sovjet Tjeckoslovakien Bulgarien 4 Ungern 5 Jugoslavien 6 Frankrike 7 Italien 8 Österrike 9 Västtyskland 10 Danmark
Se även Europamästerskapet i basket för damer
Externa länkar Basket-EM 1954 på fiba archive Basket-EM 1954 på fibaeurope.com Basket-EM 1954 på todor66.com
Kategori:Internationella baskettävlingar i Jugoslavien Kategori:Sport i Jugoslavien 1954 Kategori:Internationella sportevenemang i Belgrad 1954 Kategori:Belgrad under 1900-talet