Diskografin för det amerikanska, kristna rockbandet Skillet innehåller sju studioalbum, tre EP-skivor, två livealbum, ett samlingsalbum och 48 singlar. Deras debutalbum var Skillet och släpptes 1996.
Album Studioalbum År Albumdetaljer Listplacering Sålda ex. Certifikat US USChrist. USHeat. USRock NZL 1996 Skillet Släppt: 29 oktober 1996 Skivbolag: Ardent/Sparrow Format: CD — — — — — US: 35,000+ 1998 Hey You, I Love Your Soul Släppt: 21 april 1998 Skivbolag: Ardent/ForeFront Format: CD — 25 — — — US: 17,000+ 2000 Invincible Släppt: 1 februari 2000 Skivbolag: Ardent/ForeFront Format: CD — 13 22 — — US: 38,000+ 2001 Alien Youth Släppt: 28 augusti 2001 Skivbolag: Ardent Format: CD 141 4 4 — — US: 133,000+ 2003 Collide Släppt: 18 november 2003 Skivbolag: Lava/Ardent/SRE Format: CD 179 9 5 — — US: 200,000+ 2006 Comatose Släppt: 3 oktober 2006 Skivbolag: Lava/Ardent/Atlantic Format: CD 55 4 19 — US: 500,000+ US: Guld 2009 Awake Släppt: 25 augusti 2009 Skivbolag: Lava/Ardent/Atlantic Format: CD 2 1 2 9 US: 700,000+http://www.jesusfreakhideout.com/news/2011/01/27.SKILLET%20ROCKS%20BOTH%20MAINSTREAM%20TOP%20ALTERNATIVE%20ROCK%20AND%20TOP%20CHRISTIAN%20BILLBOARD%20YEAR%20END%20CHARTS.asp US: Guld "—" betecknar album som inte utgavs i det landet eller som inte gick in på listan.
Livealbum
ÅrAlbumdetaljer US USChrist.Sålda ex. 2000Ardent Worship Släppt: 29 september 2000 Skivbolag: Ardent Format: CD — 33 US: 35,000+ 2008Comatose Comes Alive Släppt: 21 oktober 2008 Skivbolag: Lava/Ardent/Atlantic Format: CD (+DVD) 164 14 "—" betecknar album som inte utgavs i det landet eller som inte gick in på listan.
Samlingsalbum ÅrAlbumdetaljer 2010The Early Years (1996-2001) Släppt: 27 juli 2010 Skivbolag: Ardent Format: CD
EP-skivor ÅrAlbumdetaljer 2007The Older I Get Släppt: 2007 Skivbolag: Ardent Format: Digital nedladdning 2010iTunes Session Släppt: 2010 Skivbolag: Atlantic Format: Digital nedladdning 2011Awake and Remixed Släppt: 22 mars 2011 Label: Lava/Ardent/Atlantic Format: Digital nedladdning
Videoalbum ÅrAlbumdetaljer 2002Alien Youth: The Unplugged Invasion Släppt: 19 november 2002 Skivbolag: Ardent Format: DVD
Singlar {| class="wikitable" border="1" !rowspan="2"|År !rowspan="2"| Singel !colspan="5"| Listplacering !rowspan="2"| Certifikat !rowspan="2"| Album |- !style="width:3em;font-size:75%"|US !style="width:3em;font-size:75%"|USChrist. !style="width:3em;font-size:75%"|USMain. !style="width:3em;font-size:75%"|USRock !style="width:3em;font-size:75%"|JPN |- |rowspan="4"| 1996 | "I Can" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="4"| Skillet
| "Gasoline" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Saturn" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "My Beautiful Robe" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="6"| 1998 | "Hey You, I Love Your Soul" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="6"| Hey You, I Love Your Soul
| "Locked in a Cage" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "More Faithful" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Suspended in You" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Take" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Whirlwind" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="9"| 2000 | "Best Kept Secret" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="7"| Invincible
| "Invincible" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "You're Powerful" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Come On to the Future" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Rest" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "The One" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "You Take My Rights Away" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Shout to the Lord" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="2"| Ardent Worship
| "Your Name Is Holy" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="5"| 2001 | "Alien Youth" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="9"| Alien Youth |- | "Eating Me Away|align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Rippin' Me Off" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Stronger" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "You Are My Hope" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="3"| 2002 | "Earth Invasion" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Kill Me, Heal Me" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Vapor" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| 2003 | "The Thirst Is Taking Over" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="4"| 2004 | "Forsaken" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="7"| Collide|- | "My Obsession" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Savior" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| 26 |align="center"| — |align="center"| —
| "Open Wounds" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="3"| 2005 | "Under My Skin" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Collide" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "A Little More" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="3"| 2006 | "Rebirthing" |align="center"| — |align="center"| 9 |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — | |rowspan="8"| Comatose|- | "Whispers in the Dark" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| 34 |align="center"| — |align="center"| —
| "The Older I Get" |align="center"| — |align="center"| 14 |align="center"| 27 |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="2"| 2007 | "The Last Night" |align="center"| — |align="center"| 16 |align="center"| 38 |align="center"| — |align="center"| —
| "Comatose" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="2"| 2008 | "Live Free or Let Me Die" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Those Nights" |align="center"| — |align="center"| 22 |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="2"| 2009 | "Better than Drugs" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
| "Monster" |align="center"| 101 |align="center"| — |align="center"| 4 |align="center"| 20 |align="center"| 98 | US: Gold |rowspan="5"| Awake|- |rowspan="3"| 2010 | "Hero" |align="center"| — |align="center"| 29 |align="center"| 15 |align="center"| 35 |align="center"| 77 | US: Gold |- | "Awake and Alive" |align="center"| 100 |align="center"| 30 |align="center"| 3 |align="center"| 16 |align="center"| —
| "Forgiven" |align="center"| — |align="center"| 23 |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|rowspan="1"| 2011 | "Lucy" |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| — |align="center"| —
|align="center" colspan="10" style="font-size: 8pt"| "—" betecknar album som inte utgavs i det landet eller som inte gick in på listan.
Musikvideor År Titel Regissörer 1996 "Gasoline" "Saturn" "I Can" 1998 "More Faithful" 2000 "Best Kept Secret" Steven L. Weaver 2001 "Alien Youth" 2003 "Savior" 2006 "Rebirthing" "Whispers in the Dark" 2007 "The Older I Get" "Looking for Angels" 2009 "Monster" The Erwin Brothers "Hero" 2010 "Awake and Alive"
Compilation appearances år Album Titel 1998 No Lies "Locked in a Cage" 1998 Surfonic Water Revival "Last Day of Summer" 1998 WWJD "Whirlwind" 2000 Cross Seekers "Safe with You" 2000 Absolute Modern Worship "How Deep The Father's Love for Us " 2001 Festival Con Dios "Alien Youth" 2001 Extreme Days: The Soundtrack "Come On to the Future" 2002 Parachute 2002 "One Real Thing" 2003 X 2003: Music Video DVD! "Kill Me, Heal Me" 2004 Veggie Tales: Veggie Rocks! "Stand" 2004 X 2004: Music Video DVD! "Savior" 2004 X 2004: Music Video DVD! "Savior" 2005 Absolute Smash Hits, Vol. 2 "A Little More" 2005 X 2005 "Open Wounds" 2005 !HERO Urval 2006 X 2007 "Rebirthing" 2006 OSeven: The Year's Best Christian Rock Hits "Comatose" 2007 X 2008 "Whispers in the Dark" 2009 X 2009 "Live Free or Let Me Die" 2009 X 2009: Music Video DVD! "Comatose" (live) 2009 X 2010 "Dead Inside" 2010 WOW Hits 2011 "Hero"
Medieanvändning
TV Comatose Comes Alive gjorde sin världspremiär i TV den 5 december 2008 på Gospel Music Channel.
Skillet har varit med i en tvshow på Country Music Television, I programmet Mobile Home Disaster visar de ett avsnitt där barnen i familjen är fans av bandet.
Deras låtar "You Are My Hope" och "A Little More" var med i två episoder av CBS:s show Joan of Arcadia. http://www.cbs.com/primetime/joan_of_arcadia/musik/index.shtml
Deras låt "You Are My Hope" fanns med på The CW Television Network:s show America's Next Top Model.
Låten "Best Kept Secret" används som tema för New Jersey-baserade kristna tonåringsprogrammet Real Faith TV.
Låten "Rebirthing" är ledmotivet för Philadelphia Flyers när de kommer in på isen innan matchen.
NFL på NBC använder "Hero" som bakgrundssång för sitt spels förhandsvisningar.
"Hero" har använts som musik för World Series.
"Awake och Alive" användes i november 2009 för såpoperan One Life to Live.
"Hero" har även använts i kampanjer för NBC Sunday Night Football.
TV-spel
Låten "A Little More" kan läggas till i det kristna TV-spelet Dance Praise via Dance Praise- Expansion Pack Volume 3: Pop & Rock Hits.
Låtarna "The Older I Get", "Savior" och "Rebirthing" kan spelas på den kristna datorspelet Guitar Praise.
Låtarna "Hero" och "Monster" är på WWE Smackdown vs Raw 2010:s soundtrack.
"Monster" är en nedladdningsbar låt i Rock Band och Rock Band 2.
Filmer
"Hero" har använts som trailerlåt av 20th Century Fox:s film Percy Jackson och kampen om åskviggen''. http://www.facebook.com/note.php? note_id = 247611843540
Källor
Diskografi Kategori:Rockdiskografier Kategori:Diskografier för amerikanska artister