Damernas sprint i VM i längdskidåkning genomfördes vid Holmenkollen utanför Oslo, Norge den 24 februari 2011. Distansen var 1,335 km. Segraren och vinnare av guldet blev Marit Bjørgen, Norge.

Resultat Kval Kvalet påbörjades klockan 13.30 lokal tid (CET).

Plac. Start-nummer Namn Land Tid 30 Marit Bjørgen 3:03.89 36 Charlotte Kalla 3:05.39 19 Maiken Caspersen Falla 3:05.64 34 Astrid Jacobsen 3:07.31 29 Katja Višnar 3:07.64 32 Krista Lähteenmäki 3:07.90 18 Hanna Falk 3:07.97 37 Laure Barthelemy 3:08.53 25 Kikkan Randall 3:09.75 10 27 Magda Genuin 3:09.91 11 16 Arianna Follis 3:10.41 12 24 Celine Brun-Lie 3:10.45 13 35 Justyna Kowalczyk 3:10.49 14 23 Petra Majdič 3:11.13 15 20 Vesna Fabjan 3:11.13 16 43 Nicole Fessel 3:11.37 17 55 Silvana Bucher 3:12.24 18 50 Natalja Iljina 3:12.27 19 48 Alenka Cebasek 3:12.88 20 39 Denise Herrmann 3:13.32 21 40 Riikka Sarasoja 3:13.49 22 17 Ida Ingemarsdotter 3:13.50 23 44 Chandra Crawford 3:13.90 24 9 Perianne Jones 3:13.95 25 22 Alena Prochazkova 3:14.64 26 21 Anastasia Dotsenko 3:15.03 27 33 Daria Gaiazova 3:15.10 28 15 Sadie Bjornsen 3:15.19 29 7 Jessie Diggins 3:15.24 30 31 Hanna Brodin 3:15.54

Kvartsfinaler Kvartsfinal 1 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Marit Bjørgen 3:04.8 0.0 Q 2 Arianna Follis 3:04.9 +0,1 Q 3 Hanna Brodin 3:05.2 +1,4 q 4 Magda Genuin 3:06.9 +2,1 5 Denise Herrmann 3:08.3 +3.5 6 Riikka Sarasoja 3:09.6 +4,8

Kvartsfinal 2 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Hanna Falk 3:06.0 0.0 Q 2 Petra Majdič 3:06.1 +0,1 Q 3 Astrid Jacobsen 3:06.1 +0,1 q 4 Daria Gaiazova 3:06.4 +0,4 5 Silvana Bucher 3:08.1 +2,1 6 Perianne Jones 3:08.1 +2,1

Kvartsfinal 3 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Vesna Fabjan 3:06.2 0,0 Q 2 Alena Prochazkova 3:06.6 +0,4 Q 3 Nicole Fessel 3:06.6 +0,4 4 Krista Lähteenmäki 3:06.7 +0,5 5 Katja Visnar 3:09.0 +2,8 6 Anastasia Dotsenko 3:11.9 +5,7

Kvartsfinal 4 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Charlotte Kalla 3:06.6 0,0 Q 2 Ida Ingemarsdotter 3:07.4 +0,8 Q 3 Celine Brun-Lie 3:08.4 +1,8 4 Alenka Cebašek 3:08.5 +1,9 5 Jessie Diggins 3:10.5 +3,9 6 Kikkan Randall 3:19.0 +12,4

Kvartsfinal 5 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Laure Barthelemy 3:06.8 0,0 Q 2 Justyna Kowalczyk 3:07.1 +0,3 Q 3 Maiken Caspersen Falla 3:07.4 +0,6 4 Natalja Ilina 3:08.1 +1,3 5 Saide Bjornsen 3:11.2 +4,4 6 Chandra Crawford 3:17.9 +11,1

Semifinaler Semifinal 1 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Marit Bjørgen 3:04.3 0,0 Q 2 Petra Majdič 3:04.4 +0,1 Q 3 Arianna Follis 3:04.6 +0,3 q 4 Alena Procházková 3:05.8 +1,5 q 5 Astrid Jacobsen 3:06.1 +1,8 6 Hanna Falk 3:12.3 +8,0

Semifinal 2 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Vesna Fabjan 3:05.9 0.0 Q 2 Justyna Kowalczyk 3:06.2 +0,3 Q 3 Laure Barthélémy 3:06.7 +0,8 4 Charlotte Kalla 3:06.8 +0,9 5 Hanna Brodin 3:07.3 +1,4 6 Ida Ingemarsdotter 3:08.0 +2,1

Final Placering Namn Land Tid Marginal Anm. Marit Bjørgen 3:03.9 0.0 Arianna Follis 3:04.1 +0,2 Petra Majdič 3:04.4 +0,5 4 Vesna Fabjan 3:04.4 +0,5 5 Justyna Kowalczyk 3:05.7 +1,8 6 Alena Procházková 3:15.4 +15,5

Resultat 7-25 Placering Namn Land 7 Laure Barthélémy 8 Charlotte Kalla 9 Astrid Jacobsen 10 Hanna Brodin 11 Hanna Falk 12 Ida Ingemarsdotter 13 Maiken Caspersen Falla 14 Celine Brun-Lie 15 Nicole Fessel 16 Krista Lähteenmäki 17 Magda Genuin 18 Natalija Iljina 19 Alenka Cebašek 20 Darja Gaiasova 21 Katja Višnar 22 Silvana Bucher 23 Denise Herrmann 24 Sadie Bjornsen 25 Jessie Diggins

Externa länkar Kvalresultaten på fis-ski.com Finalresultaten på fis-ski.com

Kategori:Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011