Herrarnas sprint i VM i längdskidåkning genomfördes i Holmenkollen utanför Oslo, Norge den 24 februari 2011. Distansen var 1,48 km. Segraren och vinnare av guldet blev Marcus Hellner, Sverige.
Världsmästare genom tiderna År Ort Mästare 2001 Lahtis Tor Arne Hetland 2003 Val di Fiemme Thobias Fredriksson 2005 Oberstdorf Vassili Rotchev 2007 Sapporo Jens Arne Svartedal 2009 Liberec Ola Vigen Hattestad 2011 Holmenkollen Marcus Hellner
Resultat Kval Kvalet påbörjades klockan 13.30 lokal tid (CET).
Topp 30 (de som kvalificerade sig till kvartsfinal) Plac. Start-nummer Namn Land Tid 36 Jesper Modin 2:57.17 35 Anders Gløersen 2:57.41 15 Martin Jäger 2:57.64 37 Dario Cologna 2:58.82 25 Marcus Hellner 2:59.20 21 Eirik Brandsdal 2:59.49 24 Ola Vigen Hattestad 2:59.80 42 Yuichi Onda 3:00.20 16 Alex Harvey 3:00.46 10 17 Petter Northug 3:00.50 11 27 David Hofer 3:00.91 12 31 Emil Jönsson 3:01.07 13 39 Bernhard Tritscher 3:01.21 14 43 Martti Jylhä 3:01.66 15 23 Federico Pellegrino 3:02.12 16 38 Aleksej Petuchov 3:02.32 17 40 Peeter Kummel 3:02.32 18 46 Michail Devjatiarov jr 3:02.51 19 29 Matias Strandvall 3:02.85 20 10 Martin Koukal 3:03.01 21 44 Len Valjas 3:03.09 22 12 Daniel Heun 3:03.15 23 45 Teodor Peterson 3:03.53 24 28 Andrew Newell 3:03.67 25 18 Dusan Kozisek 3:03.75 26 6 Andrew Musgrave 3:03.88 27 48 Tim Tscharnke 3:03.97 28 34 Nikolaj Morilov 3:04.24 29 53 Simeon Hamilton 3:04.29 30 26 Renato Pasini 3:04.60
Kvartsfinaler Kvartsfinal 1 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Jesper Modin 2:59.9 0,0 Q 2 Petter Northug 3:00.1 +0,2 Q 3 Len Valjas 3:00.2 +0,3 4 David Hofer 3:00.2 +0,3 5 Martin Koukal 3:04.7 +4,8 6 Renato Pasini 3:33.7 +32,8
Kvartsfinal 2 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Ola Vigen Hattestad 2:57.0 0,0 Q 2 Dario Cologna 2:57.0 0,0 Q 3 Peeter Kümmel 2:57.2 +0,2 q 4 Andrew Newell 2:57.5 +0,5 q 5 Tim Tscharnke 2:57.8 +0,8 6 Renato Pasini 3:02:3 +5,3
Kvartsfinal 3 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Marcus Hellner 2:57.2 0,0 Q 2 Federico Pellegrino 2:57.5 +0,3 Q 3 Aleksej Petuchov 2:58.2 +1,0 4 Eirik Brandsdal 2:58.4 +1,2 5 Dušan Kožíšek 3:00.0 +2,8 6 Andrew Musgrave 3:02.9 +4,7
Kvartsfinal 4 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Emil Jönsson 2:57.5 0,0 Q 2 Alex Harvey 2:57.5 0,0 Q 3 Anders Gløersen 2:57.6 +0,1 4 Matias Strandvall 2:58.6 +1,1 5 Simeon Hamilton 2:58.7 +1,2 6 Daniel Heun 2:59.1 +1,6
Kvartsfinal 5 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Martin Jäger 2:58.2 0,0 Q 2 Nikolaj Morilov 2:58.4 +0,2 Q 3 Teodor Peterson 2:58.5 +0,3 4 Michail Devjatiarov jr 2:58.8 +0,6 5 Bernhard Tritscher 2:59.6 +1,4 6 Yuichi Onda 3:39.0 +40,8
Semifinaler Semifinal 1 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Petter Northug 2:58.6 0,0 Q 2 Ola Vigen Hattestad 2:58.7 +0,1 Q 3 Jesper Modin 2:58.8 +0,2 q 4 Peeter Kümmel 2:59.1 +0,5 q 5 Dario Cologna 2:59.4 +0,8 6 Federico Pellegrino 3:01.6 +3,0
Semifinal 2 Placering Namn Land Tid Marginal Anm. 1 Marcus Hellner 3:02.2 0,0 Q 2 Emil Jönsson 3:02.3 +0,1 Q 3 Alex Harvey 3:02.9 +0,7 4 Nikolaj Morilov 3:05.0 +2,8 5 Andrew Newell 3:05.2 +3,0 6 Martin Jäger 3:05.3 +3,1
Final Placering Namn Land Tid Marginal Anm. Marcus Hellner 2:57.4 0,0 Petter Northug 2:58.0 +0,6 Emil Jönsson 2:58.5 +1,1 4 Ola Vigen Hattestad 2:59.8 +2,4 5 Jesper Modin 3:00.4 +3,0 6 Peeter Kümmel 3:01.4 +4,0
Resultat 7-25 Placering Namn Land 7 Alex Harvey 8 Nikolaj Morilov 9 Dario Cologna 10 Andrew Newell 11 Martin Jäger 12 Federico Pellegrino 13 Anders Gløersen 14 Aleksej Pethuchov 15 Len Valjas 16 Teodor Peterson 17 Eirik Brandsdal 18 David Hofer 19 Michail Devjatiarov jr 20 Matias Strandvall 21 Bernhard Tritscher 22 Martti Jylhä 23 Martin Koukal 24 Dušan Kožíšek 25 Simeon Hamilton
Externa länkar Kvalresultaten på fis-ski.com Finalresultaten på fis-ski.com
Kategori:Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011