Short track var demonstrationssport vid olympiska vinterspelen 1988 i Calgary, Alberta, Kanada. Åkarna höll till vid Max Bell Arena. Detta var enda gången vid olympiska spel som short track hölls på samma anläggning som curling.

Medaljställning Placering Land Etta Tvåa Trea Totalt 1 20px| Nederländerna 2 2 1 5 2 20px| Storbritannien 2 0 0 2 3 20px| Sydkorea 2 0 0 2 4 20px| Kanada 1 6 3 10 5 20px| Italien 1 1 2 4 6 20px| Japan 1 1 1 3 7 20px| Kina 1 0 2 3 8 20px| Frankrike 0 0 1 1

Herrar 500 meter 23 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Wilf O'Reilly (Storbritannien) 44,80 220px Mario Vincent (Kanada) 45,15 320px Tatsuyoshi Ishihara (Japan) 45,37

1 000 meter 24 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Wilf O'Reilly (Storbritannien) 1.33,44 2 20px Michel Daignault (Kanada) 1.33,66 3 20px Marc Bella (Frankrike) 1.34,45

1 500 meter 22 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Ki-Hoon Kim (Sydkorea) 2.26,68 2 20px Louis Grenier (Kanada) 2.26,99 3 20px Orazio Fagone (Italien) 2.27,16

3 000 meter 25 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Joon-Hoo Lee (Sydkorea) 5.21,63 2 20px Charles Veldhoven (Nederländerna) 5.22,39 3 20px Michel Daignault (Kanada) 5.30,68

5 000 meter stafett 25 februari 1988 Placering Lag Tid 1 20px Nederländerna (Charles Veldhoven, Peter van der Velde, Jaco Mos, Richard Suyten) 7.29,05 2 20px Italien (Roberto Peretti, Enrico Peretti, Orazio Fagone, Hugo Herrnhof) 7.30,39 3 20px Kanada (Louis Grenier, Robert Dubreuil, Mario Vincent, Michel Daignault) 7.35,47

Damer 500 meter 22 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Monique Velzeboer (Nederländerna) 48,28 2 20px| Eden Donatelli (Kanada) 48,34 3 20px| Li Yan (Kina) 48,84

1 000 meter 25 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Li Yan (Kina) 1.39,00 2 20px| Sylvie Daigle (Kanada) 1.41,15 3 20px| Monique Velzeboer (Nederländerna) 1.43,10

1 500 meter 23 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Sylvie Daigle (Kanada) 2.37,61 2 20px| Monique Velzeboer (Nederländerna) 2.37,77 3 20px| Li Yan (Kina) 2.37,92

3 000 meter 24 februari 1988 Placering Åkare Tid 1 20px| Eiko Shishii (Japan) 5.25,44 2 20px| Sylvie Daigle (Kanada) 5.25,82 3 20px| Maria Rosa Candido (Italien) 5.25,89

3 000 meter stafett 24 februari 1988 Placering Lag Tid 1 20px| Italien (Maria Rosa Candido, Gabriella Monteduro, Barbara Mussio, Maria Cristina Sciolla) 4.45,88 2 20px| Japan (Hiromi Takeuchi, Eiko Shishii, Yumiko Yamada, Nobuko Yamada) 4.46,91 3 20px| Kanada (Sylvie Daigle, Nathalie Lambert, Eden Donatelli, Marye Perreault) 4.49,77

Källor List of international results Olympic Review - Mars 1988

1988 Kategori:Sporter vid olympiska vinterspelen 1988