Damernas 200 meter vid olympiska sommarspelen 2016, i Rio de Janeiro i Brasilien avgjordes den 15-17 augusti på Estádio Olímpico João Havelange.Athletics at the 2016 Rio de Janeiro Summer Games: Women's 200 metres. Sports Reference. Läst 28 december 2017.
Medaljörer 200 meter
Resultat Kval
Heat 1 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 4 Dafne Schippers 0,145 22,51 2 7 Nataliya Pohrebnyak 0,134 22,64 3 6 Crystal Emmanuel 0,144 22,80 , 4 5 Anna Kiełbasińska 0,155 22,95 5 2 Reyare Thomas 0,202 22,97 6 1 Maja Mihalinec 0,132 23,38 7 3 Olivia Borlée 0,170 23,53 8 8 Afa Ismail 0,193 24,96 Vind: +0,5 m/s
Heat 2 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 1 Jenna Prandini 0,163 22,62 2 7 Lisa Mayer 0,172 22,86 , 3 6 Tynia Gaither 0,160 22,90 4 5 Ángela Tenorio 0,160 22,94 , 5 3 Celiangeli Morales 0,164 23,00 6 2 Gloria Hooper 0,167 23,05 7 8 Mariely Sánchez 0,159 23,39 8 4 Cynthia Bolingo 0,188 23,98 Vind: +0,8 m/s
Heat 3 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 3 Michelle-Lee Ahye 0,170 22,50 2 5 Simone Facey 0,164 22,78 3 8 Kauiza Venancio 0,187 23,06 4 4 Alyssa Conley 0,114 23,17 5 1 Isidora Jiménez 0,132 23,29 6 2 Estela García 0,137 23,43 7 7 Natalija Strohova 0,164 23,69 8 6 Yelena Ryabova 0,170 25,45 Vind: +0,6 m/s
Heat 4 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 7 Marie Josée Ta Lou 0,141 22,31 , 2 4 Elaine Thompson 0,177 22,63 3 3 Gina Lückenkemper 0,207 22,80 4 2 Maria Belimpasaki 0,183 23,19 5 6 Justine Palframan 0,151 23,33 6 1 Janet Amponsah 0,157 23,67 7 8 Diana Chubeserjan 0,146 25,16 8 5 Margret Hassan 0,263 26,99 Vind: +0,6 m/s
Heat 5 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 4 Blessing Okagbare 0,158 22,71 2 7 Dina Asher-Smith 0,164 22,77 3 1 Anthonique Strachan 0,161 22,96 4 8 Tessa van Schagen 0,189 23,41 5 2 Gina Bass 0,179 23,43 6 6 Srabani Nanda 0,150 23,58 7 5 Aurelie Alcindor 0,201 24,55 8 3 Gajane Tjilojan 0,179 25,03 Vind: -0,1 m/s
Heat 6 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 7 Deajah Stevens 0,160 22,45 2 4 Nercely Soto 0,196 22,89 , 3 2 Jamile Samuel 0,159 23,04 4 5 Ramona Papaioannou 0,140 23,10 5 1 Jelyzaveta Bryzhina 0,178 23,28 6 8 Nigina Sharipova 0,140 23,33 7 6 Viktorija Zjabkina 0,167 23,34 8 3 Najima Parveen 0,183 26,11 Vind: 0,0 m/s
Heat 7 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 6 Ivet Lalova-Collio 0,136 22,61 2 3 Ella Nelson 0,155 22,66 3 4 Jodie Williams 0,135 22,69 , 4 1 Lorène Bazolo 0,166 23,01 5 8 Chisato Fukushima 0,125 23,21 6 5 LaVerne Jones-Ferrette 0,127 23,35 7 2 Vitória Cristina Rosa 0,191 23,35 8 7 Sheniqua Ferguson 0,153 23,62 Vind: +0,5 m/s
Heat 8 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 8 Tori Bowie 0,145 22,47 2 6 Murielle Ahouré 0,156 22,52 , 3 3 Mujinga Kambundji 0,139 22,78 , 4 1 Nadine Gonska 0,129 23,03 5 5 Eleni Artymata 0,166 23,27 6 2 Arialis Gandulla 0,149 23,41 7 7 Brenessa Thompson 0,155 23,65 8 4 Maizurah Abdul Rahim 0,173 28,02 Vind: +0,1 m/s
Heat 9
Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 3 Edidiong Odiong 0,156 22,74 , , 2 1 Semoy Hackett 0,162 22,78 3 6 Veronica Campbell-Brown 0,170 22,97 4 8 Olga Safronova 0,144 23,29 5 7 Ashley Kelly 0,191 23,61 6 4 Tameka Williams 0,160 23,61 7 2 Sabina Veit 0,161 23,75 8 5 Kristina Pronzjenko 0,213 25,53 Vind: +0,6 m/s
Semifinaler
Semifinal 1 Rank Lane Athlete Nationality Reaction Time Notes 1 3 Dafne Schippers 0,139 21,96 2 4 Elaine Thompson 0,164 22,13 , 3 5 Deajah Stevens 0,170 22,38 4 7 Dina Asher-Smith 0,143 22,49 5 6 Blessing Okagbare 0,179 22,69 6 2 Mujinga Kambundji 0,121 22,83 7 8 Lisa Mayer 0,162 22,90 8 1 Tynia Gaither 0,149 23,45 Vind: +0,1 m/s
Semifinal 2 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 3 Marie Josée Ta Lou 0,156 22,28 , 2 4 Ivet Lalova-Collio 0,127 22,42 , 3 7 Ella Nelson 0,165 22,50 4 6 Jenna Prandini 0,196 22,55 5 5 Natalija Pohrebnjak 0,163 22,81 6 8 Semoy Hackett 0,240 22,94 7 2 Ángela Tenorio 0,160 22,99 8 1 Jodie Williams 0,173 22,99 Vind: +0,1 m/s
Semifinal 3 Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 1 4 Tori Bowie 0,145 22,13 2 6 Michelle-Lee Ahye 0,153 22,25 3 8 Simone Facey 0,158 22,57 4 5 Murielle Ahouré 0,144 22,59 5 2 Gina Lückenkemper 0,196 22,73 6 3 Edidiong Odiong 0,156 22,84 7 7 Nercely Soto 0,174 22,88 8 1 Crystal Emmanuel 0,149 23,05 Vind: +0,8 m/s
Final Placering Bana Idrottare Nationalitet Reaktion Tid Noteringar 6 Elaine Thompson 0,152 21,78 4 Dafne Schippers 0,141 21,88 5 Tori Bowie 0,143 22,15 4 3 Marie Josée Ta Lou 0,153 22,21 5 2 Dina Asher-Smith 0,135 22,31 6 7 Michelle-Lee Ahye 0,158 22,34 7 1 Deajah Stevens 0,171 22,65 8 8 Ivet Lalova-Collio 0,104 22,69 Vind: -0,1 m/s
Källor Almeida, Arthur (red). 2016. Official Results Book – Rio2016: Athletics 12–21 august 2016. Rio2016.com Noter
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 2016