C-1 1000 meter for menn i padling under Sommer-OL 2024 ble arrangert i Île de loisirs de Vaires-Torcy 7. og 9. august 2024.
Resultater Heat Heat 1 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 5 Wiktor Głazunow 3:48.40 2 6 Zakhar Petrov 3:49.86 3 4 José Ramón Pelier 3:52.17 4 3 Nicolae Craciun 3:53.90 5 7 Ji Bowen 4:02.85
Heat 2 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 5 Martin Fuksa 3:50.39 2 4 Isaquias Queiroz 3:53.94 3 3 Fernando Jorge 3:54.90 4 7 Dániel Fejes 3:56.00 5 6 Pablo Crespo 4:05.05
Heat 3 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 4 Cătălin Chirilă 3:44.75 , OB 2 5 Adrien Bart 3:46.93 3 7 Carlo Tacchini 3:59.59 4 3 Sergey Yemelyanov 4:05.31 5 6 Pavlo Altukhov 4:11.32 Heat 4 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 4 Serghei Tarnovschi 3:49.27 2 5 Connor Fitzpatrick 3:50.79 3 7 Mateus Nunes Bastos 3:52.60 4 3 Lai Kuan-chieh 4:01.26 5 6 Ghailene Khattali 4:23.05
Heat 5 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 5 Sebastian Brendel 3:45.48 2 7 Liu Hao 3:45.85 3 4 Balázs Adolf 3:48.21 4 6 Mohammad Nabi Rezaei 4:10.36 5 3 Benilson Sanda 4:11.40
Kvartfinaler Quarterfinal 1 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 6 Dániel Fejes 3:47.88 2 5 José Ramón Pelier 3:49.41 3 7 Pavlo Altukhov 3:51.58 4 3 Mohammad Nabi Rezaei 3:52.41 5 4 Mateus Nunes Bastos 4:08.50
Kvartfinale 2 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 5 Carlo Tacchini 3:49.15 2 3 Pablo Crespo 3:50.24 3 4 Nicolae Craciun 3:53.13 4 6 Lai Kuan-chieh 3:58.79 5 7 Benilson Sanda 4:12.73 Kvartfinale 3 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 5 Balázs Adolf 3:53.65 2 3 Ji Bowen 3:56.36 3 6 Sergey Yemelyanov 3:59.68 4 4 Fernando Jorge 4:06.63 5 7 Ghailene Khattali 4:28.44
Semifinaler Semifinale 1 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 3 Sebastian Brendel 3:44.78 2 6 Isaquias Queiroz 3:44.80 3 5 Wiktor Głazunow 3:45.30 4 7 Carlo Tacchini 3:45.42 5 4 Cătălin Chirilă 3:45.78 6 1 José Ramón Pelier 3:46.37 7 8 Ji Bowen 3:46.48 8 2 Connor Fitzpatrick 3:56.31 Semifinale 2 Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 1 4 Martin Fuksa 3:44.69 , 2 5 Serghei Tarnovschi 3:45.33 3 3 Zakhar Petrov 3:45.99 4 8 Balázs Adolf 3:46.61 5 7 Dániel Fejes 3:47.83 6 6 Adrien Bart 3:49.56 7 2 Liu Hao 4:01.95 8 1 Pablo Crespo 4:03.04
Finaler Finale Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 4 Martin Fuksa 3:43.16 3 Isaquias Queiroz 3:44.33 6 Serghei Tarnovschi 3:44.68 4 2 Zakhar Petrov 3:45.28 5 1 Carlo Tacchini 3:48.97 6 7 Wiktor Głazunow 3:49.05 7 8 Balázs Adolf 3:49.83 8 5 Sebastian Brendel 3:51.44 B-finale Nr.BaneUtøverNasjonTidØvr. 9 5 Cătălin Chirilă 3:47.48 10 3 José Ramón Pelier 3:48.58 11 4 Dániel Fejes 3:50.22 12 8 Pablo Crespo 3:50.54 13 2 Liu Hao 3:52.25 14 1 Connor Fitzpatrick 3:52.46 15 7 Ji Bowen 3:58.13 16 6 Adrien Bart 3:59.82
Referanser
Kategori:Padling under Sommer-OL 2024