Daniele Fortunato (født 8. januar 1963) er en italiensk tidligere fotballspiller.
Karriereoversikt Sesong Klubb Land Nivå Liga Kamper Mål 1980/81 Legnano
4 Serie C2 23 0 1981/82 Legnano
4 Serie C2 21 1 1982/83 Legnano
4 Serie C2 32 3 1983/84 Legnano
3 Serie C1 34 1 1984/85 Legnano
3 Serie C1 32 3 1985/86 Lanerossi Vicenza
2 Serie B 33 3 1986/87 Lanerossi Vicenza
2 Serie B 28 2 1987/88
2 Serie B 36 6 1988/89 Atalanta
1 Serie A 30 3 1989/90
1 Serie A 19 3 1990/91 Juventus
1 Serie A 24 1 1991/92
1 Serie A 23 2 1992/93
1 Serie A 29 1 1993/94 Torino
1 Serie A 30 3 1994/95
2 Serie B 36 3 1995/96 Atalanta
1 Serie A 32 2 1996/97 Atalanta
1 Serie A 20 1
Referanser
Eksterne lenker
Daniele Fortunato – TuttoCalciatori
Kategori:Italienske fotballspillere Kategori:Fotballspillere for AC Legnano Kategori:Fotballspillere for Vicenza Calcio Kategori:Fotballspillere for AS Bari Kategori:Fotballspillere for Atalanta BC Kategori:Fotballspillere for Juventus FC Kategori:Fotballspillere for Torino FC Kategori:Personer fra provinsen Varese