Junior-VM i skiskyting 2023 ble arrangert i Sjtsjutsjinsk i Kasakhstan fra 3. til 13. mars 2023.

Medaljevinnere Ungdom Jenter 10 km normaldistansedetaljer 32.23,8(1+0+0+1) 33.23,6(1+0+0+0) 33.34,0(1+1+1+0) 6 km sprintdetaljer 17.45,0(1+1) 18.11,2(1+0) 18.27,6(0+0) 7.5 km jaktstartdetaljer 24.38,4(1+1+1+1) 26.22,1(3+0+2+0) 26.46,0(0+1+3+0) 3 × 6 km stafettdetaljer 56.24,2 58.10,7 58.29,8

Gutter 12,5 km normaldistansedetaljer 35.29,2(1+0+0+0) 35.36,6(0+1+0+1) 35.39,4(0+1+0+1) 7,5 km sprintdetaljer 19.44,4(2+1) 19.50,9(1+1) 19.55,9(1+1) 10 km jaktstartdetaljer 27.25,9(0+1+1+0) 27.45,2(1+1+1+0) 28.26,2(1+1+2+0) 3 × 7,5 km stafettdetaljer 1.06.51,7 1.07.13,0 1.08.17,7

Blandet 4 × 6 km stafettdetaljer 1.11.51,1 1.12.26,6 1.13.21,7

Junior Jenter 12,5 km normaldistansedetaljer 42.37,3(0+3+0+0) 43.12,2(0+2+1+1) 43.13,6(3+1+0+0) 7,5 km sprintdetaljer 20.49,0(1+1) 21.41,8(0+1) 21.43,7(0+1) 10 km jaktstartdetaljer 30.00,3(2+0+1+1) 31.13,4(0+0+1+2) 31.23,0(0+0+0+1) 4 × 6 km stafettdetaljer 1.12.49,3 1.13.41,8 1.14.07,2

Gutter 15 km normaldistansedetaljer 43.12,3(1+1+0+1) 43.19,3(0+1+0+1) 43.38,3(1+1+1+0) 10 km sprintdetaljer 23.38,9(0+0) 24.14,3(0+0) 24.25,5(1+0) 12,5 km jaktstartdetaljer 33.07,6(1+0+0+1) 33.36,6(0+1+1+1) 33.42,7(0+0+1+0) 4 × 7.5 km stafettdetaljer 1.19.05,9 1.19.14,8 1.20.14,2

Blandet 4 × 6 km K+M stafettdetaljer 1.06.19,4 1.06.45,2 1.06.56,2

Medaljefordeling

Referanser

Eksterne lenker

Kategori:Junior-VM i skiskyting Kategori:Internasjonale mesterskap i Kasakhstan Kategori:Internasjonale mesterskap i 2023 Kategori:Sport i Kasakhstan i 2023 Kategori:skiskyting i 2023 Kategori:skiskyting i Kasakhstan