thumb|110px|Offisielle høydepunkt 100 meter menn i Sommer-OL 1980 i Moskva ble arrangert 24. og 25. juli 1984 på Lenin olympiastadion 65 utøvere fra 40 nasjoner konkurrerte..

Medaljevinnere300px20px20px20pxAllan WellsSilvio LeonardPetăr Petrov Resultater

Forsøksheat Avholdt 24. juli 1980

Heat 1 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Silvio Leonard 10,33 2 Peter Okodogbe 10,39 3 Christopher Brathwaite 10,44 4 Klaus-Dieter Kurrat 10,53 5 Charles Kachenjela 11,03 6 John Carew 11,11 7 Marc Larose 11,27

Heat 2 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Pietro Mennea 10,56 2 Lambros Kefalas 10,70 3 Katsuhiko Nakaya 10,72 4 Momar N'Dao 10,73 5 Eduardo Costa 11,02 6 Lucien Josiah 11,15 7 Soutsakhone Somninhom 11,69

Heat 3 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Aleksandr Aksinin 10,26 2 Leszek Dunecki 10,42 3 Nelson dos Santos 10,51 4 Hammed Adio 10,58 5 Nabil Nahri 10,67 6 Mwalimu Ally 10,86 7 Rudolph George 11,37

Heat 4 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Petăr Petrov 10,32 2 Vladimir Muravjov 10,37 3 Osvaldo Lara 10,39 4 Antoine Richard 10,51 5 Pascal Aho 11,01 6 Joseph Letseka 11,21 7 Ilídio Coelho 11,42 8 Besha Tuffa 11,55

Heat 5 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Eugen Ray 10,38 2 Hasely Crawford 10,42 3 Drew McMaster 10,43 4 Gerardo Suero 10,53 5 Roland Dagher 11,01 6 Sheku Boima 11,08 7 Raghu Raj Onta 11,61

Heat 6 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Sören Schlegel 10,44 2 Hermann Panzo 10,53 3 Tomás González 10,65 4 Antoine Kiakouama 10,69 5 Milton de Castro 10,74 6 Boubacar Diallo 10,75 7 Adille Sumariwalla 11,04

Heat 7 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Allan Wells 10,35 2 Don Quarrie 10,37 3 Krzysztof Zwoliński 10,60 4 Ivaylo Karanyotov 10,66 5 István Tatár 10,69 6 Mario Westbroek 10,91 7 Oddur Sigurðsson 10,94

Heat 8 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 James Gilkes 10,34 2 Cameron Sharp 10,38 3 Théophile Nkounkou 10,53 4 István Nagy 10,68 5 David Lukuba 10,74 6 Paul Haba 11,19 7 Abdul Majeed Al-Mosawi 11,28

Heat 9 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Grégoire Illorson 10,34 2 Marian Woronin 10,35 3 Andrey Shlyapnikov 10,43 4 Samson Oyeledun 10,59 5 Francis Adams 10,80 6 Peter Mwita 11,07 7 Salif Koné 11,07 8 José Luis Elias 13,66

Kvartfinaler Avholdt 24. juli 1980

Kvartfinale 1 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Allan Wells 10,11 2 Petăr Petrov 10,13 3 Osvaldo Lara 10,21 4 Pietro Mennea 10,27 5 Hasely Crawford 10,28 6 Sören Schlegel 10,28 7 Nelson dos Santos 10,45 8 Lambros Kefalas 10,62

Kvartfinale 2 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Aleksandr Aksinin 10,29 2 Don Quarrie 10,29 3 Hermann Panzo 10,29 4 Peter Okodogbe 10,34 5 Leszek Dunecki 10,40 6 Drew McMaster 10,42 7 Tomás González 10,44 8 Gerardo Suero 10,57

Kvartfinale 3 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Silvio Leonard 10,16 2 Marian Woronin 10,27 3 Eugen Ray 10,30 4 Christopher Brathwaite 10,37 5 Andrei Shlyapnikov 10,41 6 Théophile Nkounkou 10,59 7 Hammed Adio 10,67 8 Katsuhiko Nakaya 10,70

Kvartfinale 4 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 James Gilkes 10,26 2 Grégoire Illorson 10,29 3 Vladimir Muravjov 10,34 4 Cameron Sharp 10,38 5 Antoine Richard 10,45 6 Klaus-Dieter Kurrat 10,54 7 Krzysztof Zwoliński 10,54 8 Samson Oyeledun 10,73

Semifinaler Avholdt 25. juli 1980

Semifinale 1 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Petăr Petrov 10,39 2 Silvio Leonard 10,40 3 Aleksandr Aksinin 10,45 4 Hermann Panzo 10,45 5 Don Quarrie 10,55 6 Pietro Mennea 10,58 7 Cameron Sharp 10,60 8 Grégoire Illorson 10,60

Semifinale 2 Plass Utøver Nasjon Tid Kommentarer 1 Allan Wells 10,27 2 Osvaldo Lara 10,34 3 Vladimir Muravjov 10,42 4 Marian Woronin 10,43 5 James Gilkes 10,44 6 Eugen Ray 10,47 7 Peter Okodogbe 10,51 8 Christopher Brathwaite 10,54

Finale Avholdt 25. juli 1980 Plassering Utøver Nasjon Tid Allan Wells 10,25 Silvio Leonard 10,25 Petăr Petrov 10,39 4 Aleksandr Aksinin 10,42 5 Osvaldo Lara 10,43 6 Vladimir Muravjov 10,44 7 Marian Woronin 10,46 8 Hermann Panzo 10,49

Referanser

Eksterne lenker IAAF.org 100m final results Results

Kategori:Friidrett under Sommer-OL 1980 Kategori:100 meter under sommer-OL