right|146px|De olympiske ringer Singel for kvinner i tennis under Sommer-OL 2016 fant sted fra 6. til 13. august 2016 på Centro Olímpico de Tênis i Rio de Janeiro.
Resultater Finaler
|RD4-score01-1=6 |RD4-score01-2=6 |RD4-score01-3= |RD4-seed02= |RD4-team02= |RD4-score02-1=3 |RD4-score02-2=1 |RD4-score02-3=
Seksjon 4
|RD1-score03-1=6 |RD1-score03-2=6 |RD1-score03-3= |RD1-seed04=TRI |RD1-team04= |RD1-score04-1=2 |RD1-score04-2=3 |RD1-score04-3=
|RD1-seed05= |RD1-team05=|RD1-score05-1=6|RD1-score05-2=6|RD1-score05-3= |RD1-seed06=IP |RD1-team06= |RD1-score06-1=1 |RD1-score06-2=2 |RD1-score06-3=
|RD1-seed07=TRI |RD1-team07= |RD1-score07-1=3 |RD1-score07-2=1 |RD1-score07-3= |RD1-seed08=10 |RD1-team08= |RD1-score08-1=6 |RD1-score08-2=6 |RD1-score08-3=
|RD1-seed09=13 |RD1-team09=|RD1-score09-1=1 |RD1-score09-2=6|RD1-score09-3=6|RD1-seed10= |RD1-team10= |RD1-score10-1=6|RD1-score10-2=3 |RD1-score10-3=2
|RD1-seed11= |RD1-team11= |RD1-score11-1=6 |RD1-score11-2=6 |RD1-score11-3= |RD1-seed12=Alt |RD1-team12= |RD1-score12-1=3 |RD1-score12-2=4 |RD1-score12-3=
|RD1-seed13= |RD1-team13=|RD1-score13-1=6|RD1-score13-2=6|RD1-score13-3= |RD1-seed14= |RD1-team14= |RD1-score14-1=3 |RD1-score14-2=3 |RD1-score14-3=
|RD1-seed15=IP |RD1-team15= |RD1-score15-1=3 |RD1-score15-2=5 |RD1-score15-3= |RD1-seed16=2 |RD1-team16= |RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=7 |RD1-score16-3=
|RD2-seed01=8 |RD2-team01=|RD2-score01-1=w/o |RD2-score01-2= |RD2-score01-3= |RD2-seed02= |RD2-team02= |RD2-score02-1= |RD2-score02-2= |RD2-score02-3=
|RD2-seed03= |RD2-team03= |RD2-score03-1=2 |RD2-score03-2=3 |RD2-score03-3= |RD2-seed04=10 |RD2-team04= |RD2-score04-1=6 |RD2-score04-2=6 |RD2-score04-3=
|RD2-seed05=13 |RD2-team05= |RD2-score05-1=6 |RD2-score05-2=6 |RD2-score05-3= |RD2-seed06= |RD2-team06= |RD2-score06-1=3 |RD2-score06-2=4 |RD2-score06-3=
|RD2-seed07= |RD2-team07= |RD2-score07-1=4 |RD2-score07-2=2 |RD2-score07-3= |RD2-seed08=2 |RD2-team08=|RD2-score08-1=6|RD2-score08-2=6|RD2-score08-3=
|RD3-seed01=8 |RD3-team01= |RD3-score01-1=6|RD3-score01-2=5 |RD3-score01-3=5 |RD3-seed02=10 |RD3-team02= |RD3-score02-1=3 |RD3-score02-2=7 |RD3-score02-3=7 |RD3-seed03=13 |RD3-team03= |RD3-score03-1=0 |RD3-score03-2=5 |RD3-score03-3= |RD3-seed04=2 |RD3-team04=
Eksterne lenker
Kategori:Tennis under Sommer-OL 2016