Tyskland deltok under Vinter-OL 2014 i Sotsji i Russland i perioden 7. til 23. februar 2014.
Medaljer 36px|De olympiske ringer 2014 Sotsji Gull Sølv Bronse Total 9 5 5 19
Medaljevinnerne Tyskland under Vinter-OL 2014 Sotsji 40px|De olympiske ringer Medaljer Utøvere Sport Øvelse Resultat 20px|Gull Eric Frenzel 35px|Kombinert Kombinert Normalbakke 23.50,20 20px|Gull Natalie Geisenberger 35px|Aking Aking Ener, damer 3.19,768 20px|Gull Maria Höfl-Riesch 35px|Alpint Alpint Kombinasjon, damer 2.34,62 20px|Gull Felix Loch 35px|Aking Aking Ener, menn 3.27,526 20px|Gull Carina Vogt 35px|Skihopping Skihopping Normalbakke, damer 247,4 poeng 20px|Gull Tobias WendlTobias Arlt 35px|Aking Aking Toer, menn 1.38,933 20px|Gull Andreas WankMarinus KrausAndreas WellingerSeverin Freund 35px|Skihopping Skihopping Laghopp, menn 1041,1 poeng 20px|Gull Daniel BöhmErik LesserArnd PeifferSimon Schempp 35px|Skiskyting Skiskyting Stafett, menn 1.12.19,4 20px|Gull Natalie GeisenbergerFelix LochTobias WendlTobias Arlt 35px|Aking Aking Mixed stafett 2.45,649 20px|Sølv Maria Höfl-Riesch 35px|Alpint Alpint Super-G, damer 1.26,07 20px|Sølv Tatjana Hüfner 35px|Aking Aking Ener, damer 3.20,907 20px|Sølv Erik Lesser 35px|Skiskyting Skiskyting Normaldistanse, menn 49.43,9 20px|Sølv Anke Karstens 35px|Snøbrett Snøbrett Parallellslalåm, kvinner 20px|Sølv Eric FrenzelBjörn KircheisenJohannes RydzekFabian Rießle 35px|Kombinert Kombinert Lag stor bakke/4 x 5 km 47.13,8 20px|Bronse Viktoria Rebensburg 35px|Alpint Alpint Storslalåm, damer 2.37,14 20px|Bronse Fabian Rießle 35px|Kombinert Kombinert Stor bakke 23.29,1 20px|Bronse Aliona Savchenko og Robin Szolkowy 35px|Kunstløp Kunstløp Par 20px|Bronse Nicole FesselStefanie BöhlerClaudia NystadDenise Herrmann35px|Langrenn Langrenn 4 x 5 kilometer stafett, damer 53.03,6 20px|Bronse Amelie Kober 35px|Snøbrett Snøbrett Parallellslalåm, kvinner
Aking 30px|Aking
Curling 30px|Curling
Tyskland var kvalifisert i herreklassen med følgende lag: Christopher Bartsch, John Jahr (skip), Sven Goldemann, Felix Schulze, Peter Rickmers
Innledende runder
1. kamp
2. kamp
3. kamp
4. kamp
5. kamp
6. kamp
7. kamp
8. kamp
9. kamp
Hurtigløp på skøyter 30px|Hurtigløp på skøyter
Damer Utøver Distanse 1. løp 2. løp Totalt Tid Plass Tid Plass Tid Plass Monique Angermüller 1 000 m [2.12,13], 1 500 m 2.00,32 24 Stephanie Beckert 3 000 m 4.13,55 17 5 000 m 7.07,79 8 Judith Hesse 2 × 500 m – – – – 1 000 m 1.15,84 11 Gabriele Hirschbichler 2 × 500 m 39,82 34 39,69 34 79.510 34 1 000 m 1.18,00 26 1 500 m 2.01,18 30 Bente Kraus 3 000 m 4.10,17 11 5 000 m 7.10,65 11 Claudia Pechstein 1 500 m 1.59,47 19 3 000 m 4.05,26 4 5 000 m 6.58,39 5 Denise Roth 2 × 500 m 39,08 23 38,69 15 77.780 21 Jenny Wolf 2 × 500 m 37,93 8 37,73 5 75.670 6 1 000 m 1.17,99 25
Herrer Utøver Distanse 1. løp 2. løp Totalt Tid Plass Tid Plass Tid Plass Alexej Baumgärtner 5 000 m 6.34,34 21 10 000 m 13.44,39 13 Patrick Beckert 1 500 m 1.48,08 23 5 000 m 6.21,18 8 10 000 m 13.14,26 6 Moritz Geisreiter 5 000 m 6.24,79 10 10 000 m 13.20,26 8 Nico Ihle 2 × 500 m 34,99 7 35,11 9 70.100 8 1 000 m 1.08,86 4 Robert Lehmann 1 500 m 1.48,24 27 Samuel Schwarz 2 × 500 m 35,69 34 35,68 34 71.370 34 1 000 m 1.08,89 5
Ishockey 30px|Ishockey
Kortbaneløp på skøyter 30px|Kortbaneløp på skøyter
Kunstløp 30px|Kunstløp
Skiskyting 30px|Skiskyting
Eksterne lenker Germany at the 2014 Sochi Winter Games på Sports-reference.com/olympics
Kategori:Nasjoner under Vinter-OL 2014 Kategori:Tyskland under de olympiske leker Vinter-OL