Spydkast med begge hender for menn var en av sju kastøvelser i friidrett under Sommer-OL 1912 i Stockholm. Det var første og eneste gangen spydkast med høyre- og venstre hånd var med på det olympiske programmet. Fjorten deltakere fra fire nasjoner deltok i spydkastkonkurransen som ble avviklet 1912. Utøverne hadde tre kast med høyre hånd og tre med venstre og de tre beste fikk ytterligere tre pluss tre kast.
Resultater Etter den innledende runden var det tre finske spydkastere på de tre første plassene, de valgte derfor å avstå fra det tre finaleomgangene. Plassering Utøver Innledende omg. Finale Resultat Totalt 1. 2. 3. Total Rank 4. 5. 6. Fil:Med 1.png 57,64 59,88 61,00 109,42 1. - 109,42 — — 48,42 Fil:Med 2.png 54,09 — — 101,13 2. 101,13 43,76 45,09 47,04 Fil:Med 3.png — 53,22 53,58 100,24 3. 100,24 46,30 46,63 46,66 4. 52,23 58,33 — 98,59 4. 98,59 35,78 40,26 — 5. 52,05 55,05 — 96,92 5. 96,92 41,48 — 41,87 |- |rowspan=2| 6. ||rowspan=2 align=left| | 48,78 || 50,04 || — ||rowspan=2| 93,12 ||rowspan=2| 6. ||rowspan=2| 93,12 |- | 41,71 || 43,08 || —
|rowspan=2| 7 ||rowspan=2 align=left| | 48.38 || — || 48.78 ||rowspan=2| 92.82 ||rowspan=2| 7th ||rowspan=2| 92.82 |- | 40.99 || 43.19 || 44.04|- |rowspan=2| 8 ||rowspan=2 align=left| | 48.24 || 50.21 || — ||rowspan=2| 88.90 ||rowspan=2| 8th ||rowspan=2| 88.90 |- | 38.69 || — || —
|rowspan=2| 9 ||rowspan=2 align=left| | — || 52.76 || 54.90 ||rowspan=2| 88.54 ||rowspan=2| 9th ||rowspan=2| 88.54 |- | 33.64 || — || —
|rowspan=2| 10 ||rowspan=2 align=left| | 46.51 || — || — ||rowspan=2| 87.17 ||rowspan=2| 10th ||rowspan=2| 87.17 |- | 40.66 || — || —
|rowspan=2| 11 ||rowspan=2 align=left| | 42.58 || 46.39 || — ||rowspan=2| 86.80 ||rowspan=2| 11th ||rowspan=2| 86.80 |- | 37.68 || 40.41 || —
|rowspan=2| 12 ||rowspan=2 align=left| | 55.74 || — || — ||rowspan=2| 86.39 ||rowspan=2| 12th ||rowspan=2| 66.69 |- | 29.23 || 30.65 || —
|rowspan=2| 13 ||rowspan=2 align=left| | 43.78 || 46.85 || — ||rowspan=2| 85.80 ||rowspan=2| 13th ||rowspan=2| 85.80 |- | 36.09 || 38.95 || —
|rowspan=2| 14 ||rowspan=2 align=left| | — || 49.48 || — ||rowspan=2| 84.96 ||rowspan=2| 14th ||rowspan=2| 84.96 |- | 33.52 || 36.00 || 36.48''
Eksterne lenker Resultater og profilside på sports-reference.com
Spydkastkast herrer Kategori:Spydkast under olympiske leker