right|200px|Turn Det 28. europamesterskapet i turn for herrer ble arrangert 8. til 11. mai 2008 i Lausanne i Sveits.
Resultater Lagkonkurranse Plass Land Navn Total 1 Sergej Chorochordin Maxim Dewiatkowski Juri Rjasanow Nikolai Krjukow Anton Golozuzkow 272,450 2 Fabian Hambüchen Robert Juckel Philipp Boy Marcel Nguyen Robert Weber 269,575 3 Ilie Daniel Popescu Flavius Koczi Răzvan Dorin Şelariu Cosmin Maliţa George Robert Stănescu 268,950 4 Denis Sawenkow Dsmitri Sawitschki Dimitri Kaspiarowitsch Alexander Tscharewitsch Uladsimir Jermakow 266,450 5 Raphaël Wignanitz Gaël da Silva Yann Cucherat Dimitri Karbanenko Danny Rodrigues 266,350 6 Waleri Gontscharow Olexander Worobjow Roman Sosulja Mjkola Kuksenkow Olexander Suprun 265,875 7 Niki Böschenstein Claudio Capelli Mark Ramseier Christoph Schärer Dennis Mannhart 264,900 8 Matteo Angioletti Alberto Busnari Igor Cassina Matteo Morandi Enrico Pozzo 263,475
Apparatfinaler Frittstående Plass Navn Total 1 Anton Golozuzkow 15,700 2 Răzvan Dorin Şelariu 15,650 3 Fabian Hambüchen 15,375 4 Maxim Dewiatkowski 15,150 5 Dsmitri Sawizki 14,950 6 Manuel Campos 14,900 7 Enrico Pozzo 14,875 8 Kristian Thomas 14,850
Bøylehest Plass Navn Total 1 Krisztián Berki 16,025 2 Filip Ude 15,625 3 Robert Seligman 15,550 4 Flavius Koczi 15,450 5 Harutyum Merdinyan 15,125 6 Donna-Donny Truyens 14,975 7 Nikolai Krjukow 14,500 8 Dsmitri Sawizki 14,050
Ringer Plass Navn Total 1 Yuri van Gelder 16,500 2 Jordan Jowtschew 16,200 3 Danny Rodrigues 16,050 4 Irodotos Georgallas 15,500 5 Eduard Gholub 15,375 6 Olexander Worobjow 15,325 7 Maxim Dewiatkowski 14,825 8 Juri Rjasanow 14,625
Hopp Plass Navn Total 1 Leszek Blanik 16,562 2 Dimitri Kaspiarowitsch 16,400 3 Ilie Daniel Popescu 16,350 4 Anton Golozuzkow 16,175 5 Răzvan Dorin Şelariu 15,975 5 Jeffrey Wammes 15,975 5 Fabian Hambüchen 15,975 8 Jevgēņijs Saproņenko 15,525
Skranke Plass Navn Total 1 Mitja Petkovšek 16,025 2 Yann Cucherat 16,000 3 Nikolai Krjukow 15,875 4 Waleri Gontscharow 15,775 5 Fabian Hambüchen 15,700 6 Alexander Zarewitsch 15,575 7 Maxim Dewiatkowski 15,275 8 Vasilis Tsolakidis 14,475
Svingstang Plass Navn Total 1 Fabian Hambüchen 16,025 2 Vlasios Maras 15,850 3 Aljaž Pegan 15,300 3 Umit Samiloglu 15,300 5 Jeffrey Wammes 14,750 6 Igor Cassina 14,500 7 Robert Weber 14,225 8 Roman Kulesza 13,650
Medaljeoversikt
1 2 - 1 3 2 1 1 1 3 3 1 - 1 2 4 1 - - 1 4 1 - - 1 4 1 - - 1 7 - 1 2 3 8 - 1 1 2 8 - 1 1 2 10 - 1 - 1 10 - 1 - 1 10 - 1 - 1 13 - - 1 1
Se også Europamesterskapet i turn 2008 for kvinner
Eksterne lenker Offisiell hjemmeside EM 2008 for herrer Offisielle resultater
Kategori:EM i turn Kategori:Internasjonale mesterskap i 2008 Kategori:Internasjonale mesterskap i Sveits Kategori:Sport i Lausanne Kategori:Sport i Sveits i 2008 Kategori:Gymnastikk i Sveits Kategori:Gymnastikk i 2008