Engelsk 2. divisjon 1954–1955 var den 52. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.

TabellEngelsk 2. divisjon 1954–55 på footballsite.co.uk

PlassKlubb 1 ||42||22||10||10||92-47||54 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||23||8||11||88-53||54

|3||align=left| ||42||25||4||13||94-64||54

|4||align=left| ||42||23||7||12||70-53||53

|5||align=left| ||42||21||10||11||69-46||52

|6||align=left| ||42||22||6||14||114-79||50

|7||align=left| ||42||21||6||15||74-71||48

|8||align=left| ||42||18||10||14||74-70||46

|9||align=left| ||42||19||7||16||75-70||45

|10||align=left| ||42||17||9||16||86-83||43

|11||align=left| ||42||16||10||16||92-96||42

|12||align=left| ||42||18||6||18||73-82||42

|13||align=left| ||42||15||11||16||77-72||41

|14||align=left| ||42||14||11||17||76-79||39

|15||align=left| ||42||16||7||19||58-62||39

|16||align=left| ||42||13||10||19||68-79||36

|17||align=left| ||42||12||11||19||48-71||35

|18||align=left| ||42||14||7||21||58-95||35

|19||align=left| ||42||12||10||20||44-69||34

|20||align=left| ||42||12||7||23||57-82||31 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left| ||42||11||6||25||57-92||28 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||7||9||26||53-82||23

Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1954–55:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1954/55 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon

Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1954–55:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1954/55 på footballsite.co.uk

|}Engelsk 3. divisjon sør 1954–55:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1954/55 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon

Referanser

Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1954 Kategori:Fotball i 1955 Kategori:Sport i England i 1954 Kategori:Sport i England i 1955