Engelsk 2. divisjon 1947–1948 var den 45. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.

TabellEngelsk 2. divisjon 1947–48 på footballsite.co.uk

PlassKlubb 1 ||42||22||15||5||55-24||59 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||24||8||10||72-41||56

|3||align=left| ||42||21||10||11||71-53||52

|4||align=left| ||42||20||11||11||66-53||51

|5||align=left| ||42||18||11||13||61-58||47

|6||align=left| ||42||16||14||12||55-53||46

|7||align=left| ||42||18||9||15||63-58||45

|8||align=left| ||42||15||14||13||56-43||44

|9||align=left| ||42||16||11||15||60-57||43

|10||align=left| ||42||14||13||15||59-52||41

|11||align=left| ||42||15||10||17||47-46||40

|12||align=left| ||42||15||10||17||62-64||40

|13||align=left| ||42||14||12||16||56-59||40

|14||align=left| ||42||16||8||18||68-72||40

|15||align=left| ||42||13||14||15||44-61||40

|16||align=left| ||42||16||7||19||54-55||39

|17||align=left| ||42||9||20||13||40-58||38 |- |18||align=left| ||42||14||8|||20||62-72||36

|19||align=left| ||42||12||11||19||54-60||35

|20||align=left| ||42||9||16||17||58-68||34 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left| ||42||9||11||22||40-66||29 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||9||11||22||44-74||29

Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1947–48:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1947/48 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon

Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1947–48:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1947/48 på footballsite.co.uk

|}Engelsk 3. divisjon sør 1947–48:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1947/48 på footballsite.co.uk

Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon

Referanser

Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1947 Kategori:Fotball i 1948 Kategori:Sport i England i 1947 Kategori:Sport i England i 1948