Engelsk 2. divisjon 1928–1929 var den 33. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1928–29 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||42||22||11||9||92-57||55 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||42||24||5||13||82-61||53
|3||align=left| ||42||22||4||16||88-70||48
|4||align=left| ||42||17||14||11||74-60||48
|5||align=left| ||42||19||9||14||78-65||47
|6||align=left| ||42||17||12||13||74-51||46
|7||align=left| ||42||19||8||15||80-79||46
|8||align=left| ||42||19||7||16||92-76||45
|9||align=left| ||42||17||10||15||64-65||44
|10||align=left| ||42||17||9||16||75-81||43
|11||align=left| ||42||15||12||15||71-70||42
|12||align=left| ||42||13||14||15||58-63||40
|13||align=left| ||42||15||9||18||78-79||39
|14||align=left| ||42||16||7||19||71-86||39
|15||align=left| ||42||15||9||18||63-86||39
|16||align=left| ||42||16||6||20||69-66||38
|17||align=left| ||42||15||7||20||77-81||37
|18||align=left| ||42||16||5||21||54-75||37
|19||align=left| ||42||13||10||19||62-75||36
|20||align=left| ||42||13||10||19||58-72||36 |-bgcolor=FFCCCC |21||align=left| ||42||15||4||23||71-86||34 |-bgcolor=FFCCCC |22||align=left| ||42||12||8||22||45-72||32
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon Nedrykk til 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon og opprykk fra 3. divisjon Nedrykk fra 1. divisjon De to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon og de to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon. Engelsk 1. divisjon 1928–29:Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1928/29 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Opprykk fra 3. divisjon nord og 3. divisjon sør Vinnerne av de respektive 3. divisjonene rykket automatisk opp til 2. divisjon.Engelsk 3. divisjon nord 1928–29:Ligatabell for engelsk 3. divisjon nord sesongen 1928/29 på footballsite.co.uk
|}Engelsk 3. divisjon sør 1928–29:'''Ligatabell for engelsk 3. divisjon sør sesongen 1928/29 på footballsite.co.uk
Fargenøkkel Vinner av 3. divisjon, opprykk til 2. divisjon
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1928 Kategori:Fotball i 1929 Kategori:Sport i England i 1928 Kategori:Sport i England i 1929