Friidrettsøvelsen 800 meter damer ved Sommer-OL 2008 fant sted den 25. og 18. august på Beijing National Stadium.
Kvalifikasjonskravene var 2.00,00 (A-krav) og 2.01,30 (B-krav).
Norge var ikke representert.
Medaljevinnere GullSølvBronse Pamela Jelimo, Kenya Janeth Jepkosgei Busienei, Kenya Hasna Benhassi, Marokko1.54,871.56,071.56,73
Rekorder Før konkurransen var verdens- og olympisk rekord som følger: Verdensrekord Jarmila Kratochvílová, Tsjekkoslovakia 1.53,28 München, Vest-Tyskland 26. juli 1983 Olympisk rekord Nadezjda Olizarenko, Sovjetunionen 1.53,43 Moskva, Sovjetunionen 27. juli 1980
Ingen ny olympisk rekord ble satt for øvelsen.
Resultater Runde 1 Kvalifikasjon: Første 3 i hvert heat og neste 6 raskeste gikk videre til Semifinalene.
Plassering Heat Navn Nasjonalitet Tid Kommentarer 1 4 Maria Mutola 1:58.91 Kvalifisert ved plasseringsesongbeste 2 4 Marilyn Okoro 1:59.01 Kvalifisert ved plassering 3 4 Lucia Klocova 1:59.42 Kvalifisert ved plassering 4 4 Tamsyn Lewis 1:59.67 Kvalifisert på tid 5 6 Janeth Jepkosgei Busienei 1:59.72 Kvalifisert ved plassering 6 6 Tetiana Petliuk 2:00.00 Kvalifisert ved plassering 7 4 Neisha Bernard-Thomas 2:00.09 Kvalifisert på tid,nasjonsrekord 8 6 Brigita Langerholc 2:00.13 Kvalifisert ved plassering 9 6 Egle Balciunaite 2:00.15 Kvalifisert på tid,personlig rekord 10 2 Yuliya Krevsun 2:00.21 Kvalifisert ved plassering 11 6 Elisa Cusma Piccione 2:00.24 Kvalifisert på tid 12 2 Tatiana Andrianova 2:00.31 Kvalifisert ved plassering 13 2 Jennifer Meadows 2:00.33 Kvalifisert ved plassering 14 5 Zulia Calatayud 2:00.34 Kvalifisert ved plassering 15 2 Sviatlana Usovich 2:00.42 Kvalifisert på tid,sesongbeste 16 5 Hasna Benhassi 2:00.51 Kvalifisert ved plassering 17 5 Ekaterina Kostetskaya 2:00.54 Kvalifisert ved plassering 18 5 Olga Cristea 2:00.59 Kvalifisert på tid,personlig rekord 19 5 Hazel Clark-Riley 2:01.59 20 1 Svetlana Klyuka 2:01.67 Kvalifisert ved plassering 21 6 Carmo Tavares 2:01.91 22 1 Rosibel Garcia 2:01.98 Kvalifisert ved plassering 23 2 Marian Burnett 2:02.02 24 1 Anna Rostkowska 2:02.11 Kvalifisert ved plassering 25 1 Jemma Simpson 2:02.16 26 1 Agnes Samaria 2:02.18 27 2 Alice Schmidt 2:02.33 28 5 Mihaela Neacsu 2:03.03 29 1 Madeleine Pape 2:03.09 30 3 Pamela Jelimo 2:03.18 Kvalifisert ved plassering 31 3 Kenia Sinclair 2:03.76 Kvalifisert ved plassering 32 3 Elodie Guegan 2:03.85 Kvalifisert ved plassering 33 3 Merve Aydin 2:04.75 34 3 Annabelle Lascar 2:06.11 Personlig rekord 35 3 Vanja Perisic 2:06.82 36 3 Marcela Britos 2:08.98 37 1 Baraah Awadallah 2:18.41 Sesongbeste 38 2 Haley Nicole Nemra 2:18.83 39 4 Emilia Mikue Ondo 2:20.69 40 5 Aishath Reesha 2:30.14 Personlig rekord 4 Nicole Teter - Fullførte ikke 6 Mireille Derebona-Ngaisset - Diskvalifisert
Semifinaler Plassering Heat Navn Nasjonalitet Tid Kommentarer 1 3 Janeth Jepkosgei Busienei 1:57.28 Kvalifisert ved plassering,sesongbeste 2 2 Pamela Jelimo 1:57.31 Kvalifisert ved plassering 3 3 Yuliya Krevsun 1:57.32 Kvalifisert ved plassering,personlig rekord |-bgcolor=ccffcc | 4 || 2 ||align=left| Hasna Benhassi ||align=left| || 1:58.03 ||align=left| Kvalifisert ved plassering,sesongbeste|-bgcolor=ccffcc | 5 || 3 ||align=left| Tatiana Andrianova ||align=left| || 1:58.16 ||align=left| Kvalifisert på tid |-bgcolor=ccffcc | 6 || 3 ||align=left| Kenia Sinclair ||align=left| || 1:58.28 ||align=left| Kvalifisert ved plassering,sesongbeste|-bgcolor=ccffcc | 7 || 1 ||align=left| Svetlana Klyuka ||align=left| || 1:58.31 ||align=left| Kvalifisert ved plassering|- | 8 || 2 ||align=left| Ekaterina Kostetskaya ||align=left| || 1:58.33 || |-bgcolor=ccffcc | 9 || 1 ||align=left| Maria Mutola ||align=left| || 1:58.61 ||align=left| Kvalifisert ved plassering,sesongbeste|- | 10 || 2 ||align=left| Zulia Calatayud ||align=left| || 1:58.78 ||align=left| Sesongbeste|- | 11 || 1 ||align=left| Lucia Klocova ||align=left| || 1:58.80 ||
| 12 || 2 ||align=left| Anna Rostkowska ||align=left| || 1:58.84 ||
| 13 || 1 ||align=left| Tetiana Petliuk ||align=left| || 1:59.27 ||
| 14 || 1 ||align=left| Rosibel Garcia ||align=left| || 1:59.38 ||align=left| Nasjonsrekord|- | 15 || 2 ||align=left| Jennifer Meadows ||align=left| || 1:59.43 ||
| 16 || 3 ||align=left| Elisa Cusma Piccione ||align=left| || 1:59.52 ||
| 17 || 1 ||align=left| Marilyn Okoro ||align=left| || 1:59.53 ||
| 18 || 1 ||align=left| Brigita Langerholc ||align=left| ||2:00.00 ||
| 19 || 3 ||align=left| Olga Cristea ||align=left| || 2:00.12 ||align=left| Personlig rekord
| 20 || 1 ||align=left| Tamsyn Lewis ||align=left| || 2:01.41 ||
| 21 || 3 ||align=left| Neisha Bernard-Thomas ||align=left| || 2:01.84 ||
| 22 || 2 ||align=left| Egle Balciunaite ||align=left| || 2:02.59 ||
| 23 || 2 ||align=left| Sviatlana Usovich ||align=left| || 2:02.79 ||
| || 3 ||align=left| Elodie Guegan ||align=left| || - ||align=left| Fullførte ikke''
Finalen Plassering Lane Navn Nasjonalitet Result Kommentarer16px|Gull 14Pamela Jelimo 1:54.87 Junior verdensrekord,afrikansk rekord 16px|Sølv 27Janeth Jepkosgei 1:56.07 Sesongbeste16px|Bronse 38Hasna Benhassi 1:56.73 Sesongbeste46Svetlana Klyuka 1:56.9452Maria de Lurdes Mutola 1:57.68 Sesongbeste63Kenia Sinclair 1:58.24 Sesongbeste79Yuliya Krevsun1:58.7385Tatyana Andrianova 2:02.63
Referanser
*00800 meter damer Kategori:800 meter under sommer-OL