Den meksikanske delstaten Tlaxcala består av 60 kommuner (municipios):
thumb|Kommuner i Tlaxcala{|class="wikitable sortable" |- align=center style="background:#d8edff" ! INEGI-kode ! Kommune ! Administrativt senter
|001 || Acuamanala de Miguel Hidalgo || Acuamanala
|002 || Altzayanca || Atlzayanca
|003 || Amaxac de Guerrero || Amaxac de Guerrero
|004 || Apetatitlán de Antonio Carvajal || Apetatitlán
|005 || Apizaco || Apizaco
|006 || Atlangatepec || Atlangatepec
|007 || Benito Juárez || Benito Juárez
|008 || Calpulalpan || Calpulalpan
|009 || Chiautempan || Santa Ana Chiautempan
|010 || Contla de Juan Cuamatzi || Contla
|011 || Cuapiaxtla || Cuapiaxtla
|012 || Cuaxomulco || Cuaxomulco
|013 || El Carmen Tequexquitla || Tequixquitla
|014 || Emiliano Zapata || Emiliano Zapata
|015 || Españita || Españita
|016 || Huamantla || Huamantla
|017 || Hueyotlipan || Hueyotlipan
|018 || Ixtacuixtla de Mariano Matamoros || Villa Mariano Matamoros
|019 || Ixtenco || Ixtenco
|020 || La Magdalena Tlaltelulco || La Magdalena Tlaltelulco
|021 || Lázaro Cárdenas || Lázaro Cárdenas
|022 || Mazatecochco de José María Morelos || Mazatecochco
|023 || Muñoz de Domingo Arenas || Muñoz
|024 || Nanacamilpa de Mariano Arista || Nanacamilpa
|025 || Nativitas || Nativitas
|026 || Panotla || Panotla
|027 || Papalotla de Xicohtencatl || Papalotla
|028 || Sanctorum de Lázaro Cárdenas || Sanctorum
|029 || San Damián Texoloc || San Damián Texoloc
|030 || San Francisco Tetlanohcan || San Francisco Tetlanohcan
|031 || San Jerónimo Zacualpan || San Jerónimo Zacualpan
|032 || San José Teacalco || San José Teacalco
|033 || San Juan Huactzinco || San Juan Huactzinco
|034 || San Lorenzo Axocomanitla || San Lorenzo Axocomanitla
|035 || San Lucas Tecopilco || San Lucas Tecopilco
|036 || San Pablo del Monte || Villa Vicente Guerrero
|037 || Santa Ana Nopalucan || Santa Ana Nopalucan
|038 || Santa Apolonia Teacalco || Santa Apolonia Teacalco
|039 || Santa Catarina Ayometla || Santa Catarina Ayometla
|040 || Santa Cruz Quilehtla || Santa Cruz Quilehtla
|041 || Santa Cruz Tlaxcala || Santa Cruz Tlaxcala
|042 || Santa Isabel Xiloxoxtla || Santa Isabel Xiloxoxtla
|043 || Tenancingo || Tenancingo
|044 || Teolocholco || Teolocholco
|045 || Tepetitla de Lardizabal || Tepetitla
|046 || Tepeyanco || Tepeyanco
|047 || Terrenate || Terrenate
|048 || Tetla de la Solidaridad || Tetla
|049 || Tetlatlahuca || Tetlatlahuca
|050 || Tlaxcala de Xicohténcatl || Tlaxcala de Xicohténcatl
|051 || Tlaxco || Tlaxco
|052 || Tocatlán || Tocatlán
|053 || Totolac || San Juan Totolac
|054 || Tzompantepec || Tzompantepec
|055 || Xaloztoc || Xaloztoc
|056 || Xaltocan || Xaltocan
|057 || Xicohtzinco || Xicohtzinco
|058 || Yauhquemecan || Yauhquemehcan
|059 || Zacatelco || Zacatelco
|060 || Zitlaltepec de Trinidad Sánchez Santos || Zitlaltepec
Tlaxcala