Symjing under sommar-OL 1980 i Moskva vart avvikla dagane frå 20. til 27. juli. OL-programmet bestod av 26 tevlingar, likt fordelt kar og kvinne. Dei 333 påmelde deltakarane kom frå 41 land.

Karar 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jörg Woithe 50,40 20px|Sølv Per Holmertz 50,91 20px|Bronse Per Johansson 51,29 4 Sergej Kopljakov 51,34 5 Raffaele Franceschi 51,69 6 Sergej Krasjuk 51,80

200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sergej Kopljakov 1.49,81 20px|Sølv Andrej Krylov 1.50,76 20px|Bronse Graeme Brewer 1.51,60 4 Jörg Woithe 1.51,86 5 Ron McKeon 1.52,60 6 Paolo Revelli 1.52,76

400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Salnikov 3.51,31 20px|Sølv Andrej Krylov 3.53,24 20px|Bronse Ivar Stukolkin 3.53,95 4 Djan Madruga 3.54,15 5 Daniel Machek 3.55,56 6 Sandor Nagy 3.56,83

1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vladimir Salnikov 14.58,2 VR 20px|Sølv Aleksandr Tsjajev 15.14,30 20px|Bronse Max Metzker 15.14,49 4 Rainer Strohbach 15.15,2 5 Borut Petrič 15.21,78 6 Rafael Escalas 15.21,88

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bengt Baron 56,53 20px|Sølv Viktor Kuznetsov 56,99 20px|Bronse Vladimir Dolgov 57,63 4 Miloslav Rolko 57,74 5 Sándor Wladár 57,84 6 Fred Eefting 57,95

200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sándor Wladár 2.01,93 20px|Sølv Zoltán Verrasztó 2.02,40 20px|Bronse Mark Kerry 2.03,14 4 Vladimir Tsjemetov 2.03,48 5 Fred Eefting 2.03,92 6 Michael Söderlund 2.04,10

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Duncan Goodhew 1.03,34 20px|Sølv Arsens Miskarovs 1.03,82 20px|Bronse Peter Evans 1.03,96 4 Aleksandr Fedorovskij 1.04,00 5 János Dzvonyár 1.04,67 6 Lindsay Spencer 1.05,04

200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Robertas Žulpa 2.15,85 20px|Sølv Albán Vermes 2.16,93 20px|Bronse Arsens Miskarovs 2.17,28 4 Gennadij Utenkov 2.19,64 5 Lindsay Spencer 2.19,68 6 Duncan Goodhew 2.20,92

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Pär Arvidsson 54,92 20px|Sølv Roger Pyttel 54,94 20px|Bronse David López-Zubero 55,13 4 Cees Vervoorn 55,25 5 Jevgenij Seredin 55,35 6 Gary Abraham 55,42

200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sergej Fesenko 1.59,76 20px|Sølv Phil Hubble 2.01,20 20px|Bronse Roger Pyttel 2.01,39 4 Peter Morris 2.02,27 5 Mikhail Gorelik 2.02.44 6 Cees Vervoorn 2.02,52

400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Aleksandr Sidorenko 4.22,89 20px|Sølv Sergej Fesenko 4.23,43 20px|Bronse Zoltán Verrasztó 4.24,24 4 András Hargitay 4.24,48 5 Djan Madruga 4.26,81 6 Miloslav Rolko 4.26,99

4 x 200 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Sergej Rusin Andrej Krylov Vladimir Salnikov Sergej Kopljakov 7.23,5 20px|Sølv Frank Pfütze Jörg Woithe Detlev Grabs Rainer Strohbach 7.28,6 20px|Bronse Jorge Fernandes Marcus Mattioli Cyro Delgado Djan Madruga 7.29,3

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Mark Kerry Peter Evans Mark Tonelli Neil Brooks 3.45,70 20px|Sølv Viktor Kuznetsov Arsens Miskarovs Jevgenij Seredin Sergej Kopljakov 3.45,92 20px|Bronse Gary Abraham Duncan Goodhew David Lowe Martin Smith 3.47,71

Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Barbara Krause 54,79 VR 20px|Sølv Caren Mentschuk 55,16 20px|Bronse Ines Diers 55,65 4 Olga Klevakina 57,40 5 Conny van Bentum 57,63 6 Natalja Strunnikova 57,93

200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Barbara Krause 1.58,33 20px|Sølv Ines Diers 1.59,64 20px|Bronse Carmela Schmidt 2.01,44 4 Olga Klevakina 2.02,29 5 Reggie de Jong 2.02,76 6 June Croft 2.03,15

400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ines Diers 4.08,76 20px|Sølv Petra Schneider 4.09,15 20px|Bronse Carmela Schmidt 4.10,86 4 Michelle Ford 4.11,65 5 Irina Aksjonova 4.14,40 6 Annelies Maas 4.15,79

800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michelle Ford 8.28,9 20px|Sølv Ines Diers 8.32,5 20px|Bronse Heike Dähne 8.33,4 4 Irina Aksjonova 8.38,0 5 Oksana Komissarova 8.42,0 6 Pascale Verbauwen 8.44,8

100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rica Reinisch 1.00,86 VR 20px|Sølv Ina Kleber 1.02,07 20px|Bronse Petra Riedel 1.02,64 4 Carmen Bunaciu 1.03,81 5 Carine Verbauwen 1.03,82 6 Larisa Gortsjakova 1.03,87

200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rica Reinisch 2.11,77 VR 20px|Sølv Cornelia Polit 2.13,75 20px|Bronse Birgit Treiber 2.14,14 4 Carmen Bunaciu 2.15,20 5 Yolande van der Straten 2.15,58 6 Carine Verbauwen 2.16,66

100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ute Geweniger 1.10,22 20px|Sølv Elvira Vasilkova 1.10,41 20px|Bronse Susanne Nielsson 1.11,16 4 Margaret Kelly 1.11,48 5 Eva-Marie Håkansson 1.11,72 6 Suki Brownsdon 1.12,11

200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lina Kačiušytė 2.29,54 20px|Sølv Svetlana Varganova 2.29,61 20px|Bronse Julija Bogdanova 2.32,39 4 Susanne Nielsson 2.32,75 5 Irena Fleissnerova 2.33,23 6 Ute Geweniger 2.34,34

100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Caren Mentschuk 1.00,42 20px|Sølv Andrea Pollack 1.00,90 20px|Bronse Christiane Knacke 1.01,44 4 Ann Osgerby 1.02,21 5 Lisa Curry 1.02,40 6 Agneta Mårtensson 1.02,61

200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ines Geißler 2.10,44 20px|Sølv Sybille Schönrock 2.10,45 20px|Bronse Michelle Ford 2.11,66 4 Andrea Pollack 2.12,13 5 Dorota Brzozowska 2.14,12 6 Ann Osgerby 2.14,83

400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Schneider 4.36,29 VR 20px|Sølv Sharron Davies 4.46.83 20px|Bronse Agnieszka Czopek 4.48,17 4 Grit Slaby 4.48,54 5 Ulrike Tauber 4.49,18 6 Sonja Dangalakova 4.49,25

4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Barbara Krause Caren Metschuck Ines Diers Sarina Hülsenbeck 3.42,71 VR 20px|Sølv Carina Ljungdahl Tina Gustafsson Agneta Mårtensson Agneta Eriksson 3.48,93 20px|Bronse Conny van Bentum Wilma van Velsen Reggie de Jong Annelies Maas 3.49,51

4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Rica Reinisch Ute Geweniger Andrea Pollack Caren Metschuk 4.06,67 VR 20px|Sølv Helen Jameson Margaret Kelly Ann Osgerby June Croft 4.12,24 20px|Bronse Jelena Kruglova Elvir Vasilkova Alla Grisjtsjenkova Natalja Strunnikova 4.13,61

Kjelder Sportsboken 80-81. Dreyer Bok Stavanger. 1980.

Kategori:Symjing under sommar-OL Kategori:Sport i 1980 Kategori:Sommar-OL 1980