OFCネイションズカップ2004は、第7回目のOFCネイションズカップであり、オセアニア各国の代表チームによって争われるサッカーの大会である。本大会は、オセアニア各地で2004年5月10日から10月12日にかけて行われ、オーストラリアが2大会ぶり4回目の優勝を決め、コンフェデレーションズカップオセアニア代表として出場した。

尚、本大会2次リーグまでは、2006 FIFAワールドカップのオセアニア予選を兼ねた。(FIFAワールドカップのオセアニア最終予選は、本大会の優勝決定戦と同一の組み合わせで行われることとされたが、試合は別途行われた。)

出場国 (シード国) (シード国)

本大会 1次リーグ グループ1 全試合、ソロモン諸島・ホニアラのローソンタマスタジアムで実施

チーム勝点試合数勝引分敗得点失点差1. 104310141132. 842205143. 74211162144. 34103217-155. 04004117-16

2004年5月10日 6 - 0 2 - 0

2004年5月12日 5 - 0 2 - 0

2004年5月15日 2 - 1 2 - 0

2004年5月17日 0 - 8 2 - 0

2004年5月19日 0 - 8 1 - 1

グループ2 全試合サモア・アピアのトレアフォアジョセフゼップブラッターコンプレックスで実施

チーム勝点試合数勝引分敗得点失点差1. 104310162142. 94301195143. 74211176113. 34103511-65. 04004134-33

2004年5月10日 1 - 1 4 - 0

2004年5月12日 9 - 1 4 - 2

2004年5月15日 11 - 0 0 - 3

2004年5月17日 10 - 0 0 - 4

2004年5月19日 0 - 3 1 - 4

2次リーグ 全試合オーストラリア・アデレードのマーデンスポーツコンプレックスで実施

チーム勝点試合数勝引分敗得点失点差1. 135410213182. 1053119633. 95302175124. 45113310-75. 45113224-225. 3510459-4

2004年5月29日 1 - 0 0 - 1 0 - 0

2004年5月31日 9 - 0 3 - 0 1 - 0

2004年6月2日 6 - 1 2 - 4 0 - 4

2004年6月4日 0 - 3 10 - 0 1 - 2

2004年6月6日 2 - 1 2 - 2 0 - 2

優勝決定戦 2004年10月9日 ローソン・タマ・スタジアム(ソロモン諸島・ホニアラ) 1 - 5

2004年10月12日 シドニー・フットボール・スタジアム(オーストラリア・シドニー) 6 - 0

2試合合計11-1でオーストラリアの優勝

外部リンク RSSSFによる記録

__NOTOC__