2026年ミラノ・コルティナオリンピックのカーリング競技・男子(2026ねんミラノ・コルティナオリンピックのカーリングきょうぎ・だんし)は、2026年2月11日から2月21日までコルティナ・カーリング・オリンピックスタジアムで開催された。10か国が予選をラウンドロビン(リーグ戦)によって争い、上位4か国が決勝トーナメントへ進出した。
競技日程 競技スケジュールは次の通り。 RR ラウンドロビン(予選リーグ) SF 準決勝 B 3位決定戦 F 決勝 11(水) 12(木) 13(金) 14(土) 15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土) 男子 RR RR RR RR RR RR RR RR SF B F
予選 対象 日程 開催地 枠 出場権獲得 開催国 colspan="2" 1 五輪ポイント(2024年・2025年世界選手権) 2024年3月30日 - 4月7日 シャフハウゼン 7 2025年3月29日 - 4月6日 ムースジョー 世界最終予選 2025年12月6日 - 12月19日 ケロウナ 2 計 10
チーム
ラウンドロビン
ラウンドロビン結果 時間の表示は中央ヨーロッパ時間(UTC+1) は第1エンドに後攻
セッション1 2月11日 19:05
セッション2 2月12日 14:05
セッション3 2月13日 9:05
セッション4 2月13日 19:05
セッション5 2月14日 14:05
セッション6 2月15日 9:05
セッション7 2月15日 19:05
セッション8 2月16日 14:05
セッション9 2月17日 9:05
セッション10 2月17日 19:05
セッション11 2月18日 14:05
セッション12 2月19日 9:05
決勝トーナメント 時間の表示は中央ヨーロッパ時間(UTC+1) は第1エンドに後攻
準決勝 2月19日 19:05
3位決定戦 2月20日 19:05
決勝 2月21日 19:05
最終順位 順位 チーム 4 5 6 7 8 9 10
統計 プレーヤーパーセンテージ ラウンドロビンのみ
リード # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 95 95 97 96 91 89 88 90 94 92.5 2 92 90 98 96 89 91 96 77 97 91.8 2 92 94 88 93 88 92 99 90 92 91.8 4 89 92 91 96 94 88 92 89 – 91.4 5 93 95 81 89 97 93 90 93 90 90.9 6 88 98 91 95 84 98 79 82 97 90.2 7 93 75 98 91 91 86 91 83 89 89.2 8 79 88 89 88 96 96 83 90 84 87.6 9 91 86 93 71 91 96 89 78 84 86.8 10 98 84 98 83 85 86 75 93 72 85.9
セカンド # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 86 89 86 88 81 90 86 91 90 87.4 2 83 100 84 78 89 91 88 93 68 85.5 3 77 83 88 79 90 98 81 84 86 85.1 4 81 86 84 93 83 83 88 86 78 84.4 5 89 79 83 83 99 73 88 75 83 83.8 6 93 84 79 88 67 85 78 65 79 79.9 7 68 69 92 95 73 90 80 66 71 78.5 8 79 91 71 75 71 96 63 89 74 78.2 9 69 86 68 93 88 86 79 52 78 78.1 10 74 70 78 66 89 78 69 74 84 75.5
サード # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 94 83 81 96 91 91 98 88 86 89.6 2 79 84 91 85 97 93 91 89 85 88.7 3 82 92 90 78 92 89 79 83 84 85.3 4 89 98 86 88 74 89 79 69 85 84.4 5 90 84 80 83 74 91 79 89 74 82.2 6 81 91 80 93 71 71 75 86 86 81.4 6 76 80 83 85 84 70 84 86 83 81.4 8 86 69 68 76 93 89 88 82 81 81.3 9 76 73 79 93 88 80 81 81 60 80.1 10 76 80 84 81 83 79 71 70 79 78.3
フォース # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 97 100 81 97 77 96 88 80 86 88.5 2 93 90 89 85 82 88 83 86 79 86.2 3 93 94 84 86 86 84 84 69 90 85.1 4 80 85 92 79 71 84 76 67 83 79.9 5 69 95 82 79 92 61 90 63 75 79.2 6 69 78 81 88 72 92 84 63 73 77.5 7 81 70 76 81 81 78 67 74 69 75.8 8 83 68 81 72 66 90 59 72 85 75.4 9 69 61 79 99 63 76 75 81 53 74.2 10 78 63 79 81 78 61 79 79 61 73.6
リザーブ # 選手 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 – 100 (1) – – – – – – – 100.0 2 – – – – – – 88 (1) – – 87.5 3 – – – – – – – 83 (1) 85.4 4 – – – – – – 75 (2) – 75 (2) 75.0 5 – 50 (1) – – – 88 (1) – – – 68.8 6 – – – – – – – 50 (1) – 50.0
チーム # 国・地域・組織 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 1 90 89 87 92 87 94 91 82 89 88.7 2 88 88 88 85 92 85 85 83 82 86.5 3 89 89 85 88 84 89 88 78 86 86.4 4 88 87 84 84 80 90 78 80 88 84.4 5 81 90 87 81 88 77 84 83 75 83.0 6 80 84 83 95 75 82 78 84 80 82.5 7 80 77 86 91 83 84 79 78 73 81.7 8 80 85 80 83 78 94 77 83 76 81.4 9 79 84 84 81 83 86 79 67 81 80.8 10 83 68 80 79 88 79 82 80 79 79.8
脚注
外部リンク オリンピック カーリング競技日程 | ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック - 公式サイト XXV. Olympic Winter Games 2026, Women - ワールド・カーリングデータベース