2021-22シーズンのゴールデンステート・ウォリアーズは、全米バスケットボール協会 (NBA)においてウォリアーズのフランチャイズ76回目のシーズン、サンフランシスコ・ベイエリアに移転してから60回目のシーズンである。

2021年12月14日、バスケットボールの聖地であるマディソン・スクエア・ガーデンで行われたニューヨーク・ニックス戦にて、ステフィン・カリーが第1クォーター残り7分33秒のところで2本目の3Pショットを沈めてレイ・アレンが保持する記録(通算2973本)を抜き、新記録を更新した。

ドラフト

巡 指名順 選手名 ポジション 国籍 出身校など 1 7 SF コンゴ民主共和国 NBAGリーグ・イグナイト 1 14 SG アメリカ合衆国 アーカンソー大学 (Fr.)

ウォリアーズはドラフトロッタリーピックを2つ所持しており、全体7位指名権は2019-20シーズン中に行われた、アンドリュー・ウィギンズが絡んだトレードでミネソタ・ティンバーウルブズから獲得した。

ロスター

シーズン成績 ディビジョン

カンファレンス

注釈 z – 全体でホームコートアドバンテージ c – カンファレンスでホームコートアドバンテージ y – ディビジョン優勝 x – プレーオフ出場 * – ディビジョンリーダー

試合ログ Golden State Warriors Game Schedule レギュラーシーズン

|- style="background:#add;" | 1 | 10月19日 | @ LAL | | カリー (21) | ビエリツァ (11) | カリー (10) | ステイプルズ・センター18,997 | 1-0 |- style="background:#add;" | 2 | 10月21日 | LAC | | カリー (45) | カリー (10) | グリーン (7) | チェイス・センター18,064 | 2-0 |- style="background:#add;" | 3 | 10月24日 | @ SAC | | カリー (27) | ポーター・ジュニア (9) | カリー (10) | ゴールデン1センター13,876 | 3-0 |- style="background:#add;" | 4 | 10月26日 | @ OKC | | カリー (23) | グリーン (9) | グリーン (8) | ペイコム・センター15,717 | 4-0 |- style="background:#fbb;" | 5 | 10月28日 | MEM | | カリー (36) | グリーン (12) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 4-1 |- style="background:#add;" | 6 | 10月30日 | OKC | | カリー (20) | グリーン (11) | グリーン (8) | チェイス・センター18,064 | 5–1

|- style="background:#add;" | 7 | 11月3日 | CHA | | プール (31) | グリーン (10) | カリー (9) | チェイス・センター18,064 | 6-1 |- style="background:#add;" | 8 | 11月5日 | NOP | | プール (26) | グリーン (8) | イグダーラ (10) | チェイス・センター18,064 | 7-1 |- style="background:#add;" | 9 | 11月7日 | HOU | | プール (25) | ポーター・ジュニア (9) | グリーン (9) | チェイス・センター18,064 | 8-1 |- style="background:#add;" | 10 | 11月8日 | ATL | | カリー (50) | カリー, グリーン (7) | カリー (10) | チェイス・センター18,064 | 9-1 |- style="background:#add;" | 11 | 11月10日 | MIN | | ウィギンス (35) | ルーニー (17) | イグダーラ (8) | チェイス・センター18,064 | 10-1 |- style="background:#add;" | 12 | 11月12日 | CHI | | カリー (40) | ルーニー (10) | グリーン (7) | チェイス・センター18,064 | 11-1 |- style="background:#fbb;" | 13 | 11月14日 | @ CHA | | ウィギンス (28) | ルーニー (8) | カリー (10) | スペクトラム・センター19,559 | 11-2 |- style="background:#add;" | 14 | 11月16日 | @ BKN | | カリー (37) | カリー (7) | グリーン (8) | バークレイズ・センター17,732 | 12-2 |- style="background:#add;" | 15 | 11月18日 | @ CLE | | カリー (40) | リー, ペイトン2世 (6) | グリーン (14) | ロケット・モーゲージ・フィールドハウス19,432 | 13-2 |- style="background:#add;" | 16 | 11月19日 | @ DET | | プール (32) | ルーニー (12) | トスカーノ=アンダーソン (9) | リトル・シーザーズ・アリーナ20,088 | 14-2 |- style="background:#add;" | 17 | 11月21日 | TOR | | プール (33) | グリーン (14) | カリー, グリーン (8) | チェイス・センター18,064 | 15-2 |- style="background:#add;" | 18 | 11月24日 | PHI | | カリー (25) | グリーン (9) | カリー (10) | チェイス・センター18,064 | 16-2 |- style="background:#add;" | 19 | 11月26日 | POR | | カリー (32) | グリーン, トスカーノ=アンダーソン (8) | グリーン (12) | チェイス・センター18,064 | 17-2 |- style="background:#add;" | 20 | 11月28日 | @ LAC | | カリー (33) | ポーター・ジュニア (10) | グリーン (7) | ステイプルズ・センター19,068 | 18-2 |- style="background:#fbb;" | 21 | 11月30日 | @ PHX | | プール (28) | グリーン (11) | グリーン (5) | フットプリント・センター17,071 | 18-3

|- style="background:#add;" | 22 | 12月3日 | PHX | | カリー (23) | グリーン (9) | グリーン (9) | チェイス・センター18,064 | 19-3 |- style="background:#fbb;" | 23 | 12月4日 | SAS | | カリー (27) | カリー (8) | グリーン (9) | チェイス・センター18,064 | 19-4 |- style="background:#add;" | 24 | 12月6日 | ORL | | カリー (31) | グリーン, プール (7) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 20-4 |- style="background:#add;" | 25 | 12月8日 | POR | | カリー (22) | グリーン (10) | グリーン (8) | チェイス・センター18,064 | 21-4 |- style="background:#fbb;" | 26 | 12月11日 | @ PHI | | プール (23) | カリー (9) | カリー (5) | ウェルズ・ファーゴ・センター21,016 | 21-5 |- style="background:#add;" | 27 | 12月13日 | @ IND | | カリー (29) | グリーン (9) | カリー (6) | ゲインブリッジ・フィールドハウス17,018 | 22-5 |- style="background:#add;" | 28 | 12月14日 | @ NYK | | カリー (22) | グリーン (11) | グリーン (7) | マディソン・スクエア・ガーデン19,812 | 23-5 |- style="background:#add;" | 29 | 12月17日 | @ BOS | | カリー (30) | ルーニー (10) | グリーン (8) | TDガーデン19,156 | 24-5 |- style="background:#fbb;" | 30 | 12月18日 | @ TOR | | クミンガ (26) | トスカーノ=アンダーソン (10) | チオーザ (7) | スコシアバンク・アリーナ7,988 | 24-6 |- style="background:#add;" | 31 | 12月20日 | SAC | | カリー (30) | グリーン (11) | グリーン (10) | チェイス・センター18,064 | 25-6 |- style="background:#add;" | 32 | 12月23日 | MEM | | カリー (46) | ポーターJr. (9) | グリーン (9) | チェイス・センター18,064 | 26-6 |- style="background:#add;" | 33 | 12月25日 | @ PHX | | カリー (33) | ルーニー (10) | グリーン (10) | フットプリント・センター17,071 | 27-6 |- style="background:#fbb;" | 34 | 12月28日 | DEN | | カリー (23) | ウィギンズ (8) | カリー (4) | チェイス・センター18,064 | 27-7 |- style="background:#ccc;" | – | 12月30日 | @ DEN | colspan="6" | COVID-19により延期 (振替日: 未定)

|- style="background:#add;" | 35 | 1月1日 | @ UTA | | カリー (28) | イグダーラ, ルーニー, ポーター (7) | カリー (9) | ビビント・アリーナ18,306 | 28-7 |- style="background:#add;" | 36 | 1月3日 | MIA | | プール (32) | グリーン (8) | グリーン (13) | チェイス・センター18,064 | 29–7 |- style="background:#fbb;" | 37 | 1月5日 | @ DAL | | ウィギンズ (17) | ペイトン2世 (11) | カリー (5) | アメリカン・エアラインズ・センター20,441 | 29–8 |- style="background:#fbb;" | 38 | 1月6日 | @ NOP | | ウィギンズ (21) | ルーニー (9) | イグダーラ (7) | スムージー・キング・センター15,986 | 29–9 |- style="background:#add;" | 39 | 1月9日 | CLE | | カリー(28) | ルーニー (18) | カリー, イグダーラ (5) | チェイス・センター18,064 | 30–9 |- style="background:#fbb;" | 40 | 1月11日 | @ MEM | | カリー (27) | カリー (10) | カリー (10) | フェデックス・フォーラム17,794 | 30–10 |- style="background:#fbb;" | 41 | 1月13日 | @ MIL | | ウィギンズ (16) | カリー (8) | カリー (5) | ファイサーブ・フォーラム17,848 | 30–11 |- style="background:#add;" | 42 | 1月14日 | @ CHI | | クミンガ (25) | ルーニー (12) | ビエリツァ (7) | ユナイテッド・センター21,174 | 31–11 |- style="background:#fbb;" | 43 | 1月16日 | @ MIN | | プール (20) | ルーニー (12) | ポーター, ウィギンズ (4) | ターゲット・センター17,136 | 31–12 |- style="background:#add;" | 44 | 1月18日 | DET | | トンプソン (21) | クミンガ, ルーニー (10) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 32–12 |- style="background:#fbb;" | 45 | 1月20日 | IND | | カリー (39) | ルーニー (15) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 32–13 |- style="background:#add;" | 46 | 1月21日 | HOU | | カリー (22) | ルーニー (12) | カリー (12) | チェイス・センター18,064 | 33–13 |- style="background:#add;" | 47 | 1月23日 | UTA | | プール (20) | ポーター (8) | カリー (6) | チェイス・センター18,064 | 34–13 |- style="background:#add;" | 48 | 1月25日 | DAL | | クミンガ (22) | ビエリツァ (10) | カリー (7) | チェイス・センター18,064 | 35–13 |- style="background:#add;" | 49 | 1月27日 | MIN | | カリー (29) | カリー, ペイトン2世 (5) | ビエリツァ, カリー (6) | チェイス・センター18,064 | 36–13 |- style="background:#add;" | 50 | 1月29日 | BKN | | ウィギンズ (24) | ルーニー (15) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 37–13 |- style="background:#add;" | 51 | 1月31日 | @ HOU | | カリー (40) | ルーニー (14) | カリー (9) | トヨタセンター16,146 | 38–13

|- style="background:#add;" | 52 | 2月1日 | @ SAS | | プール (31) | ルーニー (12) | トスカーノ=アンダーソン (7) | AT&Tセンター17,070 | 39–13 |- style="background:#add;" | 53 | 2月3日 | SAC | | トンプソン (23) | クミンガ, ルーニー (7) | カリー, トンプソン (7) | チェイス・センター18,064 | 40–13 |- style="background:#add" | 55 | 2月7日 | @ OKC | | トンプソン (21) | カリー (9) | カリー (10) | ペイコム・センター17,009 | 41–13 |- style="background:#fbb" | 56 | 2月9日 | @ UTA | | プール (18) | カリー, ルーニー (7) | ウィギンズ (4) | ビビント・アリーナ18,306 | 41–14 |- style="background:#fbb" | 57 | 2月10日 | NYK | | カリー (35) | ウィギンズ, トンプソン (7) | カリー (10) | チェイス・センター18,064 | 41–15 |- style="background:#add" | 58 | 2月12日 | LAL | | トンプソン (33) | ルーニー (12) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 42–15 |- style="background:#fbb" | 59 | 2月14日 | @ LAC | | カリー (33) | ポーターJr. (8) | ルーニー (5) | ステイプルズ・センター19,068 | 42–16 |- style="background:#fbb" | 60 | 2月16日 | DEN | | カリー (25) | ルーニー (9) | カリー (6) | チェイス・センター18,064 | 42–17 |- style="background:#add" | 61 | 2月24日 | @ POR | | カリー, トンプソン (18) | クミンガ (8) | カリー (14) | モダ・センター20,098 | 43–17 |- style="background:#fbb" | 62 | 2月27日 | DAL | | カリー (27) | ルーニー (10) | カリー (10) | チェイス・センター18,064 | 43–18

|- style="background:#fbb;" | 62 | 3月1日 | @ MIN | | カリー (34) | ルーニー, ウィギンズ (7) | ルーニー (5) | ターゲット・センター17,136 | 43–19 |- style="background:#fbb;" | 63 | 3月3日 | @ DAL | | プール (23) | ルーニー (9) | カリー (9) | アメリカン・エアラインズ・センター20,229 | 43–20 |- style="background:#fbb" | 65 | 3月5日 | @ LAL | | カリー (30) | ポーター (10) | プール, トスカーノ=アンダーソン (5) | クリプト・ドットコム・アリーナ18,997 | 43–21 |- style="background:#fbb;" | 65 | 3月7日 | @ DEN | | プール (32) | ルーニー (11) | チオーザ (8) | ボール・アリーナ19,542 | 43–22 |- style="background:#add;" | 66 | 3月8日 | LAC | | クミンガ (21) | ウィギンス (11) | クミンガ, ルーニー (6) | チェイス・センター18,064 | 44–22 |- style="background:#add;" | 67 | 3月10日 | @ DEN | | カリー (34) | カリー (9) | プール (7) | ボール・アリーナ19,520 | 45–22 |- style="background:#add;" | 68 | 3月12日 | MIL | | トンプソン (38) | クミンガ (11) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 46–22 |- style="background:#add;" | 69 | 3月14日 | WAS | | カリー (47) | クミンガ (8) | カリー, グリーン (6) | チェイス・センター18,064 | 47–22 |- style="background:#fbb;" | 70 | 3月16日 | BOS | | プール (29) | グリーン, ルーニー (8) | ルーニー (4) | チェイス・センター18,064 | 47–23 |- style="background:#fbb;" | 71 | 3月20日 | SAS | | プール (28) | ポーター (16) | ビエリツァ (6) | チェイス・センター18,064 | 47–24 |- style="background:#fbb;" | 72 | 3月22日 | @ ORL | | プール (26) | ポーター (15) | グリーン (7) | アムウェイ・センター17,164 | 47–25 |- style="background:#add;" | 73 | 3月23日 | @ MIA | | プール (30) | ルーニー (16) | プール (9) | FTXアリーナ19,600 | 48–25 |- style="background:#fbb;" | 74 | 3月25日 | @ ATL | | トンプソン (37) | ルーニー (8) | プール (10) | ステートファーム・アリーナ17,724 | 48–26 |- style="background:#fbb;" | 75 | 3月27日 | @ WAS | | プール (26) | ポーター (11) | グリーン (6) | キャピタル・ワン・アリーナ24,760 | 48–27 |- style="background:#fbb;" | 76 | 3月28日 | @ MEM | | プール (25) | クミンガ (7) | クミンガ (4) | フェデックス・フォーラム17,011 | 48–28 |- style="background:#fbb;" | 77 | 3月30日 | PHX | | プール (38) | グリーン (10) | グリーン, プール (7) | チェイス・センター18,064 | 48–29

|- style="background:#add;" | 78 | 4月2日 | UTA | | トンプソン (36) | グリーン (9) | グリーン (7) | チェイス・センター18,064 | 49–29 |- style="background:#add;" | 79 | 4月3日 | @ SAC | | ウィギンズ (25) | ビエリツァ (12) | ビエリツァ (6) | ゴールデン1センター17,583 | 50–29 |- style="background:#add;" | 80 | 4月7日 | LAL | | トンプソン (33) | ポーター (8) | プール (11) | チェイス・センター18,064 | 51–29 |- style="background:#add;" | 81 | 4月9日 | @ SAS | | プール, クミンガ (18) | グリーン (13) | グリーン, プール (8) | AT&Tセンター18,627 | 52–29 |- style="background:#add;" | 82 | 4月10日 | @ NOP | | トンプソン (41) | ビエリツァ (7) | ビエリツァ (7) | スムージー・キング・センター16,595 | 53–29

プレーオフ

|- style="background:#add;" | 1 | 4月16日 | DEN | | プール (30) | ウィギンズ (9) | グリーン (9) | チェイス・センター18,064 | 1–0 |- style="background:#add;" | 2 | 4月18日 | DEN | | カリー (34) | ウィギンズ (8) | プール (8) | チェイス・センター18,064 | 2–0 |- style="background:#add;" | 3 | 4月21日 | @ DEN | | プール, カリー (27) | ウィギンズ (6) | グリーン (10) | ボール・アリーナ19,627 | 3–0 |- style="background:#fbb;" | 4 | 4月24日 | @ DEN | | カリー (33) | グリーン (11) | プール (9) | ボール・アリーナ19,628 | 3–1 |- style="background:#add;" | 5 | 4月27日 | DEN | | カリー (30) | トンプソン (9) | グリーン (6) | チェイス・センター18,064 | 4–1

|- style="background:#add;" | 1 | 5月1日 | @ MEM | | プール (31) | プール, ウィギンズ, ポーター (8) | ポーター (9) | フェデックス・フォーラム17,794 | 1–0 |- style="background:#fbb;" | 2 | 5月3日 | @ MEM | | カリー (27) | グリーン (10) | カリー (8) | フェデックス・フォーラム17,794 | 1–1 |- style="background:#add;" | 3 | 5月7日 | MEM | | カリー (30) | トンプソン (9) | グリーン (8) | チェイス・センター18,064 | 2–1 |- style="background:#add;" | 4 | 5月9日 | MEM | | カリー (32) | グリーン (11) | カリー (8) | チェイス・センター18,064 | 3–1 |- style="background:#fcc;" | 5 | 5月11日 | @ MEM | | トンプソン (19) | グリーン (7) | グリーン (5) | フェデックス・フォーラム17,794 | 3–2 |- style="background:#add;" | 6 | 5月13日 | MEM | | トンプソン (30) | ルーニー (22) | グリーン (8) | チェイス・センター18,064 | 4–2

|-style="background:#add;" | 1 | 5月18日 | DAL | | カリー (21) | カリー (12) | カリー (4) | チェイス・センター18,064 | 10 |-style="background:#add;" | 2 | 5月20日 | DAL | | カリー (32) | ケヴォン・ルーニー (12) | 5選手 | チェイス・センター18,064 | 20 |-style="background:#add;" | 3 | 5月22日 | @ DAL | | カリー (31) | ルーニー (12) | カリー (11) | アメリカン・エアラインズ・センター20,813 | 30 |-style="background:#fbb;" | 4 | 5月24日 | @ DAL | | カリー (20) | クミンガ (8) | カリー (8) | アメリカン・エアラインズ・センター20,810 | 31 |-style="background:#add;" | 5 | 5月26日 | DAL | | トンプソン (32) | ルーニー (18) | グリーン (9) | チェイス・センター18,064 | 41

|-style="background:#fbb;" | 1 | 6月2日 | BOS | | カリー (34) | グリーン (11) | カリー (5) | チェイス・センター18,064 | 01 |-style="background:#add;" | 2 | 6月5日 | BOS | | カリー (29)