2020-21シーズンのブルックリン・ネッツは、ネッツのフランチャイズとしては45シーズン、NBAでは54シーズン、ブルックリン区に移転してから9年目のシーズンである。2020年9月3日、ネッツはスティーブ・ナッシュを新ヘッドコーチに採用し、アシスタントコーチには元ヒューストン・ロケッツのHCだったマイク・ダントーニと契約した。

2021年2月16日のサクラメント・キングス戦にてフランチャイズ新記録かつリーグ史上3位タイとなる27本の3ポイントを成功させた。

4月27日のトロント・ラプターズ戦に勝利し、イースタン・カンファレンス一番乗りで3年連続プレーオフ出場権を獲得した。

プレーオフ1回戦ではボストン・セルティックスと対戦し5ゲームで勝利した。しかしカンファレンス・セミファイナル(2回戦)でミルウォーキー・バックスにシリーズ3勝4敗で敗退した。

オフシーズン ドラフト

+ 2020年のNBAドラフト指名巡指名順選手ポジション国籍 出身校など119 サディック・ベイSF ビラノバ大学255 SG

ネッツは1巡目指名権と2巡目指名権を保持しており、1巡目で指名したサディック・ベイは3チーム間のトレードで交渉権がデトロイト・ピストンズへ移動した。

プレシーズン プレシーズンのスケジュールは2020年11月27日に発表された。

|- style="background:#bfb;" | 1 | 12月13日 | WAS | | アービング (18) | ジョーダン, ペリー (7) | ディンウィディー (7) | バークレイズ・センター観客者なし | 1–0 |- style="background:#bfb;" | 2 | 12月18日 | @ BOS | | デュラント (25) | アレン (11) | アービング, ジョーダン (5) | TDガーデン観客者なし | 2–0

レギュラーシーズン 順位

ディビジョン

カンファレンス

試合結果 最初の2試合のスケジュールは2020年12月2日にリリースされ、シーズン前半のスケジュールは12月4日にリリースされた。

|- style="background:#bfb;" | 1 | December 22 | Golden State | | Irving (26) | Jordan (11) | LeVert (5) | Barclays CenterNo in-person attendance | 1–0 |- style="background:#bfb;" | 2 | December 25 | @ Boston | | Irving (37) | Allen (11) | Irving (8) | TD GardenNo in-person attendance | 2–0 |- style="background:#fbb;" | 3 | December 27 | @ Charlotte | | Durant (29) | Allen (14) | Irving (6) | Spectrum CenterNo in-person attendance | 2–1 |- style="background:#fbb;" | 4 | December 28 | Memphis | | LeVert (28) | Allen (15) | LeVert (11) | Barclays CenterNo in-person attendance | 2–2 |- style="background:#bfb;" | 5 | December 30 | Atlanta | | Durant (33) | Allen (13) | Durant, LeVert (8) | Barclays CenterNo in-person attendance | 3–2

|- style="background:#fbb;" | 6 | January 1 | Atlanta | | Durant (28) | Irving (11) | Durant, Irving (4) | Barclays CenterNo in-person attendance | 3–3 |- style="background:#fbb;" | 7 | January 3 | Washington | | Irving (30) | Allen, Durant (11) | Irving (10) | Barclays CenterNo in-person attendance | 3–4 |- style="background:#bfb;" | 8 | January 5 | Utah | | Irving (29) | Allen (18) | Johnson (7) | Barclays CenterNo in-person attendance | 4–4 |- style="background:#bfb;" | 9 | January 7 | Philadelphia | | Harris (28) | Allen, Jordan (11) | LeVert (10) | Barclays CenterNo in-person attendance | 5–4 |- style="background:#fbb;" | 10 | January 8 | @ Memphis | | LeVert (43) | Green (9) | Allen, LeVert (6) | FedExForumNo in-person attendance | 5–5 |- style="background:#fbb;" | 11 | January 10 | Oklahoma City | | Durant (36) | Durant (11) | LeVert (6) | Barclays CenterNo in-person attendance | 5–6 |- style="background:#bfb;" | 12 | January 12 | Denver | | Durant (34) | Durant (9) | Durant (13) | Barclays CenterNo in-person attendance | 6–6 |- style="background:#bfb;" | 13 | January 13 | @ New York | | Durant (26) | Brown (14) | Chiozza (7) | Madison Square GardenNo in-person attendance | 7–6 |- style="background:#bfb;" | 14 | January 16 | Orlando | | Durant (42) | Harden (12) | Harden (14) | Barclays CenterNo in-person attendance | 8–6 |- style="background:#bfb;" | 15 | January 18 | Milwaukee | | Harden (34) | Jordan (12) | Harden (12) | Barclays CenterNo in-person attendance | 9–6 |- style="background:#fbb;" | 16 | January 20 | @ Cleveland | | Durant (38) | Durant (12) | Harden (12) | Rocket Mortgage FieldHouse1,944 | 9–7 |- style="background:#fbb;" | 17 | January 22 | @ Cleveland | | Irving (38) | Harris (7) | Harden (11) | Rocket Mortgage FieldHouse1,944 | 9–8 |- style="background:#bfb;" | 18 | January 23 | Miami | | Durant (31) | Jordan, Brown (8) | Harden (11) | Barclays CenterNo in-person attendance | 10–8 |- style="background:#bfb;" | 19 | January 25 | Miami | | Durant, Harden (20) | Durant (13) | Harden (8) | Barclays CenterNo in-person attendance | 11–8 |- style="background:#bfb;" | 20 | January 27 | @ Atlanta | | Durant (32) | Harden (8) | Harden (15) | State Farm Arena1,008 | 12–8 |- style="background:#bfb;" | 21 | January 29 | @ Oklahoma City | | Harden, Irving (25) | Perry (11) | Harden (11) | Chesapeake Energy ArenaNo in-person attendance | 13–8 |- style="background:#fbb;" | 22 | January 31 | @ Washington | | Durant (37) | Brown (9) | Irving (8) | Capital One ArenaNo in-person attendance | 13–9

|- style="background:#bfb;" | 23 | 2月2日 | LAC | | アービング (39) | ハーデン (11) | ハーデン (14) | バークレイズ・センター観客者なし | 14–9 |- style="background:#fbb;" | 24 | 2月5日 | TOR | | ハリス (19) | ハーデン (7) | ハーデン (12) | バークレイズ・センター観客者なし | 14–10 |- style="background:#fbb;" | 25 | 2月6日 | @ PHI | | ハーデン (26) | ハーデン (8) | ハーデン (10) | ウェルズ・ファーゴ・センター観客者なし | 14–11 |- style="background:#fbb;" | 26 | 2月9日 | @ DET | | アービング (27) | ブラウン (9) | ハーデン (12) | リトル・シーザーズ・アリーナ観客者なし | 14–12 |- style="background:#bfb;" | 27 | 2月10日 | IND | | アービング (35) | ジョーダン (13) | アービング (8) | バークレイズ・センター観客者なし | 15–12 |- style="background:#bfb;" | 28 | 2月13日 | @ GSW | | アービング (23) | ハーデン (8) | ハーデン (16) | チェイス・センター観客者なし | 16–12 |- style="background:#bfb;" | 29 | 2月15日 | @ SAC | | アービング (40) | ハーデン (13) | ハーデン (14) | ゴールデン1センター観客者なし | 17–12 |- style="background:#bfb;" | 30 | 2月16日 | @ PHX | | ハーデン (38) | グリーン (8) | ハーデン (11) | PHX・アリーナ3,181 | 18–12 |- style="background:#bfb;" | 31 | 2月18日 | @ LAL | | ハーデン (23) | ジョーダン (8) | ハーデン (11) | ステイプルズ・センター観客者なし | 19–12 |- style="background:#bfb;" | 32 | 2月21日 | @ LAC | | ハーデン (37) | ハーデン, ジョーダン (11) | アービング (8) | ステイプルズ・センター観客者なし | 20–12 |- style="background:#cfc;" | 33 | 2月23日 | SAC | | ブラウン, ハーデン (29) | ハーデン (11) | ハーデン (14) | バークレイズ・センター324 | 21–12 |- style="background:#cfc;" | 34 | 2月25日 | ORL | | アービング (27) | ジョーダン (11) | アービング (9) | バークレイズ・センター327 | 22–12 |- style="background:#fcc;" | 35 | 2月27日 | DAL | | ハーデン (29) | ブラウン (9) | ハーデン (6) | バークレイズ・センター684 | 22–13

|- style="background:#bfb;" | 36 | 3月1日 | @ SAS | | ハーデン (30) | ハーデン (14) | ハーデン (15) | AT&Tセンター観客者なし | 23-13 |- style="background:#bfb;" | 37 | 3月3日 | @ HOU | | ハーデン (29) | ハーデン, ジョーダン (10) | ハーデン (14) | トヨタセンター3,615 | 24-13 |- style="background:#bfb;" | 38 | 3月11日 | BOS | | アービング (40) | ハーデン (10) | ハーデン (8) | バークレイズ・センター1,374 | 25–13 |- style="background:#bfb;" | 39 | 3月13日 | DET | | ハーデン (24) | ハーデン (10) | ハーデン (10) | バークレイズ・センター1,364 | 26–13 |- style="background:#bfb;" | 40 | 3月15日 | NYK | | アービング (34) | ハーデン (15) | ハーデン (15) | バークレイズ・センター1,637 | 27–13 |- style="background:#bfb;" | 41 | 3月17日 | @ IND | | ハーデン (40) | ハーデン (10) | ハーデン (15) | バンカーズ・ライフ・フィールドハウス観客者なし | 28–13 |- style="background:#fbb;" | 42 | 3月19日 | @ ORL | | アービング (43) | ブラウン (7) | ハーデン (9) | アムウェイ・センター3,665 | 28–14 |- style="background:#bfb;" | 43 | 3月21日 | WAS | | アービング (28) | アービング (7) | ハーデン (8) | バークレイズ・センター1,773 | 29–14 |- style="background:#bfb;" | 44 | 3月23日 | @ POR | | ハーデン (25) | ジョーダン (10) | ハーデン (17) | モダ・センター観客者なし | 30-14 |- style="background:#fbb;" | 45 | 3月24日 | @ UTA | | A.ジョンソン (23) | A.ジョンソン (15) | チオッツァ (11) | ビビント・アリーナ5,546 | 30-15 |- style="background:#bfb;" | 46 | 3月26日 | @ DET | | ハーデン (44) | ハーデン (14) | ハーデン (8) | リトル・シーザーズ・アリーナ450 | 31-15 |- style="background:#bfb;" | 47 | 3月29日 | MIN | | ハーデン (38) | ハーデン (11) | ハーデン (13) | バークレイズ・センター1,732 | 32-15 |- style="background:#bfb;" | 48 | 3月31日 | HOU | | アービング (31) | クラクストン, ハーデン (8) | アービング (12) | バークレイズ・センター1,773 | 33-15

|- style="background:#bfb;" | 49 | 4月1日 | CHA | | グリーン (21) | アービング (11) | アービング (8) | バークレイズ・センター1,773 | 34-15 |- style="background:#fbb;" | 50 | 4月4日 | @ CHI | | アービング (24) | グリフィン (8) | アービング (15) | ユナイテッド・センター観客者なし | 34-16 |- style="background:#bfb;" | 51 | 4月5日 | NYK | | アービング (40) | ハリス (8) | アービング (7) | バークレイズ・センター1,773 | 35-16 |- style="background:#bfb;" | 52 | 4月7日 | NOP | | アービング (24) | ブラウン (8) | チオッツァ (8) | バークレイズ・センター1,773 | 36-16 |- style="background:#fbb;" | 53 | 4月10日 | LAL | | デュラント (22) | デュラント, ブラウン (7) | デュラント (5) | バークレイズ・センター1,773 | 36-17 |- style="background:#;" | 54 | 4月12日 | @ MIN

| ターゲット・センター | |- style="background:#;" | 55 | 4月14日 | @ PHI

| ウェルズ・ファーゴ・センター | |- style="background:#;" | 56 | 4月16日 | Charlotte

| バークレイズ・センター | |- style="background:#;" | 57 | 4月18日 | @ Miami

| American Airlines Arena | |- style="background:#;" | 58 | 4月20日 | @ New Orleans

| Smoothie King Center | |- style="background:#;" | 59 | 4月21日 | @ Toronto

| Amalie Arena | |- style="background:#;" | 60 | 4月23日 | Boston

| バークレイズ・センター | |- style="background:#;" | 61 | 4月25日 | Phoenix

| バークレイズ・センター | |- style="background:#;" | 62 | 4月27日 | @ Toronto

| Amalie Arena | |- style="background:#;" | 63 | 4月29日 | @ Indiana

| Bankers Life Fieldhouse | |- style="background:#;" | 64 | 4月30日 | Portland

| バークレイズ・センター |

プレーオフ

ロスター

選手の個人成績

レギュラーシーズン 2021年5月16日現在

| style="text-align:left;"| || 5 || 5 || 26.0 || .521 || .800 || 1.000 || 4.8 || 2.6 || .6 || 2.2 || 12.8 |- | style="text-align:left;"| || 12 || 5 || 26.7 || .677 || || .754 || 10.4 || 1.7 || .6 || 1.6 || 11.2 |- | style="text-align:left;"| || 65 || 37 || 22.3 || .556 || .288 || .735 || 5.4 || 1.6 || .9 || .4 || 8.8 |- | style="text-align:left;"| || 22 || 1 || 10.5 || .352 || .310 || .765 || 1.1 || 3.0 || .3 || .3 || 4.0 |- | style="text-align:left;"| || 32 || 1 || 18.6 || .621 || .200 || .484 || 5.2 || .9 || .7 ||style=";"| 1.3 || 6.6 |- | style="text-align:left;"| || 3 || 3 || 21.3 || .375 || .286 || 1.000 || 4.3 || 3.0 || .7 || .3 || 6.7 |- | style="text-align:left;"| || 35 || 32 || 33.1 || .537 || .450 || .882 || 7.1 || 5.6 || .7 ||style=";"| 1.3 ||style=";"| 26.9 |- | style="text-align:left;"| || 68 || 38 || 27.0 || .492 || .412 || .776 || 3.9 || 1.6 || .5 || .4 || 11.0 |- | style="text-align:left;"| || 26 || 10 || 21.5 || .492 || .382 || .782 || 4.7 || 2.4 || .7 || .5 || 10.0 |- | style="text-align:left;"| || 36 || 35 ||style=";"| 36.6 || .471 || .366 || .856 ||style=";"| 8.5 ||style=";"| 10.9 || 1.3 || .8 || 24.6 |- | style="text-align:left;"| ||style=";"| 69 ||style=";"| 65 || 31.0 || .505 ||style=";"| .475 || .778 || 3.6 || 1.9 || .7 || .2 || 14.1 |- | style="text-align:left;"| || 54 || 54 || 34.9 || .506 || .402 ||style=";"| .920 || 4.8 || 6.0 ||style=";"| 1.4 || .7 ||style=";"| 26.9 |- | style="text-align:left;"| || 13 || 1 || 18.2 || .370 || .355 || .778 || 2.5 || 4.2 || .5 || .1 || 7.7 |- | style="text-align:left;"| || 18 || 0 || 10.5 || .588 || .167 || 1.000 || 5.0 || .8 || .3 || .3 || 5.2 |- | style="text-align:left;"| || 39 || 3 || 17.5 || .393 || .364 || .857 || 2.0 || 1.2 || .4 || .0 || 5.4 |- | style="text-align:left;"| || 57 || 43 || 21.9 ||style=";"| .763 || .000 || .500 || 7.5 || 1.6 || .3 || 1.1 || 7.5 |- | style="text-align:left;"| || 5 || 0 || 3.2 || .333 || .500 || || .6 || .4 || .0 || .0 || .6 |- | style="text-align:left;"| || 12 || 4 || 27.8 || .435 || .349 || .765 || 4.3 || 6.0 || 1.1 || .5 || 18.5 |- | style="text-align:left;"| || 58 || 7 || 18.1 || .365 || .314 || .814 || 2.2 || 1.2 || .6 || .1 || 6.4 |- | style="text-align:left;"| || 3 || 0 || 9.3 || .426 || || || 2.3 || .0 || .0 || 1.0 || 2.0 |- | style="text-align:left;"| || 26 || 0 || 8.1 || .410 || .190 || .769 || 2.8 || .5 || .2 || .2 || 3.0 |- | style="text-align:left;"| || 12 || 4 || 18.2 || .405 || .351 || .889 || 2.8 || .6 || .7 || .7 || 8.1 |- | style="text-align:left;"| || 5 || 0 || 12.6 || .143 || .125 || .500 || 3.0 || .8 || .6 || .2 || 1.2 |- | style="text-align:left;"| || 61 || 12 || 23.0 || .408 || .387 || .846 || 1.8 || 1.6 || .5 || .2 || 9.3 |- | style="text-align:left;"| || 2 || 0 || 5.5 || .250 || .000 || || .5 || .0 || .5 || .0 || 1.0 |- | style="text-align:left;"| || 4 || 0 || 2.8 || .000 || .000 || || .3 || .3 || .0 || .0 || .0

スタッツリーダーは30試合以上出場。

主な移籍

トレード