32. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Japanin Moriokassa 4.–14. helmikuuta 1993. Miesten supersuurpujottelukilpailu jäi kokonaan järjestämättä huonon sään takia.
Miehet Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Urs Lehmann 1.32,06 2 Atle Skårdal 1.32,66 3 A. J. Kitt 1.32,98 4 Luc Alphand 1.32,99 5 Tommy Moe 1.33,09 6 Denis Rey 1.33,20
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Kjetil André Aamodt 2.15,36 2 Rainer Salzgeber 2.16,23 3 Johan Wallner 2.17,27 4 Urs Kälin 2.17,63 5 Hans Pieren 2.17,75 6 Hubert Strolz 2.18,16
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Kjetil André Aamodt 1.40,33 2 Marc Girardelli 1.40,37 3 Thomas Stangassinger 1.40,44 4 Hubert Strolz 1.40,98 5 Paul Accola 1.41,12 6 Thomas Fogdö 1.41,31
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Pisteet 1 Lasse Kjus 34,22 2 Kjetil André Aamodt 36,09 3 Marc Girardelli 36,27 4 Günther Mader 45,53 5 Steve Locher 63,34 6 Luc Alphand 70,81
Naiset Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Kate Pace 1.27,38 2 Astrid Lødemel 1.27,66 3 Anja Haas 1.27,84 4 Katja Seizinger 1.27,89 5 Miriam Vogt 1.28,13 6 Ulrike Stanggassinger 1.28,16
Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Katja Seizinger 1.33,52 2 Sylvia Eder 1.33,68 3 Astrid Lødemel 1.34,07 4 Kerrin Lee-Gartner 1.34,21 5 Deborah Compagnoni 1.34,44 6 Anita Wachter 1.34,52
Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Carole Merle 2.17,59 2 Anita Wachter 2.17,99 3 Martina Ertl 2.18,70 4 Heidi Zeller-Bähler 2.19,07 5 Sabina Panzanini 2.19,17 6 Špela Pretnar 2.19,21
Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Karin Buder 1.27,66 2 Julie Parisien 1.27,87 3 Elfi Eder 1.28,65 4 Kristina Andersson 1.28,69 5 Morena Gallizio 1.28,94 6 Titti Rodling 1.29,12
Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Pisteet 1 Miriam Vogt 3,39 2 Picabo Street 32,15 3 Anita Wachter 33,52 4 Bibiana Perez 39,04 5 Erika Hansson 42,45 6 Stefanie Schuster 47,30
Mitalitaulukko 1 3 3 1 7 2 2 0 1 3 3 1 3 4 8 4 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 7 0 2 1 3 8 0 1 1 2 9 0 0 1 1 Yhteensä 9 9 9 27
Lähteet FIS:n tietokanta
1993 Luokka:Vuoden 1993 urheilu Luokka:Japanin urheilu Luokka:Morioka