thumb|300px|Valtioiden pinta-alat Tämä on luettelo maailman maista pinta-alan mukaisessa suuruusjärjestyksessä. Pinta-alat on esitetty neliökilometreinä. Valtiot ja erillisalueet Sija Valtio Yhteensä (km²) Maapinta-ala (km²) Vesistöpinta-ala (km²) Vesistöjen osuus (%) Lähde reunus|20x20px Maapallo 510 072 000 148 940 000 361 132 000 70,8 17 098 242 16 377 742 720 500 4,21 14 000 000 14 000 000 0 0 9 984 670 9 093 507 891 163 8,93 9 706 961 9 569 901 137 060 1,41 9 629 091 9 158 960 470 131 2,23 8 514 877 8 459 417 55 460 0,65 7 692 024 7 682 300 58 920 0,76 Euroopan unioni 4 381 376 3,08 3 166 414 2 973 193 314 070 9,55 2 780 400 2 736 690 43 710 1,57 2 724 900 2 699 700 25 200 0,92 2 381 741 2 381 741 0 0 2 344 858 2 267 048 77 810 3,32 2 166 086 2 166 086 0 0 2 149 690 2 149 690 0 0 1 964 375 1 943 945 20 430 1,04 1 904 569 1 811 569 93 000 4,88 1 861 484 1 759 540 1 759 540 0 0 1 648 195 1 531 595 116 600 7,07 1 564 110 1 553 556 10 560 0,68 1 285 216 1 279 996 5 220 0,41 1 284 000 1 259 200 24 800 1,93 1 267 000 1 266 700 300 0,02 1 246 700 1 246 700 0 0 1 240 192 1 220 190 20 002 1,61 1 221 037 1 214 470 4 620 0,38 1 141 748 1 038 700 100 210 8,8 1 104 300 1 000 000 104 300 0,7 1 098 581 1 083 301 15 280 1,39 1 025 520 1 030 700 0 0 1 002 000 995 450 6 000 0,6 945 087 885 800 61 500 6,49 923 768 910 768 13 000 1,41 912 050 882 050 30 000 3,29 881 912 856 692 25 220 2 824 268 823 290 1 002 0,12 801 590 786 380 13 000 1,63 783 562 769 632 13 930 1,78 756 102 743 812 12 290 1,63 752 612 743 398 9 220 1,23 (Burma) 676 578 653 508 23 070 3,41 652 230 652 230 0 0 644 329 640 679 640 427 3 374 0,52 637 657 627 337 10 320 1,62 622 984 622 984 0 0 603 500 579 330 24 220 4,01 587 041 581 540 5 501 0,94 582 000 566 730 15 000 2,58 580 367 569 140 11 227 1,93 527 968 527 968 0 0 513 120 510 890 2 230 0,43 505 992 498 980 6 390 1,26 488 100 469 930 18 170 3,72 475 442 472 710 2 730 0,57 462 840 452 860 9 980 2,16 450 295 410 335 39 960 8,87 447 400 425 400 22 000 4,92 446 550 446 300 250 0,06 438 317 437 367 950 0,22 406 752 397 302 9 450 2,32 390 757 386 847 3 910 1,0 377 930 364 485 13 430 3,55 357 114 348 672 8 350 2,34 342 000 341 500 500 0,15 338 449 303 912 34 536 10,20 Makean veden osuus 331 212 310 070 21 140 6,38 330 803 329 613 1 190 0,36 323 802 304 282 19 520 6,03 322 463 318 003 4 460 1,38 312 679 311 888 791 2,7 309 500 309 500 0 0 301 336 294 140 7 200 2,39 300 000 298 170 1 830 0,61 272 967 273 800 400 0,15 270 467 262 443 4 395 1,65 267 668 257 667 10 000 3,74 266 000 266 000 0 0 256 369 276 841 6 720 2,37 245 857 245 717 140 0,06 242 900 241 930 1 680 0,69 241 550 197 100 43 938 18,23 238 533 227 533 11 000 4,61 238 391 229 891 8 500 3,57 236 800 230 800 6 000 2,53 214 969 196 849 18 120 8,43 207 600 202 900 4 700 2,26 199 951 191 801 8 150 4,08 196 722 192 530 4 192 2,13 185 180 183 630 1 550 0,84 181 035 176 515 4 520 2,5 181 034 175 015 1 200 0,68 163 820 156 000 7 820 4,77 163 610 155 360 8 250 5,04 147 570 130 168 13 830 9,6 147 181 143 351 3 830 2,6 143 100 141 510 2 590 1,8 131 990 130 647 1 310 0,99 130 373 119 990 10 380 7,96 120 538 120 408 130 0,11 118 484 94 080 24 404 20,6 117 600 101 000 16 600 14,12 112 622 110 622 2 000 1,78 112 492 111 890 200 0,18 111 369 963 20 15 049 13,51 110 879 108 489 2 390 2,16 109 884 109 820 1 040 0,94 108 889 107 159 1 730 1,59 103 000 100 250 2 750 2,67 100 210 99 909 301 0,3 93 028 89 608 3 420 3,68 92 090 91 470 620 0,67 89 342 88 802 540 0,6 88 361 88 246 115 0,13 86 600 82 629 3 971 4,59 83 871 82 445 1 426 1,7 83 600 83 600 0 0 78 865 77 247 1 620 2,05 75 417 74 340 1 080 1,43 71 740 71 620 120 0,17 70 273 68 883 1 390 1,98 69 700 69 700 0 0 65 610 62 732 2 878 4,4 65 300 62 680 2 620 4,01 64 559 62 249 2 340 3,62 62 045 62 045 0 0 56 785 54 385 2 400 4,23 56 594 55 974 620 1,1 51 129 51 187 10 0,02 51 100 51 060 40 0,08 49 037 48 105 930 1,9 48 671 48 320 350 0,72 45 339 42 388 2 840 6,28 43 094 42 434 660 1,53 41 850 33 893 7 650 18,41 41 284 39 997 1 280 3,1 38 394 38 394 0 0 36 193 32 260 3 720 10,34 36 125 28 120 8 005 22,16 33 846 32 891 960 2,84 30 528 30 278 250 0,82 30 355 30 355 0 0 29 743 2 8203 1 540 5,18 28 896 27 986 910 3,15 28 748 27 398 1 350 4,7 28 051 28 051 0 0 27 834 25 680 2 150 7,73 27 750 27 560 190 0,68 26 338 24 668 1 670 6,34 25 713 25 433 280 1,09 23 200 23 180 20 0,09 22 966 22 806 160 0,7 21 041 20 721 320 1,52 20 770 20 330 440 2,12 20 273 20 151 122 0,6 18 575 18 275 300 1,62 18 272 18 274 0 0 17 818 17 818 0 0 17 364 17 204 160 0,92 14 874 14 874 0 0 13 943 10 010 3 870 27,88 13 812 13 452 360 2,61 12 189 12 189 0 0 12 173 12 173 0 0 11 586 11 586 0 0 11 458 11 295 10 000 1 295 11,47 10 991 10 831 160 1,46 10 887 10 452 10 230 170 1,63 9 251 9 241 10 0,11 8 870 8 870 4 921 35,69 8 660 7 747 7 668 79,8 1,03 6 959 22 6 937 88,6 Palestiina 6 220 5 640 220 5 765 5 265 500 8,67 5 130 5 128 0 0 4 163 4 033 4 033 0 0 4 000 3 827 340 8,16 3 903 3 903 0 0 3 900 3 355 2 842 2 821 10 0,35 2 586 2 586 0 0 2 040 2 030 10 0,49 1 862 1 862 0 0 1 527 1 527 1 393 1 393 0 0 1 104 1 054 50 4,53 964 964 0 0 948 430 0 811 811 0 0 765 765 0 0 751 751 0 0 747 717 30 4,02 710 687 10 1,43 702 702 0 0 616 606 10 1,62 572 572 0 0 549 544 0 0 468 468 0 0 464 464 0 0 459 459 0 0 452 455 0 0 444 444 0 0 442 442 0 0 430 430 0 0 389 389 0 0 377 377 0 0 372 372 0 0 347 346 1 564 81,88 344 344 0 0 316 316 0 0 | align="right"| 308 | align="right"| 308 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| align="right"| | | align="right"| 300 | align="right"| 298 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 264 | align="right"| 264 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| align="right"| | | align="right"| 261 | align="right"| 261 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 260 | align="right"| 260 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 254

| | align="right"| 242 | align="right"| 242 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 236 | align="right"| 236 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 199 | align="right"| 199 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| align="right"| | | align="right"| 181 | align="right"| 181 | align="right"| 11 673 | align="right"| 98,47

| | align="right"| 180 | align="right"| 180 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| align="right"| | | align="right"| 160 | align="right"| 160 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 151 | align="right"| 151 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 142 | align="right"| 142 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 135 | align="right"| 135 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 116 | align="right"| 116 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 102 | align="right"| 102 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 91 | align="right"| 91 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 78 | align="right"| 78 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| align="right"| | | align="right"| 61 | align="right"| 61 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 60 | align="right"| 60 | align="right"| 54 340 | align="right"| 99,89

| | align="right"| 54 | align="right"| 54 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 54 | align="right"| 54 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 49 | align="right"| 49 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 47 | align="right"| 47 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 36 | align="right"| 36 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 34 | align="right"| 34 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 30 | align="right"| 28,2 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| align="right"| | | align="right"| 26 | align="right"| 26 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 24

| align="right"| | | align="right"| 21 | align="right"| 21 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 14 | align="right"| 14 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 12 | align="right"| 12 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 11,4 | align="right"| 11,4 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| | align="right"| 8,9 | align="right"| 1,7 | align="right"| 8,2 | align="right"| 92

| | align="right"| 7 | align="right"| 6,5 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| Spratlysaaret| align="right"| 4 | align="right"| 4 | align="right"| 0 | align="right"| 0

| '' 3 3 0 0 2,02 2,02 0 0 0,49 0,49 0 0

Lähteet

pinta-alan mukaan Luokka:Seulonnan keskeiset artikkelit