Vuoden 2019 europarlamenttivaalit järjestettiin Luxemburgissa 26. toukokuuta 2019. Vaaleissa valittiin Luxemburgin kuusi edustajaa europarlamenttiin. Maassa on äänestyspakko ja jokaisella äänioikeutetulla on käytössään kuusi ääntä.
Tulokset Luxemburgin europarlamenttivaalien 2019 tulokset |- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" ! colspan="2" rowspan="2" style="text-align:left;"| Puolue ! colspan="3"| Äänet ! colspan="2"| Paikat |- style="background-color:#E9E9E9;text-align:center;" ! width="75"| Ääniä ! width="30"|% ! width="40"|+/– ! width="30"| Paikat ! width="30"|+/– |- | style="background-color: ;"| | style="text-align:left;"| Demokraattinen puolue | | 21,44 | +6,67 | 2 | 1 |- | style="background-color: ;"| | style="text-align:left;"| Kristillissosiaalinen kansanpuolue | | 21,10 | -16,55 | 2 | 1 |- | style="background-color:#99CC33;"| | style="text-align:left;"| Vihreät | | 18,91 | +3,9 | 1
| style="background-color: ;"| | style="text-align:left;"| Luxemburgin sosialistinen työväenpuolue | | 12,19 | +0,44 | 1
| style="background-color:#00ADDC;"| | style="text-align:left;"| Vaihtoehtoinen demokraattinen reformipuolue | | 10,04 | +2,51 | 0
| style="background-color:#993399;"| | style="text-align:left;"| Luxemburgin piraattipuolue | | 7,7 | +3,47 | 0
| style="background-color: #8f0109;"| | style="text-align:left;"| Vasemmisto | | 4,83 | -0,93 | 0
| style="background-color: #582C83;"| | style="text-align:left;"| Volt Europa | | 2,11 | Uusi | 0
| style="background-color: #CC0000;"| | style="text-align:left;"| Luxemburgin kommunistinen puolue | | 1,14 | -0,35 | 0
| style="background-color: #87ceeb;"| | style="text-align:left;"| Konservatiivit | | 0,53 | Uusi | 0
| colspan="9" style="background-color:#E9E9E9"| |- style="font-weight:bold;" | style="text-align:left;" colspan="2"| Yhteensä | | 100 % | style="background-color:#E9E9E9;"| | 6 | style="background-color:#E9E9E9;"| |- | colspan="9" style="background-color:#E9E9E9"| |- | style="text-align:left;" colspan="2"| Hyväksyttyjä ääniä | | 90,44 | style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="1"| |- | style="text-align:left;" colspan="2"| Hylättyjä | | 9.56 | style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="1"| |- | style="text-align:left;" colspan="2"| Äänestäneitä | | 100 | style="background-color:#E9E9E9" colspan="3" rowspan="1"| |- | style="text-align:left;" colspan="2" | Äänioikeutettuja | | style="background-color:#E9E9E9" colspan="4" | |- | colspan="9" style="background-color:#E9E9E9"| |- | style="text-align:left;font-size:90%;" colspan="9"| Lähde:
Valitut edustajat Ehdokas PuolueÄänimääräCharles Goerens Demokraattinen puolue97 445Christophe Hansen Kristillissosiaalinen kansanpuolue62 622Tilly Metz Vihreät55 359Monica Semedo Demokraattinen puolue50 890Isabel Wiseler-Santos Lima Kristillissosiaalinen kansanpuolue49 496Nicolas Schmit Luxemburgin sosialistinen työväenpuolue39 000
Lähteet
Aiheesta muualla Euroopan parlamentti – Eurovaalien 2019 tulokset Luxemburgissa
Luokka:Europarlamenttivaalit 2019 Europarlamenttivaalit 2019