Tämä sivu esittelee vuoden 2013 Maanosaliittojen cupin osallistujajoukkueiden kokoonpanot. Joukkueiden kapteenit on merkitty 14px-merkillä.
Turnauksessa mukana olevien joukkueiden tulee nimetä 23 pelaajan kokoonpano, joista kolme (3) ovat maalivahteja. Loukkaantumisten sattuessa joukkueilla on mahdollisuus korvata pelaaja ennen ensimmäisen pelin alkua.
Lohko A Brasilia 14. toukokuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Felipão convocou os 23 jogadores para a Copa das Confederações CBF. Viitattu 18.5.2013. 7. kesäkuuta 2013 ilmoitettiin Leandro Damiãon jättävän turnauksen loukkaantumisen takia ja hänen paikkansa ottaa Jô.Médico da Seleção Brasileira confirma corte de Leandro Damião Terra. Viitattu 8.6.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1JeffersonMaalivahti3070 Botafogo2Dani AlvesPuolustaja30645 Barcelona3Thiago Silva 14pxPuolustaja28341 Paris Saint-Germain4David LuizPuolustaja26230 Chelsea5FernandoKeskikenttäpelaaja2160 Grêmio6MarceloPuolustaja25204 Real Madrid7Lucas MouraKeskikenttäpelaaja20254 Paris Saint-Germain8HernanesKeskikenttäpelaaja27122 Lazio9FredHyökkääjä292411 Fluminense10NeymarHyökkääjä213420 Santos11OscarKeskikenttäpelaaja21176 Chelsea12Júlio CésarMaalivahti33690 Queens Park Rangers13DantePuolustaja2930 Bayern München14Filipe LuísPuolustaja2740 Atlético Madrid15JeanKeskikenttäpelaaja2650 Fluminense16RéverPuolustaja2881 Atlético Mineiro17Luiz GustavoKeskikenttäpelaaja2550 Bayern München18PaulinhoKeskikenttäpelaaja24133 Corinthians19HulkHyökkääjä26226 Zenit Pietari20BernardKeskikenttäpelaaja2030 Atlético Mineiro21JôHyökkääjä2630 Atlético Mineiro22Diego CavalieriMaalivahti3020 Fluminense23JádsonKeskikenttäpelaaja2971 São PauloValmentaja Luiz Felipe ScolariBrasiliaLohko Aborder|120pxMaanosaliittoCONMEBOLParas sijoitusMestari (1997, 2005 ja 2009)FIFA-ranking22. (6/2013)
Japani 5. kesäkuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Japan squad for Confederations Cup announced JFA. Viitattu 5.6.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Eiji KawashimaMaalivahti30450 Standard Liège2Masahiko InohaPuolustaja27191 Júbilo Iwata3Gotoku SakaiPuolustaja2250 Stuttgart4Keisuke HondaKeskikenttäpelaaja274214 TsSKA Moskova5Yūto NagatomoPuolustaja26583 Internazionale6Atsuto UchidaPuolustaja25571 Schalke7Yasuhito EndōKeskikenttäpelaaja3313010 Gamba Osaka8Hiroshi KiyotakeHyökkääjä23171 Nürnberg9Shinji OkazakiHyökkääjä276333 Stuttgart10Shinji KagawaHyökkääjä244313 Manchester United11Mike HavenaarHyökkääjä26144 Vitesse12Shūsaku NishikawaMaalivahti2680 Sanfrecce Hiroshima13Hajime HosogaiKeskikenttäpelaaja27211 Bayer Leverkusen14Kengo NakamuraKeskikenttäpelaaja32666 Kawasaki Frontale15Yasuyuki KonnoPuolustaja30681 Gamba Osaka16Yuzo KuriharaPuolustaja29162 Yokohama F. Marinos17Makoto Hasebe 14pxKeskikenttäpelaaja29682 Wolfsburg18Ryōichi MaedaHyökkääjä313010 Júbilo Iwata19Takashi InuiHyökkääjä25100 Eintracht Frankfurt20Hideto TakahashiKeskikenttäpelaaja2550 Tokyo21Hiroki SakaiPuolustaja23100 Hannover22Maya YoshidaPuolustaja24272 Southampton23Shūichi GondaMaalivahti2410 TokyoValmentaja Alberto ZaccheroniJapaniLohko Aborder|120pxMaanosaliittoAFCParas sijoitusToinen (2001)FIFA-ranking32. (6/2013)
Meksiko 20. toukokuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Convocatoria de la Selección Mayor femexfut. Viitattu 21.5.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Guillermo OchoaMaalivahti27520 Ajaccio2Francisco Javier RodríguezPuolustaja31801 América3Carlos SalcidoPuolustaja3311010 Tigres4Diego ReyesPuolustaja2050 América5Jesús MolinaKeskikenttäpelaaja2570 América6Gerardo Torrado 14pxKeskikenttäpelaaja341396 Cruz Azul7Pablo BarreraKeskikenttäpelaaja25536 Cruz Azul8Ángel ReynaKeskikenttäpelaaja28211 Pachuca9Aldo de NigrisHyökkääjä29228 Monterrey10Giovani dos SantosHyökkääjä246214 Mallorca11Javier AquinoKeskikenttäpelaaja23150 Villarreal12José de Jesús CoronaMaalivahti32230 Cruz Azul13Severo MezaPuolustaja26120 Monterrey14Javier HernándezHyökkääjä244732 Manchester United15Héctor MorenoPuolustaja25411 Espanyol16Héctor HerreraKeskikenttäpelaaja2360 Pachuca17Jesús ZavalaKeskikenttäpelaaja25192 Monterrey18Andrés GuardadoKeskikenttäpelaaja269114 Valencia19Raúl JiménezHyökkääjä2240 América20Jorge Torres NiloPuolustaja25321 Tigres21Hiram MierPuolustaja2350 Monterrey22Gerardo FloresPuolustaja2720 Cruz Azul23Alfredo TalaveraMaalivahti30110 Deportivo TolucaValmentaja José Manuel de la TorreMeksikoLohko Aborder|120pxMaanosaliittoCONCACAFParas sijoitusMestari (1999)FIFA-ranking17. (6/2013)
Italia 3. kesäkuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Barzagli in as Prandelli names Confeds squad FIFA. Viitattu 4.6.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Gianluigi Buffon 14pxMaalivahti351270 Juventus2Christian MaggioPuolustaja31240 Napoli3Giorgio ChielliniPuolustaja28572 Juventus4Davide AstoriPuolustaja2630 Cagliari5Mattia De SciglioPuolustaja2030 Milan6Antonio CandrevaKeskikenttäpelaaja2670 Lazio7Alberto AquilaniKeskikenttäpelaaja28234 Fiorentina8Claudio MarchisioKeskikenttäpelaaja27321 Juventus9Mario BalotelliHyökkääjä22208 Milan10Sebastian GiovincoHyökkääjä26140 Juventus11Alberto GilardinoHyökkääjä305118 Bologna12Salvatore SiriguMaalivahti2650 Paris Saint-Germain13Federico MarchettiMaalivahti3080 Lazio14Stephan El ShaarawyHyökkääjä2061 Milan15Andrea BarzagliPuolustaja32410 Juventus16Daniele De RossiKeskikenttäpelaaja298414 Roma17Alessio CerciKeskikenttäpelaaja2530 Torino18Riccardo MontolivoKeskikenttäpelaaja28432 Milan19Leonardo BonucciPuolustaja26262 Juventus20Ignazio AbatePuolustaja26100 Milan21Andrea PirloKeskikenttäpelaaja349812 Juventus22Emanuele GiaccheriniKeskikenttäpelaaja2880 Juventus23Alessandro DiamantiKeskikenttäpelaaja30110 BolognaValmentaja Cesare PrandelliItaliaLohko Aborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitusLohkovaihe (2009)FIFA-ranking8. (6/2013)
Lohko B Espanja 2. kesäkuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Soldado estará en la Confederaciones Marca. Viitattu 2.6.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Iker Casillas 14pxMaalivahti321450 Real Madrid2Raúl AlbiolPuolustaja27390 Real Madrid3Gerard PiquéPuolustaja26534 Barcelona4Javi MartínezKeskikenttäpelaaja24100 Bayern München5César AzpilicuetaPuolustaja2320 Chelsea6Andrés IniestaKeskikenttäpelaaja298211 Barcelona7David VillaHyökkääjä318956 Barcelona8XaviKeskikenttäpelaaja3312212 Barcelona9Fernando TorresHyökkääjä2910231 Chelsea10Cesc FàbregasKeskikenttäpelaaja268013 Barcelona11Pedro RodríguezHyökkääjä252712 Barcelona12Víctor ValdésMaalivahti31140 Barcelona13Juan MataKeskikenttäpelaaja25257 Chelsea14Roberto SoldadoHyökkääjä2895 Valencia15Sergio RamosPuolustaja271039 Real Madrid16Sergio BusquetsKeskikenttäpelaaja24550 Barcelona17Álvaro ArbeloaPuolustaja30480 Real Madrid18Jordi AlbaPuolustaja24182 Barcelona19Nacho MonrealPuolustaja27120 Arsenal20Santi CazorlaKeskikenttäpelaaja28549 Arsenal21David SilvaKeskikenttäpelaaja277218 Manchester City22Jesús NavasKeskikenttäpelaaja27252 Sevilla23Pepe ReinaMaalivahti30270 LiverpoolValmentaja Vicente del BosqueEspanjaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoUEFAParas sijoitusKolmas (2009)FIFA-ranking1. (6/2013)
Uruguay 4. kesäkuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Los 23 celestes de la Copa Confederaciones Tenfield Digital. Viitattu 5.6.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Fernando MusleraMaalivahti26440 Galatasaray2Diego Lugano 14pxPuolustaja32798 Málaga3Diego GodínPuolustaja27643 Atlético Madrid4Sebastián CoatesPuolustaja2291 Liverpool5Walter GarganoKeskikenttäpelaaja28501 Internazionale6Abel HernándezHyökkääjä2283 Palermo7Cristian RodríguezKeskikenttäpelaaja27576 Atlético Madrid8Sebastián EgurenKeskikenttäpelaaja32507 Libertad9Luis SuárezHyökkääjä266331 Liverpool10Diego ForlánHyökkääjä349633 Internacional11Álvaro PereiraKeskikenttäpelaaja27475 Internazionale12Juan CastilloMaalivahti35130 Danubio13Matías AguirregarayPuolustaja2430 Peñarol14Nicolás LodeiroKeskikenttäpelaaja24171 Botafogo15Diego PérezKeskikenttäpelaaja33821 Bologna16Maxi PereiraPuolustaja28742 Benfica17Egidio ArévaloKeskikenttäpelaaja30420 Palermo18Gastón RamírezKeskikenttäpelaaja22160 Southampton19Andrés ScottiPuolustaja37371 Nacional20Álvaro GonzálezKeskikenttäpelaaja28331 Lazio21Edinson CavaniHyökkääjä264813 Napoli22Martín CáceresPuolustaja26451 Juventus23Martín SilvaMaalivahti3010 OlimpiaValmentaja Óscar TabárezUruguayLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCONMEBOLParas sijoitusNeljäs (1997)FIFA-ranking19. (6/2013)
Tahiti 24. toukokuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.La liste des 23 Toa Aito pour le Brésil FTF. Viitattu 24.5.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Mickaël RocheMaalivahti3060 Dragon2Alvin TehauKeskikenttäpelaaja24166 Tefana3Marama VahiruaHyökkääjä3300 Panthrakikos4Teheivarii LudivionPuolustaja23151 Tefana5Tamatoa WagemannPuolustaja3360 Dragon6Lorenzo TehauKeskikenttäpelaaja24187 Tefana7Henri CaroineKeskikenttäpelaaja3160 Dragon8Heimano BourebareKeskikenttäpelaaja2460 Dragon9Teaonui TehauHyökkääjä20168 Dragon10Nicolas Vallar 14pxPuolustaja29124 Dragon11Stanley AtaniKeskikenttäpelaaja23155 Tefana12Edson LemairePuolustaja2230 Dragon13Steevy Chong HueHyökkääjä232211 Dragon14Rainui AroitaPuolustaja1910 Tamarii Faa'a15Samuel HnanyineHyökkääjä2911 Dragon16Ricky AitamaiKeskikenttäpelaaja2110 Vénus17Jonathan TehauKeskikenttäpelaaja25224 Tamarii Faa'a18Yohann TihoniKeskikenttäpelaaja1810 Roniu19Vincent SimonPuolustaja29211 Dragon20Yannick VeroPuolustaja2350 Dragon21Stephane FaatiarauPuolustaja23111 Tefana22Gilbert MerielMaalivahti2630 Tefana23Xavier SaminMaalivahti35280 DragonValmentaja Eddy EtaetaTahitiLohko Bborder|120pxMaanosaliittoOFCParas sijoitus–FIFA-ranking138. (6/2013)
Nigeria 7. kesäkuuta 2013 nimetty 23 pelaajan lopullinen kokoonpano.Soccer-Nigeria make nine changes in squad for Confederations Cup Yahoo sport. Viitattu 7.6.2013. #NimiPelipaikkaIkäOttelutMaalitSeura1Vincent EnyeamaMaalivahti30780 Maccabi Tel Aviv2Godfrey OboabonaPuolustaja22190 Sunshine Stars3Uwa Elderson EchiéjiléPuolustaja25271 Braga4John UgochukwuKeskikenttäpelaaja2510 Académica Coimbra5Efe AmbrosePuolustaja24221 Celtic6Azubuike EgwuekwePuolustaja24120 Warri Wolves7Ahmed MusaKeskikenttäpelaaja20264 TsSKA Moskova8Brown IdeyeHyökkääjä24142 Dynamo Kiova9Joseph AkpalaHyökkääjä2651 Werder Bremen10Mikel John ObiKeskikenttäpelaaja26463 Chelsea11Mohammed GamboHyökkääjä2500 Kano Pillars12Solomon KwambePuolustaja1930 Sunshine Stars13Fegor OgudeKeskikenttäpelaaja25110 Vålerenga14Anthony UjahHyökkääjä2200 Köln15Michel BabatundeKeskikenttäpelaaja2000 Kryvbas16Austin EjideMaalivahti29240 Hapoel Be'er Sheva17Ogenyi OnaziKeskikenttäpelaaja2091 Lazio18Emeka EzeKeskikenttäpelaaja2000 Enugu Rangers19Sunday MbaKeskikenttäpelaaja24115 Warri Wolves20Nnamdi OduamadiKeskikenttäpelaaja2221 Varese21Francis BenjaminPuolustaja2000 Heartland22Kenneth OmeruoPuolustaja1980 Chelsea23Chigozie AgbimMaalivahti2850 Enugu RangersValmentaja Stephen KeshiNigeriaLohko Bborder|120pxMaanosaliittoCAFParas sijoitusNeljäs (1995)FIFA-ranking31. (6/2013)
Lähteet
Luokka:Maanosaliittojen cup