thumb|Mitalistit. Naisten curlingturnaus talviolympialaisissa 2010 alkoi 16. helmikuuta ja päättyi 26. helmikuuta 2010. Olympiakultaa voitti Ruotsi.
Kokoonpanot Pelaajat mainittu käänteisessä heittojärjestyksessä. Calgary WC, Calgary Cheryl Bernard (kapteeni) Susan O'Connor Carolyn Darbyshire Cori Bartel Varapelaaja: Kristie Moore Harbin CC, Harbin Wang Bingyu (kapteeni) Liu Yin Yue Qingshuang Zhou Yan Varapelaaja: Liu Jinli|align=left| Tårnby CC, Tårnby Madeleine Dupont Denise Dupont Angelina Jensen (kapteeni) Camilla Jensen Varapelaaja: Ane Hansen|align=left| SC Riessersee, Garmisch-Partenkirchen Andrea Schöpp (kapteeni) Monika Wagner Melanie Robillard Stella Heiß Varapelaaja: Corinna Scholz|align=left| Britannian olympiakomitea Eve Muirhead (kapteeni) Jackie Lockhart Kelly Wood Lorna VeversVarapelaaja: Anne Laird|- !bgcolor="#efefef" width="200"| !bgcolor="#efefef" width="200"| !bgcolor="#efefef" width="200"| !bgcolor="#efefef" width="200"| !bgcolor="#efefef" width="200"| |- align=center |align=left| Aomori CC, Aomori Moe Meguro (kapteeni) Anna Ohmiya Mari Motohashi Kotomi Ishizaki Varapelaaja: Mayo Yamaura Moskvitš CC, Moskova Ljudmila Privivkova (kapteeni) Anna Sidorova Nkeiruka Ezekh Jekaterina Galkina Varapelaaja: Margarita FominaHärnösands CK, Härnösand Anette Norberg (kapteeni) Eva Lund Cathrine Lindahl Anna Le Moine Varapelaaja: Kajsa Bergström Davos CC, Davos Mirjam Ott (kapteeni) Carmen Schäfer Carmen Küng Janine Greiner Varapelaaja: Irene SchoriMadison CC, Madison Debbie McCormick (kapteeni) Allison Pottinger Nicole Joraanstad Natalie Nicholson Varapelaaja: Tracy Sachtjen''
Sarjataulukko JoukkueOVTCANSWECHNSUIDENGERGBRJPNRUSUSAKanada981 6-25-45-46-56-57-67-39-2Ruotsi972 6-48-76-58-76-410-69-3Kiina9636-5 8-611-19-79-56-5Sveitsi963 8-74-210-610-48-510-3Tanska945 6-59-87-57-6Saksa936 7-69-56-5Iso-Britannia9365-47-4 10-3Japani93611-4 12-99-7Venäjä93610-17-47-3 Yhdysvallat9276-56-4
Mitaliottelut
Turnauksen kulku 1. kierros 16. helmikuuta klo 14.00
Joukkue1 2345678910 TulosYhdysvallat1 2 0 1 0 2 0 1 0 0 7Japani0 0 1 0 3 0 3 0 1 1 9Joukkue1 2345678910 TulosTanska0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 5Ruotsi0 0 0 1 0 2 0 0 2 1 6Joukkue1 2345678910 TulosSaksa2 0 2 0 1 0 0 1 0 3 9Venäjä0 1 0 1 0 0 1 0 2 0 5Joukkue1 2345678910TulosKanada0 0 1 0 0 2 0 1 0 1 5Sveitsi0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 4
2. kierros 17. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 234567891011 TulosKiina0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4Iso-Britannia0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 5Joukkue1 2345678910TulosSaksa1 0 0 0 3 0 0 2 0 0 6Yhdysvallat0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 5Joukkue1 234567891011 TulosSveitsi0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 7Ruotsi1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 8Joukkue1 2345678910 TulosJapani0 3 0 0 0 2 0 0 1 0 6Kanada0 0 2 0 2 0 0 1 0 2 7
3. kierros 17. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910TulosVenäjä00100201127Tanska00020010003Joukkue1 2345678910TulosIso-Britannia00101010104Ruotsi11020001016Joukkue1 2345678910TulosKiina01004011018Sveitsi20010100206
4. kierros 18. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 234567891011 TulosKanada0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 1 6Saksa0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5Joukkue1 2345678910 TulosKiina2 0 0 0 2 0 2 0 0 3 9Japani0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 5Joukkue1 2345678910 TulosVenäjä0 0 1 1 0 0 1 0 X X 3Iso-Britannia2 3 0 0 2 2 0 1 X X 10Joukkue1 2345678910 TulosTanska1 1 0 0 0 1 3 0 1 0 7Yhdysvallat0 0 2 1 1 0 0 1 0 1 6
5. kierros 19. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 2345678910 TulosSaksa 1 0 0 0 2 0 0 1 0 X 4Iso-Britannia 0 1 1 1 0 0 1 0 3 X 7Joukkue1 2345678910 TulosVenäjä0 0 0 1 0 0 2 0 1 04Yhdysvallat0 0 1 0 2 0 0 1 0 26Joukkue1 2345678910 TulosKiina 1 2 1 2 0 5 X X X X 11Tanska 0 0 0 0 1 0 X X X X 1
6. kierros 19. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 234567891011 TulosTanska 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4Kanada 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 5Joukkue1 2345678910 TulosRuotsi 1 0 1 0 2 0 0 1 0 16Kiina 0 0 0 1 0 0 1 0 2 04Joukkue1 2345678910 TulosIso-Britannia 0 0 1 0 2 0 0 1 0 X4Japani 1 0 0 3 0 1 1 0 5 X11Joukkue1 2345678910 TulosSveitsi 4 1 0 0 1 1 0 1 0 X 8Venäjä 0 0 1 1 0 0 2 0 1 X 5
7. kierros 20. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 2345678910 TulosRuotsi 0 0 0 0 0 1 0 X X X 1Venäjä 0 1 3 1 2 0 3 X X X 10Joukkue1 234567891011 TulosYhdysvallat 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 6Iso-Britannia 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5Joukkue1 2345678910 TulosTanska 2 1 0 2 0 0 1 1 0 0 7Sveitsi 0 0 2 0 2 1 0 0 2 1 8Joukkue1 234567891011 TulosSaksa 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 7Kiina 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 9
8. kierros 21. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 2345678910 TulosIso-Britannia 0 1 0 0 1 0 3 1 0 X6Sveitsi 2 0 2 4 0 1 0 0 1 X10Joukkue1 2345678910 TulosSaksa 0 0 1 0 0 0 1 0 3 05Tanska 0 3 0 0 0 1 0 1 0 16Joukkue1 2345678910 TulosKanada 0 0 4 0 2 0 3 X X X9Yhdysvallat 0 1 0 0 0 1 0 X X X2Joukkue1 234567891011 TulosVenäjä 0 0 0 3 3 0 0 2 0 10 9Japani 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 312
9. kierros 21. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 234567891011 TulosKiina2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 6 Kanada0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 5 Joukkue1 2345678910 TulosJapani0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 6Saksa0 2 1 0 1 0 1 0 2 0 7Joukkue1 2345678910 TulosYhdysvallat0 0 1 0 1 0 1 0 0 X 3Ruotsi1 0 0 2 0 3 0 0 3 X 9
10. kierros 22. helmikuuta klo 14.00 Joukkue1 2345678910 TulosVenäjä0 0 3 0 1 0 1 1 1 X 7Kiina1 0 0 1 0 2 0 0 0 X 4Joukkue1 2345678910 TulosJapani1 0 1 0 1 0 1 0 X X 4Sveitsi0 2 0 4 0 2 0 2 X X 10Joukkue1 2345678910 TulosRuotsi0 0 0 0 1 0 0 0 1 X 2Kanada0 2 1 1 0 0 1 1 0 X 6Joukkue1 2345678910 TulosIso-Britannia0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 8Tanska1 0 2 0 1 0 3 0 2 0 9
11. kierros 23. helmikuuta klo 9.00 Joukkue1 2345678910 TulosJapani0 1 0 1 0 3 0 1 0 X 6Ruotsi2 0 3 0 1 0 2 0 2 X 10Joukkue1 2345678910 TulosSveitsi0 0 0 0 1 1 0 1 1 X 4Saksa0 0 1 0 0 0 1 0 0 X 2Joukkue1 2345678910TulosYhdysvallat0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 5Kiina1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 6Joukkue1 234567891011 TulosKanada0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6Iso-Britannia0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 5
12. kierros 23. helmikuuta klo 19.00 Joukkue1 2345678910 TulosSveitsi0 0 2 1 3 1 3 X X X 10Yhdysvallat1 2 0 0 0 0 0 X X X 3 Joukkue1 2345678910 TulosKanada0 0 0 1 0 4 0 1 1 X 7Venäjä0 1 0 0 1 0 1 0 0 X 3Joukkue1 2345678910 TulosJapani0 0 0 2 0 2 0 0 1 X 5Tanska0 0 3 0 1 0 0 3 0 X 7Joukkue1 2345678910 TulosRuotsi2 0 3 0 2 0 1 0 0 0 8Saksa0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 7
naisten turnaus