WTA:n International-turnaukset ovat tenniksen naisten WTA-kiertueeseen kuuluvia tennisturnauksia. International-kilpailuluokka perustettiin vuonna 2009. Luokka korvasi Tier III- ja Tier IV -turnausluokat.

International-kilpailusarjaan kuuluu 30 turnausta, joista 29 turnauksessa palkintorahaa on jaossa 220 000 dollaria, ja kauden päättävässä Commonwealth Bank Tournament of Championsissa palkintorahoja on 600 000 dollaria.

Turnaukset Turnaus | Kaupallinen nimi Kaupunki | Maa Kenttä |- | Auckland ASB Classic | Auckland | | Kova |- | Hobart | Moorilla Hobart International | Hobart | | Kova

| Pattaya | PTT Pattaya Women's Open | Pattaya | | Kova

| Bogotá | Copa Sony Ericsson Colsanitas | Bogotá | | Massa

| Memphis | Regions Morgan Keegan Championships & the Cellular South Cup | Memphis | | Kova

| Monterrey | Monterrey Open | Monterrey | | Kova |- | Acapulco | Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC | Acapulco | | Massa |- | Kuala Lumpur | Malaysia Classic | Kuala Lumpur | | Kova

| Barcelona | Barcelona Ladies Open | Barcelona | | Massa

| Kööpenhamina | e-Boks Sony Ericsson Open | Kööpenhamina | | Kova

| Fès | Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem | Fès | | Massa

| Estoril | Estoril Open | Estoril | | Massa

| Budapest | POLI-FARBE Budapest Grand Prix | Budapest | | Massa

| Strasbourg | Internationaux de Strasbourg | Strasbourg | | Massa

| '''Birmingham | AEGON Classic | Birmingham | | Ruoho

| Bad Gastein | Gastein Ladies | Bad Gastein | | Massa

| 's-Hertogenbosch | UNICEF Open | 's-Hertogenbosch | | Ruoho

| Palermo | Internazionali Femminili di Palermo | Palermo | | Massa

| Båstad | Swedish Open Women | Båstad | | Massa

| Baku | Baku Cup | Baku | | Kova

| Washington (DC) | Mid-Atlantic Women's Tennis Championships | Washington (DC) | | Kova

| Dallas | Texas Open | Dallas | | Kova

| Taškent | Tashkent Open | Taškent | | Kova

| Quebec | Bell Challenge | Quebec | | Kova

| Soul | Hansol Korea Open | Soul | | Kova

| Kanton | Guangzhou International Women's Open | Kanton | | Kova

| Linz | Generali Ladies Linz | Linz | | Kova

| Osaka | HP Open Osaka Kova 'Luxemburg | BGL Luxembourg Open Luxemburg Kova 'Sofia | Commonwealth Bank Tournament of Champions Sofia Kova

Katso myös WTA:n Premier-turnaukset

Lähteet 2012 WTA Tournament Calendar Tour Announces 2009 Roadmap Calendar

Luokka:Tennisturnaukset