Sabine Lisicki var den forsvarende mester, men tabte i anden runde til Urszula Radwańska. Den amerikanske kvalifikationsspiller Melanie Oudin, ranked 208 i verden, vandt titlen ved at besejre Jelena Janković, 6–4, 6–2 i finalen.
Seedning
Francesca Schiavone (Anden runde) Sabine Lisicki (Anden runde) Daniela Hantuchová (Anden runde) Roberta Vinci (Kvartfinalen) Jelena Janković (Finalen) Mona Barthel (Anden runde) Christina McHale (Anden runde) Ekaterina Makarova (Semifinalen)
<ol start="9"> Marina Erakovic ''(Tredje runde) Sorana Cîrstea ''(Første runde) Iveta Benešová ''(Første runde) Tamira Paszek ''(Første runde) Hsieh Su-wei ''(Kvartfinale) Tímea Babos ''(Anden runde) Elena Baltacha ''(Anden runde) Eleni Daniilidou (Første runde) </ol>
Finale
Top Half Første sektion
Anden sektion
| RD1-score04-1=6 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= L Robson | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06=Q | RD1-team06= G Min | RD1-score06-1=4 | RD1-score06-2=1 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= A Morita | RD1-score07-1=0r | RD1-score07-2= | RD1-score07-3= | RD1-seed08=9 | RD1-team08= M Erakovic | RD1-score08-1=5 | RD1-score08-2= | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=13 | RD1-team09= S-w Hsieh | RD1-score09-1=4 | RD1-score09-2=77 | RD1-score09-3=6 | RD1-seed10=Q | RD1-team10= V Dushevina | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=65 | RD1-score10-3=4
| RD1-seed11= | RD1-team11= A Panova | RD1-score11-1=62 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3=7 | RD1-seed12= | RD1-team12= S Dubois | RD1-score12-1=77 | RD1-score12-2=1 | RD1-score12-3=5
| RD1-seed13= | RD1-team13= M Czink | RD1-score13-1=77 | RD1-score13-2=3 | RD1-score13-3=6 | RD1-seed14= | RD1-team14= A Tatishvili | RD1-score14-1=65 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=3
| RD2-seed01=8 | RD2-team01= E Makarova | RD2-score01-1=77 | RD2-score01-2=6 | RD2-score01-3= | RD2-seed02=LL | RD2-team02= | RD2-score02-1=64 | RD2-score02-2=3 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= L Robson | RD2-score03-1=4 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3=4 | RD2-seed04=9 | RD2-team04= M Erakovic | RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=3 | RD2-score04-3=6
| RD2-seed05=13 | RD2-team05= S-w Hsieh | RD2-score05-1=6 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= A Panova | RD2-score06-1=4 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07= | RD2-team07= M Czink | RD2-score07-1=7 | RD2-score07-2=77 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=3 | RD2-team08= D Hantuchová | RD2-score08-1=5 | RD2-score08-2=65 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=8 | RD3-team01= | RD3-score01-1=2 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=9 | RD3-team02= M Erakovic | RD3-score02-1=6 | RD3-score02-2=1 | RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=13 | RD3-team03= S-w Hsieh | RD3-score03-1=6 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04= | RD3-team04= M Czink | RD3-score04-1=1 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=8 | RD4-team01=| RD4-score01-1=3 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3=6 | RD4-seed02=13 | RD4-team02= S-w Hsieh | RD4-score02-1=6 | RD4-score02-2=3 | RD4-score02-3=3
Fjerde sektion
Kvalifikation Seedning Zheng og Dushevina ville havde kunne deltage i hovedturneringen, men de blev registeret for sent.
Zheng Jie (Kvalificeret) Vera Dushevina (Kvalificeret) Sesil Karatantcheva (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser) Alla Kudryavtseva (Kvalifikationsfinale, Lucky Loser) Kurumi Nara (Kvalifikationsfinalen) Alison Riske (Kvalificeret) Michelle Larcher de Brito (Kvalificeret) Bibiane Schoofs ''(Første runde)
<ol start="9"> Chan Yung-jan ''(Kvalifikationsfinalen) '''Noppawan Lertcheewakarn (Kvalificeret) Zhang Shuai ''(Kvalifikationsfinalen) Sandra Zaniewska ''(Kvalifikationsfinalen) Victoria Larrière ''(Første runde) Grace Min (Kvalificeret) <li> Naomi Broady (Kvalifikationsfinalen) <li> Gail Brodsky (Kvalifikationsfinalen) </ol>
Kvalificerede
Zheng Jie Vera Dushevina
''' Abigail Spears
<ol start="5"> ''' Grace Min ''' Alison Riske ''' Michelle Larcher de Brito Melanie Oudin </ol>
Lucky Loser
Sesil Karatantcheva ''' Alla Kudryavtseva
Første kvalifikation
Anden kvalifikation
Tredje kvalifikation
Fjerde kvalifikation
Femte kvalifikation
Sjette kvalifikation
Syvende kvalifikation
Ottende kvalifikation
Referencer Main Draw Qualifying Draw
Kategori:WTA Tour 2012