Jarmila Gajdošová var den forsvarende mester, men tabte til Mona Barthel i kvartfinalerne.

Barthel spillede sig frem til finalen, hvor hun besejrede Yanina Wickmayer 6–1, 6–2. Det var hendes første titel på WTA Touren. Barthel blev den første kvalifikationsspiller til at vinde en WTA-turneringen siden Tamira Paszek vandt Quebec City i September 2010.

Seedning

Yanina Wickmayer (Finale) Anabel Medina Garrigues (Anden runde) Monica Niculescu (Første runde) Angelique Kerber (Semifinalen)

<ol start="5"> Jarmila Gajdošová ''(Kvartfinalen) Shahar Pe'er ''(Semifinalen) Ksenia Pervak ''(Første runde) Irina-Camelia Begu (Anden runde) </ol>

Finale

|RD1-score10-1=6 |RD1-score10-2=6 |RD1-score10-3= 

|RD1-seed11=  |RD1-team11= T Pironkova |RD1-score11-1=712 |RD1-score11-2=3 |RD1-score11-3=77 |RD1-seed12=Q |RD1-team12= H Watson |RD1-score12-1=610 |RD1-score12-2=6 |RD1-score12-3=62

|RD1-seed13=LL |RD1-team13= K Barrois |RD1-score13-1=1 |RD1-score13-2=4 |RD1-score13-3=  |RD1-seed14=Q |RD1-team14= S Jones |RD1-score14-1=6 |RD1-score14-2=6 |RD1-score14-3= 

|RD1-seed15=  |RD1-team15= L Hradecká |RD1-score15-1=3 |RD1-score15-2=1 |RD1-score15-3=  |RD1-seed16=6 |RD1-team16= S Pe'er |RD1-score16-1=6 |RD1-score16-2=6 |RD1-score16-3= 

|RD2-seed01=1 |RD2-team01= Y Wickmayer |RD2-score01-1=6 |RD2-score01-2=6 |RD2-score01-3=  |RD2-seed02=WC |RD2-team02= C Dellacqua |RD2-score02-1=1 |RD2-score02-2=1 |RD2-score02-3= 

|RD2-seed03=  |RD2-team03= S Halep |RD2-score03-1=6 |RD2-score03-2=6 |RD2-score03-3=  |RD2-seed04=8 |RD2-team04= I-C Begu |RD2-score04-1=4 |RD2-score04-2=2 |RD2-score04-3= 

|RD2-seed05=PR |RD2-team05=

Kvalifikation Seedning

Rebecca Marino (Anden runde) 'Mona Barthel (Kvalificeret) Alberta Brianti (Første runde) Magdaléna Rybáriková ''(Anden runde)

<ol start="5"> Mathilde Johansson ''(Første runde) Romina Oprandi (Kvalificeret) <li> Irina Falconi (Anden runde) <li> Kristina Barrois (Kvalificeret som Lucky Loser)'' </ol>

Kvalificerede

Romina Oprandi ''' Mona Barthel

<ol start="3"> ''' Heather Watson Sacha Jones </ol>

Lucky Loser Kristina Barrois

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

Eksterne henvisninger Main Draw Qualifying Draw

Kategori:WTA Tour 2012