Afrikamesterskabet i håndbold for mænd er det kontinentale mesterskab i håndbold for herrelandshold i Afrika. Mesterskabet er arrangeret af Confederation Africaine de Handball (CAHB) siden 1974 og afvikles hvert andet år.
Mesterskabet har tillige siden 1979 fungeret som kvalifikation til OL og VM i håndbold.
Resultater
Mesterskaber og medaljevindere
{| class="wikitable" style="margin-left:1em;" ! width="55px"|Turn. ! style="background:gold; width:140px;"|Guld ! style="background:silver; width:140px;"|Sølv ! style="background:#cc9966; width:140px;"|Bronze ! Værtsby og -land |- | style="text-align:center;"|1974 | (1)
| style="padding-left:5px;"|Tunis, Tunesien |- | style="text-align:center;"|1976 | (2)
| style="padding-left:5px;"|Algier, Algeriet |- | style="text-align:center;"|1979 | (3)
| style="padding-left:5px;"|Brazzaville, Congo |- | style="text-align:center;"|1981 | (1)
| style="padding-left:5px;"|Tunis, Tunesien |- | style="text-align:center;"|1983 | (2)
| style="padding-left:5px;"|Cairo, Egypten |- | style="text-align:center;"|1985 | (3)
| style="padding-left:5px;"|Luanda, Angola |- | style="text-align:center;"|1987 | (4)
| style="padding-left:5px;"|Rabat, Marokko |- | style="text-align:center;"|1989 | (5)
| style="padding-left:5px;"|Algier, Algeriet |- | style="text-align:center;"|1991 | (1)
| style="padding-left:5px;"|Cairo, Egypten |- | style="text-align:center;"|1992 | (2)
| style="padding-left:5px;"|Yamoussoukro, Elfenbenskysten |- | style="text-align:center;"|1994 | (4)
| style="padding-left:5px;"|Tunis, Tunesien |- | style="text-align:center;"|1996 | (6)
| style="padding-left:5px;"|Cotonou, Benin |- | style="text-align:center;"|1998 | (5)
| style="padding-left:5px;"|Johannesburg, Sydafrika |- | style="text-align:center;"|2000 | (3)
| style="padding-left:5px;"|Algier, Algeriet |- | style="text-align:center;"|2002 | (6)
| style="padding-left:5px;"|Rabat, Marokko |- | style="text-align:center;"|2004 | Egypten (4) | Tunesien | Angola | style="padding-left:5px;"|Cairo, Egypten |- | style="text-align:center;"|2006 | Tunesien (7) | Egypten | Marokko | style="padding-left:5px;"|Tunis, Tunesien |- | style="text-align:center;"|2008 | Egypten (5) | Tunesien | Algeriet | style="padding-left:5px;"|Luanda, Cabinda og Lubango, Angola |- | style="text-align:center;"|2010 | Tunesien (8) | Egypten | Algeriet | style="padding-left:5px;"|Cairo og Suez, Egypten |- | style="text-align:center;"|2012 | Tunesien (9) | Algeriet | Egypten | style="padding-left:5px;"|Rabat og Salé, Marokko |- | style="text-align:center;"|2014 | Algeriet (7) | Tunesien | Egypten | style="padding-left:5px;"|Algier, Algeriet |- | style="text-align:center;"|2016 | Egypten (6) | Tunesien | Angola | style="padding-left:5px;"|Cairo, Egypten |- | style="text-align:center;"|2018 | (10)
| style="padding-left:5px;"|Libreville, Gabon |- | style="text-align:center;"|2020 | (7)
| style="padding-left:5px;"|Tunis, Tunesien |- | style="text-align:center;"|2022 | (8)
| style="padding-left:5px;"|Cairo, Egypten |- |2024Detaljer | (9) || | style="padding-left:5px;"|Egypten |- |2026Detaljer|
| style="padding-left:5px;"|Rwanda
Medaljefordelingen 1974-2016
HoldTotal107623 77418 66618 -112 -112-1-1 --33 --11 --11
Deltagende lande Nøgle Q'' — Kvalificeret til kommende turnering — Kvalificerede sig, men trak sig. — Kvalificerede sig ikke — Stillede ikke op/Trak sig tilbage fra mesterskabet — Diskvalificeret — Vært
Hold 1974 1976 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 × 2 31 1 1 1 1 2 321 2224 53321 4 635 - - - 5 55 7 7 - - - - 8 - 6344 5 6 43348 - - - - - - - - - - -9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - 23 5 - - - - - - - - 7 9 - 5 7 9 7 10 7 5 5 91212 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4 723444 7 - 5 6 6 5 11 9 6 - 8 9 7 8 79 - × × × × × × × × × 4 • • • 7 8 8 11 5 4 8 10 7 8 7 7 - - - - - - - - - 8 10 - - - - - - - - - - - - - - • ×× 2444221 13331 31 21 23 3 1 2 1 1 - 6 72 6 6 - 6 55 6 8 7 - 10 12 7 - 12 10 - - - × × × × × × × × × × × • • 6 12 • 8 • 9 11 9 1158 9 - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 - - - - - - - - - - - - - - - 11 - - - - - 12 - × × × × × × × × × × × • • • • 11 • • 11 • 12 9 • - - - - - -5 54 744 544 63 8 64 6 64 × × 8 6 × × × × × × × 54 • 7 • 10 6 7 • 11 10 10 3 5 - - - - - - 6 6 9 - - - 9 6 - - - 5 8 - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - 44 6 - - - - - - - 7 10 - - - - - - - - - - - 11133233321213121211 221 Q
Se også Afrikamesterskabet i håndbold (kvinder)
Kilder / eksterne henvisninger World Handball Archive – Men Handball Africa Championships Archive
Mænd Kategori:Etableret i 1974